競走成績

1R 2025年9月3日 第11回 門別競馬 第2日 1,000m(外) (10頭) 発走時刻14:15

2歳 未勝利 詳細

サラブレッド系 2歳 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 重

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 4 [北]ハーティーアイズ 牝2 55.0 448kg -4 [北]落合玄太 佐々木国明 1:02.7 - 38.5 1-1 2
2 1 1 [北]アイルマジック 牡2 55.0 446kg +8 [北]黒澤愛斗 森山雄大 1:03.1 37.0 8-7 4
3 7 8 [北]クワイエットゼロ 牝2 55.0 408kg -2 [北]石川倭 五十嵐冬樹 1:04.1 39.6 3-3 6
4 6 6 [北]フークモアナ 牝2 55.0 446kg -8 [北]阿部龍 柳澤好美 1:04.4 1 1/2 39.1 6-5 9
5 7 7 [北]ポルテボヌール 牝2 54.0 424kg +6 ☆[北]阿岸潤一朗 松本隆宏 1:04.6 39.1 7-5 7
6 8 9 [北]シルバーライダー 牡2 55.0 490kg +2 [北]桑村真明 小国博行 1:04.7 1/2 39.8 4-4 3
7 8 10 [北]レディーキューティ 牝2 55.0 414kg -6 [北]服部茂史 田中淳司 1:05.1 40.8 2-2 1
8 2 2 [北]テクノアップル 牝2 55.0 410kg -8 [北]岩橋勇二 石本孝博 1:05.3 40.2 4-7 5
9 5 5 [北]ネオブラウニー 牡2 55.0 474kg +2 [北]小野楓馬 齊藤正弘 1:06.0 39.2 10-10 10
10 3 3 [北]サーカムポラスター 牝2 55.0 428kg +14 [北]松井伸也 桧森邦夫 1:06.2 40.0 8-9 8
横にスライド

通過順

コーナー通過順
3コーナー 4,10,8,(2,9),6,7,(1,3),5
4コーナー 4,10,8,9,(6,7),(2,1),3,5

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4 210 2 4 110 1 1-4 1,380 5 1-4 1,320 4 - - - 4-1 2,550 8
- - - 1 200 4 - - - - - - - - - - - -
- - - 8 370 6 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1-4 360 4 1-4-8 4,350 14 4-1-8 16,350 55
4-8 780 10 - - - - - -
1-8 2,580 21 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 4 210 2
複勝 4 110 1
1 200 4
8 370 6
枠複 1-4 1,380 5
普通馬複 1-4 1,320 4
枠単 - - -
馬単 4-1 2,550 8
ワイド 1-4 360 4
4-8 780 10
1-8 2,580 21
三連複 1-4-8 4,350 14
三連単 4-1-8 16,350 55
備考