競走成績

9R 2025年8月27日 第10回 門別競馬 第5日 1,700m(外) (12頭) 発走時刻18:35

協賛競走

静内ライオンズクラブ賞 C4 (三) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 11 [北]ファーストドラゴン 牡3 57.0 488kg -8 [北]服部茂史 川島洋人 1:53.2 - 40.6 4-4-5-4 1
2 6 8 [北]ジャスマン 牡3 57.0 488kg +8 [北]桑村真明 角川秀樹 1:53.4 41.1 5-4-3-1 2
3 7 9 [北]ファランジリング 牝3 55.0 474kg ±0 [北]石川倭 小国博行 1:54.3 41.7 8-7-4-2 4
4 4 4 [北]ドリームジャック セ3 57.0 476kg +2 [北]秋元耕成 齊藤正弘 1:54.6 1 1/2 41.5 8-9-8-9 9
5 5 6 [北]フラワーレジェンド 牝4 55.0 428kg +2 [北]亀井洋司 黒川智貴 1:54.6 ハナ 41.5 11-11-8-6 10
6 1 1 [北]ニットウアイアン 牡5 57.0 470kg -6 [北]黒澤愛斗 千葉津代士 1:54.9 1 1/2 41.8 12-12-8-5 11
7 8 12 [北]エムオーマスク 牝6 54.0 508kg ±0 ☆[北]阿岸潤一朗 岡島玉一 1:55.1 42.3 7-8-6-7 6
8 2 2 [北]ハローニューミー 牡3 57.0 450kg +12 [北]岩橋勇二 川島雅人 1:55.5 42.6 3-3-7-9 5
9 7 10 [北]トーケンナナ 牝3 54.0 456kg +2 ☆[北]及川烈 佐々木国明 1:56.3 44.4 2-1-1-2 7
10 3 3 [北]レネガード 牡3 57.0 486kg ±0 [北]井上俊彦 柳澤好美 1:57.8 43.9 10-10-12-11 12
11 5 5 [北]ベイサルシュート 牝4 55.0 470kg +8 [北]松井伸也 沼澤英知 1:58.3 2 1/2 44.6 6-6-11-12 8
12 6 7 [北]カズナリ 牡3 57.0 492kg +2 [北]小野楓馬 小野望 1:59.7 47.8 1-2-2-7 3
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 7,10,2,11,8,5,12,(4,9),3,6,1
2コーナー 10,7,2,(8,11),5,9,12,4,3,6,1
3コーナー 10,7,8,9,11,12,2,(4,6,1),5,3
4コーナー 8,(10,9),11,1,6,(7,12),(2,4),3,5

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
11 220 1 11 120 1 6-8 280 1 8-11 570 2 - - - 11-8 1,280 5
- - - 8 170 3 - - - - - - - - - - - -
- - - 9 180 4 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8-11 280 2 8-9-11 950 2 11-8-9 4,640 9
9-11 390 5 - - - - - -
8-9 400 6 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 11 220 1
複勝 11 120 1
8 170 3
9 180 4
枠複 6-8 280 1
普通馬複 8-11 570 2
枠単 - - -
馬単 11-8 1,280 5
ワイド 8-11 280 2
9-11 390 5
8-9 400 6
三連複 8-9-11 950 2
三連単 11-8-9 4,640 9
備考