競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | [北]コウリュウ | 牡3 | 57.0 | 502kg | - | [北]岩橋勇二 | 田中淳司 | 1:02.7 | - | 37.8 | 2-1 | 1 |
2 | 7 | 7 | [北]クラウンフェリチェ | 牡3 | 57.0 | 444kg | ±0 | [北]小野楓馬 | 五十嵐冬樹 | 1:03.9 | 6 | 39.1 | 1-1 | 4 |
3 | 2 | 2 | [北]ミスサンマリノ | 牝3 | 55.0 | 480kg | ±0 | [北]石川倭 | 小国博行 | 1:03.9 | アタマ | 38.3 | 5-6 | 2 |
4 | 5 | 5 | [北]トムワールド | 牡4 | 57.0 | 470kg | +10 | [北]阪野学 | 佐藤英明 | 1:04.2 | 1 1/2 | 37.7 | 8-8 | 8 |
5 | 4 | 4 | [北]レディボレロ | 牝4 | 54.0 | 452kg | -4 | ☆[北]宮内勇樹 | 櫻井拓章 | 1:04.2 | クビ | 38.8 | 5-3 | 5 |
6 | 7 | 8 | [北]エウテューモス | 牝4 | 52.0 | 412kg | +4 | ▲[北]若杉朝飛 | 森山雄大 | 1:04.8 | 3 | 39.7 | 2-4 | 3 |
7 | 1 | 1 | [北]オグリヨンセイ | 牡4 | 57.0 | 450kg | +2 | [北]落合玄太 | 佐久間雅貴 | 1:04.9 | 1/2 | 38.9 | 7-7 | 6 |
8 | 3 | 3 | [北]トンチャン | 牝3 | 55.0 | 444kg | +2 | [北]黒澤愛斗 | 佐々木国明 | 1:05.0 | 1/2 | 37.9 | 9-9 | 9 |
9 | 6 | 6 | [北]フィールドスカイ | 牝10 | 55.0 | 422kg | -4 | [北]宮崎光行 | 沼澤英知 | 1:05.3 | 1 1/2 | 40.0 | 4-4 | 7 |
10 | 8 | 9 | [北]ナトゥーア | 牝4 | 55.0 | 376kg | ±0 | [北]宮平鷹志 | 佐藤英明 | 1:05.4 | 1/2 | 38.2 | 10-10 | 10 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 7,(8,10),6,(2,4),1,5,3,9 |
4コーナー | (7,10),4,(6,8),2,1,5,3,9 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
10 | 150 | 1 | 10 | 100 | 1 | 7-8 | 530 | 2 | 7-10 | 750 | 2 | - | - | - | 10-7 | 940 | 3 |
- | - | - | 7 | 140 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
7-10 | 180 | 2 | 2-7-10 | 210 | 1 | 10-7-2 | 1,580 | 5 | |||
2-10 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
2-7 | 240 | 3 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 150 | 1 |
複勝 | 10 | 100 | 1 |
7 | 140 | 4 | |
2 | 100 | 2 | |
枠複 | 7-8 | 530 | 2 |
普通馬複 | 7-10 | 750 | 2 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 10-7 | 940 | 3 |
ワイド | 7-10 | 180 | 2 |
2-10 | 120 | 1 | |
2-7 | 240 | 3 | |
三連複 | 2-7-10 | 210 | 1 |
三連単 | 10-7-2 | 1,580 | 5 |
備考 |