競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | [佐]ノーブルニードル | 牡3 | 56.0 | 528kg | -5 | [佐]山下裕貴 | 鮫島克也 | 1:23.8 | - | 39.2 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 5 | 5 | [佐]イチザアン | 牝3 | 54.0 | 435kg | -8 | [佐]飛田愛斗 | 平山宏秀 | 1:25.8 | 大差 | 40.8 | 3-3-2-2 | 4 |
3 | 3 | 3 | [佐]ワンダーソロ | 牝3 | 54.0 | 451kg | -5 | [佐]村松翔太 | 九日俊光 | 1:25.9 | 1/2 | 40.6 | 4-5-5-4 | 3 |
4 | 1 | 1 | [佐]ワンダーセイレーン | 牝3 | 54.0 | 491kg | -6 | [佐]山口勲 | 九日俊光 | 1:26.0 | 1/2 | 40.6 | 6-6-3-3 | 2 |
5 | 4 | 4 | [佐]ノボリサクラ | 牝3 | 54.0 | 403kg | -3 | [佐]出水拓人 | 頼本盛行 | 1:26.4 | 2 | 40.0 | 8-7-8-7 | 12 |
6 | 7 | 10 | [佐]ルクスクロワール | 牡3 | 56.0 | 441kg | -2 | [佐]加茂飛翔 | 頼本盛行 | 1:26.4 | クビ | 39.8 | 11-10-7-6 | 9 |
7 | 8 | 11 | [佐]カシノキャッツアイ | 牝3 | 51.0 | 455kg | -7 | ▲[佐]合林海斗 | 東美義 | 1:26.8 | 2 | 41.6 | 5-4-4-5 | 6 |
8 | 6 | 7 | [佐]ワイドジャイキリ | 牝3 | 54.0 | 414kg | -4 | [佐]石川慎将 | 石川浩文 | 1:27.0 | 1 | 39.2 | 12-12-11-9 | 5 |
9 | 7 | 9 | [佐]マリノボリー | 牝3 | 52.0 | 474kg | +3 | △[佐]青海大樹 | 東眞市 | 1:28.2 | 6 | 43.2 | 2-2-6-8 | 7 |
10 | 6 | 8 | [佐]クラウンチャンス | 牡3 | 56.0 | 465kg | ±0 | [佐]川島拓 | 東眞市 | 1:28.3 | 1/2 | 41.2 | 9-9-10-10 | 8 |
11 | 8 | 12 | [佐]プレミアヒロイン | 牝3 | 53.0 | 409kg | +1 | ☆[佐]中山蓮王 | 手島勝利 | 1:28.6 | 1 1/2 | 42.0 | 7-8-9-11 | 10 |
12 | 2 | 2 | [佐]ヤサカサラ | 牝3 | 53.0 | 418kg | -2 | ☆[佐]及川烈 | 池田忠好 | 1:28.8 | 1 | 42.1 | 10-11-12-12 | 11 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 6,9,5,3,11,1,12,4,8,2,10,7 |
2角 | 6,9,5,11,3,1,4,12,8,10,2,7 |
3角 | 6,5,1,11,3,9,10,4,12,8,7,2 |
4角 | 6,5,1,3,11,10,4,9,7,8,12,2 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 140 | 1 | 6 | 100 | 1 | 5-5 | 710 | 3 | 5-6 | 620 | 3 | - | - | - | 6-5 | 720 | 4 |
- | - | - | 5 | 230 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 220 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
5-6 | 250 | 3 | 3-5-6 | 910 | 3 | 6-5-3 | 2,440 | 7 | |||
3-6 | 240 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
3-5 | 720 | 8 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 140 | 1 |
複勝 | 6 | 100 | 1 |
5 | 230 | 5 | |
3 | 220 | 4 | |
枠複 | 5-5 | 710 | 3 |
普通馬複 | 5-6 | 620 | 3 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 6-5 | 720 | 4 |
ワイド | 5-6 | 250 | 3 |
3-6 | 240 | 2 | |
3-5 | 720 | 8 | |
三連複 | 3-5-6 | 910 | 3 |
三連単 | 6-5-3 | 2,440 | 7 |
備考 |