競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [北]ミソタロ | 牡2 | 55.0 | 472kg | -16 | [北]石川倭 | 小国博行 | 1:39.3 | - | 40.6 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 8 | 9 | [北]ラディアンテ | 牡2 | 55.0 | 470kg | -4 | [北]桑村真明 | 山口竜一 | 1:40.1 | 4 | 41.2 | 9-8-3-3 | 5 |
3 | 5 | 5 | [北]アーリスブライト | 牡2 | 55.0 | 456kg | ±0 | [北]小野楓馬 | 小野望 | 1:41.0 | 4 | 41.2 | 7-6-6-6 | 9 |
4 | 7 | 8 | [北]グローリアスキング | 牡2 | 55.0 | 484kg | +4 | [北]服部茂史 | 田中淳司 | 1:41.0 | ハナ | 42.3 | 3-3-2-2 | 2 |
5 | 8 | 10 | [北]リリーパーク | 牝2 | 55.0 | 422kg | -2 | [北]阪野学 | 田中正二 | 1:41.0 | アタマ | 42.0 | 4-4-4-5 | 4 |
6 | 2 | 2 | [北]キクチヨ | 牡2 | 55.0 | 468kg | +2 | [北]落合玄太 | 田中正二 | 1:41.4 | 2 | 42.2 | 5-5-4-4 | 8 |
7 | 1 | 1 | [北]マコトアムレト | 牡2 | 55.0 | 460kg | -2 | [北]岩橋勇二 | 田中淳司 | 1:43.3 | 9 | 43.6 | 8-6-6-7 | 3 |
8 | 4 | 4 | [北]プレシャスブーケ | 牝2 | 55.0 | 446kg | ±0 | [北]阿部龍 | 角川秀樹 | 1:44.5 | 6 | 42.6 | 10-10-10-10 | 6 |
9 | 7 | 7 | [北]エムティパブロ | 牡2 | 55.0 | 436kg | ±0 | [北]松井伸也 | 五十嵐冬樹 | 1:45.0 | 2 1/2 | 44.9 | 6-8-9-8 | 10 |
10 | 6 | 6 | [北]エイシンファルコン | 牡2 | 55.0 | 482kg | +4 | [北]宮崎光行 | 佐久間雅貴 | 1:46.6 | 8 | 47.0 | 2-2-6-9 | 7 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 3,6,8,10,2,7,5,1,9,4 |
2コーナー | 3,6,8,10,2,(1,5),(7,9)-4 |
3コーナー | 3,8,9,(2,10),(1,6,5),7-4 |
4コーナー | 3,8,9,2,10,5,1,7,6,4 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 250 | 1 | 3 | 190 | 3 | 3-8 | 790 | 4 | 3-9 | 1,140 | 7 | - | - | - | 3-9 | 1,780 | 9 |
- | - | - | 9 | 300 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 950 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-9 | 410 | 3 | 3-5-9 | 21,790 | 45 | 3-9-5 | 66,380 | 156 | |||
3-5 | 3,280 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
5-9 | 5,980 | 33 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 250 | 1 |
複勝 | 3 | 190 | 3 |
9 | 300 | 5 | |
5 | 950 | 9 | |
枠複 | 3-8 | 790 | 4 |
普通馬複 | 3-9 | 1,140 | 7 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 3-9 | 1,780 | 9 |
ワイド | 3-9 | 410 | 3 |
3-5 | 3,280 | 23 | |
5-9 | 5,980 | 33 | |
三連複 | 3-5-9 | 21,790 | 45 |
三連単 | 3-9-5 | 66,380 | 156 |
備考 |