競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | [佐]ビッグラミー | 牡4 | 56.0 | 532kg | -5 | [佐]加茂飛翔 | 大島静夫 | 1:29.7 | - | 39.7 | 2-2-2-2 | 1 |
2 | 5 | 5 | [佐]ファイブジー | 牡5 | 56.0 | 468kg | +5 | [佐]山口勲 | 柳井宏之 | 1:29.8 | 1/2 | 39.1 | 7-7-6-6 | 3 |
3 | 8 | 11 | [佐]パタパタママ | 牝4 | 54.0 | 442kg | +4 | [佐]村松翔太 | 柳井宏之 | 1:29.9 | 1/2 | 39.6 | 3-3-4-3 | 4 |
4 | 7 | 8 | [佐]ナンゴクハナネット | 牝5 | 53.0 | 401kg | +6 | ☆[佐]中山蓮王 | 古賀光範 | 1:30.2 | 1 1/2 | 39.9 | 5-4-3-5 | 7 |
5 | 8 | 10 | [佐]マナマハロ | 牡4 | 56.0 | 488kg | -3 | [佐]石川慎将 | 真島元徳 | 1:30.4 | 1 | 40.0 | 6-5-5-4 | 5 |
6 | 6 | 7 | [佐]ポンテビアンカ | 牝5 | 54.0 | 445kg | ±0 | [佐]川島拓 | 土井道隆 | 1:30.5 | 3/4 | 38.8 | 9-10-10-8 | 9 |
7 | 4 | 4 | [佐]ハクアイリシャール | セ5 | 56.0 | 520kg | +3 | [佐]金山昇馬 | 真島元徳 | 1:30.6 | クビ | 41.5 | 1-1-1-1 | 2 |
8 | 3 | 3 | [佐]アメリカンウルフ | 牝5 | 52.0 | 474kg | -3 | △[佐]青海大樹 | 平山宏秀 | 1:30.9 | 1 1/2 | 39.5 | 10-9-8-7 | 11 |
9 | 7 | 9 | [佐]デルマコテナゲ | 牡4 | 56.0 | 459kg | -8 | [佐]山田義貴 | 山田徹 | 1:31.5 | 3 | 40.3 | 8-8-7-10 | 6 |
10 | 2 | 2 | [佐]カクテルグラス | 牝5 | 54.0 | 415kg | -4 | [佐]飛田愛斗 | 手島勝利 | 1:31.7 | 1 | 40.4 | 4-6-9-9 | 8 |
11 | 1 | 1 | [佐]エオウィン | 牝6 | 54.0 | 481kg | +1 | [佐]倉富隆一郎 | 川田孝好 | 1:33.6 | 大差 | 41.0 | 11-11-11-11 | 10 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,6,11,2,8,10,5,9,7,3,1 |
2角 | 4,6,11,8,10,2,5,9,3,7,1 |
3角 | 4,6,8,11,10,5,9,3,2,7,1 |
4角 | 4,6,11,10,8,5,3,7,2,9,1 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 200 | 1 | 6 | 110 | 1 | 5-6 | 460 | 2 | 5-6 | 450 | 1 | - | - | - | 6-5 | 680 | 1 |
- | - | - | 5 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 11 | 140 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
5-6 | 220 | 3 | 5-6-11 | 590 | 1 | 6-5-11 | 1,860 | 1 | |||
6-11 | 220 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
5-11 | 340 | 5 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 200 | 1 |
複勝 | 6 | 110 | 1 |
5 | 130 | 2 | |
11 | 140 | 3 | |
枠複 | 5-6 | 460 | 2 |
普通馬複 | 5-6 | 450 | 1 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 6-5 | 680 | 1 |
ワイド | 5-6 | 220 | 3 |
6-11 | 220 | 2 | |
5-11 | 340 | 5 | |
三連複 | 5-6-11 | 590 | 1 |
三連単 | 6-5-11 | 1,860 | 1 |
備考 |