競走成績

3R 2024年2月7日 第15回 高知競馬 第6日 1,300m (10頭) 発走時刻17:00

C3−11 C3 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 不良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 3 3 [高]エイシンディーデイ 牡6 56.0 488kg -5 [高]永森大智 宮路洋一 1:24.5 - 38.8 4-5-4-2 1
2 7 8 [高]サンディレクション 牡8 56.0 485kg +6 [高]妹尾浩一朗 宗石大 1:24.8 1 1/2 39.4 3-3-3-1 2
3 7 7 [高]コルニヒット 牝4 54.0 427kg +4 [高]林謙佑 國澤輝幸 1:25.8 40.4 1-1-1-3 8
4 8 10 [高]ニシケンバリー 牡4 56.0 435kg -9 [高]大澤誠志郎 細川忠義 1:26.2 40.5 5-4-5-5 4
5 1 1 [高]サバンナロード セ11 55.0 538kg -4 ☆[高]加藤翔馬 別府真司 1:26.3 1/2 39.6 9-9-9-8 3
6 6 6 [高]ヴァレーニュ 牡4 56.0 519kg -1 [高]石本純也 東原己俊 1:26.4 3/4 40.1 8-8-7-7 5
7 5 5 [高]ビーチサンダル 牝4 51.0 402kg +4 ▲[高]阿部基嗣 宮川真衣 1:26.7 1 1/2 40.3 6-7-6-6 7
8 8 9 [高]シュヴィル 牡4 53.0 517kg +3 ▲[高]濱尚美 那俄性哲也 1:27.7 42.2 2-2-2-4 6
9 2 2 [高]ブループラネット 牡4 56.0 439kg +1 [高]佐原秀泰 川野勇馬 1:28.5 42.0 7-6-8-9 9
10 4 4 [高]ナミノハナ 牝8 54.0 460kg -2 [高]山崎雅由 平和人 1:29.2 40.5 10-10-10-10 10
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 7,9,8,3,10,5,2,6,1,4
2コーナー 7,9,8,10,3,2,5,6,1-4
3コーナー 7,9,8,3,10,5,6,2,1=4
4コーナー 8,3,7,9,10,5,6,1,2-4

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3 150 1 3 110 1 3-7 290 1 3-8 230 1 - - - 3-8 420 1
- - - 8 170 4 - - - - - - - - - - - -
- - - 7 760 8 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3-8 180 1 3-7-8 2,880 9 3-8-7 7,140 23
3-7 1,540 16 - - - - - -
7-8 2,070 19 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 3 150 1
複勝 3 110 1
8 170 4
7 760 8
枠複 3-7 290 1
普通馬複 3-8 230 1
枠単 - - -
馬単 3-8 420 1
ワイド 3-8 180 1
3-7 1,540 16
7-8 2,070 19
三連複 3-7-8 2,880 9
三連単 3-8-7 7,140 23
備考