2026年3月25日 21:49現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 195 | 298 | 414 | 6200 | 7107 | 2.7 | 6.9 |
| 本年 | 2 | 3 | 5 | 102 | 112 | 1.8 | 4.5 |
| 前年 | 5 | 18 | 13 | 382 | 418 | 1.2 | 5.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1600 | 2 | 3 | 5 | 102 | 112 | 1.8 | 4.5 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 2 | 3 | 5 | 102 | 112 | 1.8 | 4.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 〜1600 | 4 | 18 | 12 | 374 | 408 | 1.0 | 5.4 |
| 〜2000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 5 | 18 | 13 | 382 | 418 | 1.2 | 5.5 |
| 年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2026 03/25 |
高知 | -着/-頭 | 雨/不良 | 1:24.1 | - | 39.8 | 細川忠 | |||
| 8R | 1300m | 8番 | 11人 | - | 446 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/25 |
高知 | -着/-頭 | 雨/不良 | 1:22.6 | - | 38.4 | 別府真 | |||
| 6R | 1300m | 7番 | 5人 | - | 506 | 57.0 | 360,000円 | |||
| 2026 03/25 |
高知 | -着/-頭 | 雨/不良 | 1:23.9 | - | 38.9 | 宮川真 | |||
| 5R | 1300m | 9番 | 10人 | - | 458 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/25 |
高知 | -着/-頭 | 雨/不良 | 1:26.1 | - | 39.0 | 胡本友 | |||
| 3R | 1300m | 10番 | 5人 | - | 498 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/25 |
高知 | -着/-頭 | 雨/不良 | 1:26.1 | - | 40.9 | 細川忠 | |||
| 2R | 1300m | 3番 | 10人 | - | 438 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/25 |
高知 | -着/-頭 | 雨/不良 | 1:49.1 | - | 39.9 | 胡本友 | |||
| 1R | 1600m | 5番 | 10人 | - | 523 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/24 |
高知 | 7着/11頭 | 晴/稍重 | 1:50.2 | 1.6 | 41.0 | 那俄哲 | |||
| 11R | 1600m | 2番 | 10人 | 11-11-11 | 499 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/24 |
高知 | 8着/9頭 | 晴/稍重 | 1:27.9 | 3.7 | 40.1 | 田中譲 | |||
| 7R | 1300m | 6番 | 7人 | 9-8-7 | 474 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/23 |
高知 | 9着/12頭 | 晴/重 | 1:33.0 | 1.7 | 40.3 | 宮川真 | |||
| 9R | 1400m | 9番 | 12人 | 8-8-7 | 581 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/23 |
高知 | 11着/12頭 | 晴/重 | 1:34.7 | 3.4 | 41.5 | 那俄哲 | |||
| 6R | 1400m | 9番 | 11人 | 12-12-11 | 517 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/23 |
高知 | 8着/8頭 | 晴/重 | 1:50.8 | 4.4 | 44.2 | 細川忠 | |||
| 5R | 1600m | 7番 | 5人 | 7-7-8 | 472 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/22 |
高知 | 11着/12頭 | 雨/重 | 1:38.0 | 2.3 | 43.3 | 胡本友 | |||
| 9R | 1400m | 8番 | 9人 | 10-10-10 | 460 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/22 |
高知 | 10着/11頭 | 雨/重 | 1:35.2 | 3.0 | 41.4 | 那俄哲 | |||
| 6R | 1400m | 7番 | 11人 | 9-10-10 | 530 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/22 |
高知 | 12着/12頭 | 雨/重 | 1:35.6 | 3.5 | 42.6 | 細川忠 | |||
| 4R | 1400m | 5番 | 11人 | 11-11-12 | 413 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/22 |
高知 | 6着/9頭 | 雨/稍重 | 1:36.2 | 1.2 | 41.5 | 那俄哲 | |||
| 2R | 1400m | 4番 | 7人 | 8-8-7 | 516 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/18 |
高知 | 11着/12頭 | 雨/重 | 1:35.8 | 3.1 | 42.6 | 宮川真 | |||
| 8R | 1400m | 9番 | 12人 | 10-10-12 | 458 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/18 |
高知 | 9着/10頭 | 雨/重 | 1:50.5 | 5.6 | 41.3 | 細川忠 | |||
| 7R | 1600m | 6番 | 10人 | 10-10-10 | 482 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/18 |
高知 | 7着/9頭 | 雨/重 | 1:36.4 | 1.5 | 41.8 | 細川忠 | |||
| 3R | 1400m | 7番 | 9人 | 8-8-7 | 505 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/18 |
高知 | 6着/9頭 | 雨/重 | 1:36.0 | 2.8 | 42.0 | 胡本友 | |||
| 2R | 1400m | 6番 | 9人 | 7-6-6 | 525 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/18 |
高知 | 6着/10頭 | 雨/重 | 1:37.6 | 3.6 | 44.0 | 細川忠 | |||
| 1R | 1400m | 10番 | 7人 | 2-2-2 | 398 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/17 |
高知 | 8着/8頭 | 晴/良 | 1:36.1 | 2.7 | 41.9 | 細川忠 | |||
| 5R | 1400m | 3番 | 8人 | 7-8-7 | 459 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/15 |
高知 | 8着/8頭 | 晴/良 | 1:51.0 | 2.6 | 43.1 | 田中譲 | |||
| 6R | 1600m | 3番 | 7人 | 3-4-8 | 471 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 03/15 |
高知 | 8着/9頭 | 晴/良 | 1:37.5 | 4.0 | 44.0 | 田中譲 | |||
| 4R | 1400m | 10番 | 5人 | 4-5-6 | 463 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/11 |
高知 | 9着/9頭 | 晴/稍重 | 1:35.0 | 2.8 | 43.1 | 別府真 | |||
| 8R | 1400m | 1番 | 6人 | 1-1-2 | 514 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/11 |
高知 | 8着/8頭 | 晴/稍重 | 1:52.8 | 3.3 | 42.3 | 細川忠 | |||
| 3R | 1600m | 5番 | 7人 | 5-5-7 | 441 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/10 |
高知 | 5着/11頭 | 晴/稍重 | 1:50.0 | 2.1 | 41.5 | 田中譲 | |||
| 10R | 1600m | 9番 | 5人 | 9-9-6 | 482 | 57.0 | 60,000円 | |||
| 2026 03/10 |
高知 | 8着/8頭 | 晴/稍重 | 1:35.7 | 3.9 | 41.8 | 那俄哲 | |||
| 8R | 1400m | 4番 | 7人 | 7-8-8 | 520 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/10 |
高知 | 6着/12頭 | 晴/稍重 | 1:27.2 | 1.8 | 40.1 | 倉兼育 | |||
| 6R | 1300m | 9番 | 6人 | 11-11-11 | 443 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/10 |
高知 | 9着/11頭 | 晴/稍重 | 1:28.3 | 3.0 | 40.3 | 那俄哲 | |||
| 3R | 1300m | 5番 | 8人 | 11-10-10 | 504 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/10 |
高知 | 8着/8頭 | 晴/稍重 | 1:31.8 | 4.8 | 43.4 | 胡本友 | |||
| 2R | 1300m | 2番 | 8人 | 8-8-8 | 459 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/08 |
高知 | 9着/12頭 | 晴/重 | 1:33.7 | 1.2 | 40.9 | 那俄哲 | |||
| 9R | 1400m | 6番 | 12人 | 8-8-8 | 518 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/03 |
高知 | 8着/9頭 | 曇/不良 | 1:25.8 | 3.2 | 38.6 | 細川忠 | |||
| 6R | 1300m | 7番 | 7人 | 9-9-9 | 475 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/03 |
高知 | 8着/8頭 | 曇/不良 | 1:26.0 | 2.8 | 39.6 | 細川忠 | |||
| 3R | 1300m | 5番 | 8人 | 8-8-8 | 502 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/03 |
高知 | 7着/9頭 | 曇/不良 | 1:26.8 | 5.3 | 39.9 | 細川忠 | |||
| 2R | 1300m | 4番 | 9人 | 9-7-8 | 460 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/03 |
高知 | 5着/7頭 | 曇/不良 | 1:26.8 | 3.2 | 42.1 | 細川忠 | |||
| 1R | 1300m | 3番 | 6人 | 2-2-2 | 395 | 55.0 | 60,000円 | |||
| 2026 03/02 |
高知 | 8着/12頭 | 雨/不良 | 1:25.4 | 1.6 | 39.4 | 胡本友 | |||
| 9R | 1300m | 9番 | 10人 | 12-11-10 | 524 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/02 |
高知 | 8着/8頭 | 雨/不良 | 1:31.1 | 3.0 | 39.1 | 那俄哲 | |||
| 7R | 1400m | 4番 | 6人 | 8-8-8 | 518 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/02 |
高知 | 7着/11頭 | 雨/不良 | 1:31.9 | 1.9 | 40.0 | 細川忠 | |||
| 5R | 1400m | 10番 | 11人 | 6-5-7 | 452 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/02 |
高知 | 7着/7頭 | 雨/不良 | 1:32.7 | 1.5 | 39.0 | 那俄哲 | |||
| 2R | 1400m | 4番 | 7人 | 7-7-7 | 504 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/01 |
高知 | 9着/12頭 | 晴/不良 | 1:26.1 | 2.3 | 39.6 | 細川忠 | |||
| 8R | 1300m | 12番 | 11人 | 9-9-9 | 464 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 03/01 |
高知 | 7着/12頭 | 晴/不良 | 1:25.8 | 2.0 | 40.4 | 田中譲 | |||
| 7R | 1300m | 10番 | 6人 | 3-6-8 | 456 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 03/01 |
高知 | 1着/8頭 | 晴/不良 | 1:32.8 | 0.0 | 40.7 | 細川忠 | |||
| 3R | 1400m | 7番 | 7人 | 2-2-2 | 413 | 55.0 | 600,000円 | |||
| 2026 03/01 |
高知 | 8着/8頭 | 晴/不良 | 1:37.5 | 3.9 | 43.2 | 胡本友 | |||
| 2R | 1400m | 7番 | 7人 | 7-8-8 | 454 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 02/25 |
高知 | 4着/6頭 | 曇/不良 | 1:45.9 | 1.1 | 39.1 | 細川忠 | |||
| 7R | 1600m | 6番 | 6人 | 6-6-5 | 480 | 57.0 | 135,000円 | |||
| 2026 02/25 |
高知 | 9着/11頭 | 曇/不良 | 1:33.1 | 2.1 | 39.3 | 細川忠 | |||
| 5R | 1400m | 9番 | 11人 | 8-10-10 | 503 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 02/25 |
高知 | 8着/10頭 | 曇/不良 | 1:33.1 | 2.7 | 42.1 | 細川忠 | |||
| 3R | 1400m | 5番 | 10人 | 3-4-6 | 437 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 02/25 |
高知 | 4着/9頭 | 雨/不良 | 1:32.6 | 2.0 | 41.2 | 細川忠 | |||
| 1R | 1400m | 6番 | 8人 | 1-1-2 | 407 | 55.0 | 90,000円 | |||
| 2026 02/23 |
高知 | 5着/11頭 | 晴/良 | 1:35.1 | 1.0 | 41.3 | 胡本友 | |||
| 10R | 1400m | 11番 | 6人 | 5-7-8 | 490 | 55.0 | 60,000円 | |||
| 2026 02/23 |
高知 | 8着/11頭 | 晴/良 | 1:27.3 | 2.3 | 39.9 | 倉兼育 | |||
| 7R | 1300m | 2番 | 8人 | 10-11-11 | 439 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 02/23 |
高知 | 3着/10頭 |
[高]ピクチャーカード
|
晴/良 | 1:26.9 | 1.4 | 40.7 | 宮川真 | ||
| 6R | 1300m | 6番 | 9人 | 7-7-5 | 472 | 57.0 | 150,000円 | |||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候馬場 | 馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | 高知 | 8R | [高]マイネルヘルツアス | 1300m | 雨/不良 | 8番 | 11人 | -着/-頭 | 1:24.1 | - | 39.8 | - | 446 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/25 | 高知 | 6R | [高]ツバクロ | 1300m | 雨/不良 | 7番 | 5人 | -着/-頭 | 1:22.6 | - | 38.4 | - | 506 | 57.0 | 別府真 | 360,000円 | |
| 26/03/25 | 高知 | 5R | [高]ブレーヴトライ | 1300m | 雨/不良 | 9番 | 10人 | -着/-頭 | 1:23.9 | - | 38.9 | - | 458 | 57.0 | 宮川真 | 0円 | |
| 26/03/25 | 高知 | 3R | [高]マルアシオリオン | 1300m | 雨/不良 | 10番 | 5人 | -着/-頭 | 1:26.1 | - | 39.0 | - | 498 | 55.0 | 胡本友 | 0円 | |
| 26/03/25 | 高知 | 2R | [高]エムティパブロ | 1300m | 雨/不良 | 3番 | 10人 | -着/-頭 | 1:26.1 | - | 40.9 | - | 438 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/25 | 高知 | 1R | [高]スマイル | 1600m | 雨/不良 | 5番 | 10人 | -着/-頭 | 1:49.1 | - | 39.9 | - | 523 | 57.0 | 胡本友 | 0円 | |
| 26/03/24 | 高知 | 11R | [高]ビッグロゴスルーフ | 1600m | 晴/稍重 | 2番 | 10人 | 7着/11頭 | 1:50.2 | 1.6 | 41.0 | 11-11-11 | 499 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/24 | 高知 | 7R | [高]トロワヴァレー | 1300m | 晴/稍重 | 6番 | 7人 | 8着/9頭 | 1:27.9 | 3.7 | 40.1 | 9-8-7 | 474 | 57.0 | 田中譲 | 0円 | |
| 26/03/23 | 高知 | 9R | [高]ショットメーカー | 1400m | 晴/重 | 9番 | 12人 | 9着/12頭 | 1:33.0 | 1.7 | 40.3 | 8-8-7 | 581 | 57.0 | 宮川真 | 0円 | |
| 26/03/23 | 高知 | 6R | [高]ヤクモ | 1400m | 晴/重 | 9番 | 11人 | 11着/12頭 | 1:34.7 | 3.4 | 41.5 | 12-12-11 | 517 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/23 | 高知 | 5R | [高]パルメリータ | 1600m | 晴/重 | 7番 | 5人 | 8着/8頭 | 1:50.8 | 4.4 | 44.2 | 7-7-8 | 472 | 55.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/22 | 高知 | 9R | [高]ウィギル | 1400m | 雨/重 | 8番 | 9人 | 11着/12頭 | 1:38.0 | 2.3 | 43.3 | 10-10-10 | 460 | 57.0 | 胡本友 | 0円 | |
| 26/03/22 | 高知 | 6R | [高]アキノスマート | 1400m | 雨/重 | 7番 | 11人 | 10着/11頭 | 1:35.2 | 3.0 | 41.4 | 9-10-10 | 530 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/22 | 高知 | 4R | [高]バーニングホット | 1400m | 雨/重 | 5番 | 11人 | 12着/12頭 | 1:35.6 | 3.5 | 42.6 | 11-11-12 | 413 | 55.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/22 | 高知 | 2R | [高]アンダーザスター | 1400m | 雨/稍重 | 4番 | 7人 | 6着/9頭 | 1:36.2 | 1.2 | 41.5 | 8-8-7 | 516 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/18 | 高知 | 8R | [高]ブレーヴトライ | 1400m | 雨/重 | 9番 | 12人 | 11着/12頭 | 1:35.8 | 3.1 | 42.6 | 10-10-12 | 458 | 57.0 | 宮川真 | 0円 | |
| 26/03/18 | 高知 | 7R | [高]シシノブレイブ | 1600m | 雨/重 | 6番 | 10人 | 9着/10頭 | 1:50.5 | 5.6 | 41.3 | 10-10-10 | 482 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/18 | 高知 | 3R | [高]クニノダイヤ | 1400m | 雨/重 | 7番 | 9人 | 7着/9頭 | 1:36.4 | 1.5 | 41.8 | 8-8-7 | 505 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/18 | 高知 | 2R | [高]スマイル | 1400m | 雨/重 | 6番 | 9人 | 6着/9頭 | 1:36.0 | 2.8 | 42.0 | 7-6-6 | 525 | 57.0 | 胡本友 | 0円 | |
| 26/03/18 | 高知 | 1R | [高]ハチャプリ | 1400m | 雨/重 | 10番 | 7人 | 6着/10頭 | 1:37.6 | 3.6 | 44.0 | 2-2-2 | 398 | 55.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/17 | 高知 | 5R | [高]マサハヤアン | 1400m | 晴/良 | 3番 | 8人 | 8着/8頭 | 1:36.1 | 2.7 | 41.9 | 7-8-7 | 459 | 55.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/15 | 高知 | 6R | [高]ヤマイチエスポ | 1600m | 晴/良 | 3番 | 7人 | 8着/8頭 | 1:51.0 | 2.6 | 43.1 | 3-4-8 | 471 | 54.0 | 田中譲 | 0円 | |
| 26/03/15 | 高知 | 4R | [高]ショウナンマリン | 1400m | 晴/良 | 10番 | 5人 | 8着/9頭 | 1:37.5 | 4.0 | 44.0 | 4-5-6 | 463 | 55.0 | 田中譲 | 0円 | |
| 26/03/11 | 高知 | 8R | [高]ツバクロ | 1400m | 晴/稍重 | 1番 | 6人 | 9着/9頭 | 1:35.0 | 2.8 | 43.1 | 1-1-2 | 514 | 57.0 | 別府真 | 0円 | |
| 26/03/11 | 高知 | 3R | [高]エムティパブロ | 1600m | 晴/稍重 | 5番 | 7人 | 8着/8頭 | 1:52.8 | 3.3 | 42.3 | 5-5-7 | 441 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/10 | 高知 | 10R | [高]トロワヴァレー | 1600m | 晴/稍重 | 9番 | 5人 | 5着/11頭 | 1:50.0 | 2.1 | 41.5 | 9-9-6 | 482 | 57.0 | 田中譲 | 60,000円 | |
| 26/03/10 | 高知 | 8R | [高]ヤクモ | 1400m | 晴/稍重 | 4番 | 7人 | 8着/8頭 | 1:35.7 | 3.9 | 41.8 | 7-8-8 | 520 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/10 | 高知 | 6R | [高]アンクルサンダー | 1300m | 晴/稍重 | 9番 | 6人 | 6着/12頭 | 1:27.2 | 1.8 | 40.1 | 11-11-11 | 443 | 57.0 | 倉兼育 | 0円 | |
| 26/03/10 | 高知 | 3R | [高]ビッグロゴスルーフ | 1300m | 晴/稍重 | 5番 | 8人 | 9着/11頭 | 1:28.3 | 3.0 | 40.3 | 11-10-10 | 504 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/10 | 高知 | 2R | [高]ウィギル | 1300m | 晴/稍重 | 2番 | 8人 | 8着/8頭 | 1:31.8 | 4.8 | 43.4 | 8-8-8 | 459 | 57.0 | 胡本友 | 0円 | |
| 26/03/08 | 高知 | 9R | [高]アンダーザスター | 1400m | 晴/重 | 6番 | 12人 | 9着/12頭 | 1:33.7 | 1.2 | 40.9 | 8-8-8 | 518 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/03 | 高知 | 6R | [高]シシノブレイブ | 1300m | 曇/不良 | 7番 | 7人 | 8着/9頭 | 1:25.8 | 3.2 | 38.6 | 9-9-9 | 475 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/03 | 高知 | 3R | [高]クニノダイヤ | 1300m | 曇/不良 | 5番 | 8人 | 8着/8頭 | 1:26.0 | 2.8 | 39.6 | 8-8-8 | 502 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/03 | 高知 | 2R | [高]ダノングレイ | 1300m | 曇/不良 | 4番 | 9人 | 7着/9頭 | 1:26.8 | 5.3 | 39.9 | 9-7-8 | 460 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/03 | 高知 | 1R | [高]ハチャプリ | 1300m | 曇/不良 | 3番 | 6人 | 5着/7頭 | 1:26.8 | 3.2 | 42.1 | 2-2-2 | 395 | 55.0 | 細川忠 | 60,000円 | |
| 26/03/02 | 高知 | 9R | [高]スマイル | 1300m | 雨/不良 | 9番 | 10人 | 8着/12頭 | 1:25.4 | 1.6 | 39.4 | 12-11-10 | 524 | 57.0 | 胡本友 | 0円 | |
| 26/03/02 | 高知 | 7R | [高]ヤクモ | 1400m | 雨/不良 | 4番 | 6人 | 8着/8頭 | 1:31.1 | 3.0 | 39.1 | 8-8-8 | 518 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/02 | 高知 | 5R | [高]マサハヤアン | 1400m | 雨/不良 | 10番 | 11人 | 7着/11頭 | 1:31.9 | 1.9 | 40.0 | 6-5-7 | 452 | 55.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/02 | 高知 | 2R | [高]ビッグロゴスルーフ | 1400m | 雨/不良 | 4番 | 7人 | 7着/7頭 | 1:32.7 | 1.5 | 39.0 | 7-7-7 | 504 | 57.0 | 那俄哲 | 0円 | |
| 26/03/01 | 高知 | 8R | [高]マイネルボーダレス | 1300m | 晴/不良 | 12番 | 11人 | 9着/12頭 | 1:26.1 | 2.3 | 39.6 | 9-9-9 | 464 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/03/01 | 高知 | 7R | [高]ショウナンマリン | 1300m | 晴/不良 | 10番 | 6人 | 7着/12頭 | 1:25.8 | 2.0 | 40.4 | 3-6-8 | 456 | 55.0 | 田中譲 | 0円 | |
| 26/03/01 | 高知 | 3R | [高]バーニングホット | 1400m | 晴/不良 | 7番 | 7人 | 1着/8頭 | 1:32.8 | 0.0 | 40.7 | 2-2-2 | 413 | 55.0 | 細川忠 | 600,000円 | |
| 26/03/01 | 高知 | 2R | [高]ウィギル | 1400m | 晴/不良 | 7番 | 7人 | 8着/8頭 | 1:37.5 | 3.9 | 43.2 | 7-8-8 | 454 | 57.0 | 胡本友 | 0円 | |
| 26/02/25 | 高知 | 7R | [高]シシノブレイブ | 1600m | 曇/不良 | 6番 | 6人 | 4着/6頭 | 1:45.9 | 1.1 | 39.1 | 6-6-5 | 480 | 57.0 | 細川忠 | 135,000円 | |
| 26/02/25 | 高知 | 5R | [高]クニノダイヤ | 1400m | 曇/不良 | 9番 | 11人 | 9着/11頭 | 1:33.1 | 2.1 | 39.3 | 8-10-10 | 503 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/02/25 | 高知 | 3R | [高]エムティパブロ | 1400m | 曇/不良 | 5番 | 10人 | 8着/10頭 | 1:33.1 | 2.7 | 42.1 | 3-4-6 | 437 | 57.0 | 細川忠 | 0円 | |
| 26/02/25 | 高知 | 1R | [高]ハチャプリ | 1400m | 雨/不良 | 6番 | 8人 | 4着/9頭 | 1:32.6 | 2.0 | 41.2 | 1-1-2 | 407 | 55.0 | 細川忠 | 90,000円 | |
| 26/02/23 | 高知 | 10R | [高]マルアシオリオン | 1400m | 晴/良 | 11番 | 6人 | 5着/11頭 | 1:35.1 | 1.0 | 41.3 | 5-7-8 | 490 | 55.0 | 胡本友 | 60,000円 | |
| 26/02/23 | 高知 | 7R | [高]アンクルサンダー | 1300m | 晴/良 | 2番 | 8人 | 8着/11頭 | 1:27.3 | 2.3 | 39.9 | 10-11-11 | 439 | 57.0 | 倉兼育 | 0円 | |
| 26/02/23 | 高知 | 6R | [高]ピクチャーカード | 1300m | 晴/良 | 6番 | 9人 | 3着/10頭 | 1:26.9 | 1.4 | 40.7 | 7-7-5 | 472 | 57.0 | 宮川真 | 150,000円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。