南関東4競馬場公式ウェブサイト
サラブレッド系 2歳 別定(普通競走)885,000以上 2,347,000未満
賞金 1着2,100,000円 2着840,000円 3着525,000円 4着315,000円 5着210,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ティーズアペックス | 牝2 | 54.0 | 431kg | +3 | 和田譲治 | 嶋田幸晴 | 1:14.8 | - | 38.5 | 4-4 | 1 |
2 | 2 | 2 | シャンハイマゴコロ | 牝2 | 54.0 | 425kg | +5 | 達城龍次 | 荒井朋弘 | 1:15.1 | 1 3/4 | 38.1 | 10-9 | 2 |
3 | 6 | 10 | オオサキワンダー | 牝2 | 54.0 | 485kg | +8 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 1:15.2 | 3/4 | 39.1 | 3-3 | 13 |
4 | 5 | 7 | ナックジャスパー | 牝2 | 51.0 | 467kg | -1 | ▲谷内貫太 | 立花貢 | 1:15.5 | 1 3/4 | 38.4 | 12-11 | 8 |
5 | 7 | 11 | ヴェールダンス | 牝2 | 54.0 | 477kg | +1 | 藤本現暉 | 阪本一栄 | 1:15.6 | クビ | 39.1 | 7-8 | 3 |
6 | 4 | 6 | ベリーズフレイバー | 牝2 | 54.0 | 460kg | -5 | 笹川翼 | 福永敏 | 1:15.6 | アタマ | 39.0 | 8-7 | 5 |
7 | 1 | 1 | オペラ | 牝2 | 54.0 | 404kg | -1 | 横川怜央 | 栗田裕光 | 1:15.8 | 1 | 38.2 | 14-13 | 6 |
8 | 7 | 12 | レーヴリベルテ | 牝2 | 54.0 | 474kg | +3 | 西啓太 | 坂井英光 | 1:16.1 | 1 3/4 | 39.1 | 10-12 | 11 |
9 | 8 | 13 | マンファスガール | 牝2 | 51.0 | 429kg | -7 | ▲室陽一朗 | 堀江仁 | 1:16.2 | 1/2 | 39.8 | 6-5 | 14 |
10 | 6 | 9 | フクジュソウ | 牝2 | 54.0 | 425kg | -1 | 中村尚平 | 吉井竜一 | 1:16.3 | クビ | 40.3 | 1-1 | 12 |
11 | 8 | 14 | キョウエイジーン | 牝2 | 54.0 | 437kg | +1 | 吉井章 | 松浦裕之 | 1:16.6 | 1 1/2 | 39.9 | 9-10 | 7 |
12 | 3 | 4 | マルゴットバナナ | 牝2 | 52.0 | 415kg | +2 | △菅原涼太 | 小野寺晋廣 | 1:17.3 | 3 1/2 | 41.0 | 5-6 | 4 |
13 | 3 | 3 | マダムレディバグ | 牝2 | 54.0 | 403kg | -1 | 石川駿介 | 納谷和玖 | 1:17.8 | 2 1/2 | 40.3 | 13-13 | 10 |
14 | 4 | 5 | ティーズアヴァンセ | 牝2 | 54.0 | 398kg | -2 | 安藤洋一 | 大宮和也 | 1:20.5 | 大差 | 44.5 | 1-2 | 9 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.8 | 51.1 | 12.5-11.2-12.3-13.3-12.5-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
3角 | (5,9),10,8,4,13,11,6,14,(2,12),7,3,1 |
4角 | 9,5,10,8,13,4,6,11,2,14,7,12,(3,1) |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 340円 | 1 | 8 | 160円 | 2 | 2-5 | 730円 | 1 | 2-8 | 850円 | 1 | 5-2 | 1,710円 | 4 | 8-2 | 1,680円 | 1 |
- | - | - | 2 | 150円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10 | 1,100円 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-8 | 380円 | 1 | 2-8-10 | 25,770円 | 78 | 8-2-10 | 90,280円 | 302 | |||
8-10 | 5,820円 | 49 | - | - | - | - | - | - | |||
2-10 | 5,530円 | 47 | - | - | - | - | - | - |