サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着1,600,000円 2着560,000円 3着320,000円 4着240,000円 5着160,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ジングルベル | 牝3 | 54.0 | 475kg | -4 | 笹川翼 | 小久保智 | 1:36.0 | - | 40.2 | 2-2-2-2 | 4 |
2 | 4 | 4 | ゴープラチナム | 牝5 | 54.0 | 442kg | +4 | 張田昂 | 平山真希 | 1:36.2 | 1 | 40.5 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 6 | 7 | アークエンジェル | 牡4 | 56.0 | 450kg | +2 | 岡村健司 | 新井健児 | 1:36.3 | 1/2 | 39.4 | 12-12-11-6 | 11 |
4 | 7 | 9 | アルティスタエース | 牡7 | 56.0 | 500kg | +9 | 福原杏 | 繁田健一 | 1:36.6 | 1 1/2 | 40.6 | 6-5-3-3 | 1 |
5 | 2 | 2 | スリーヴリーグ | 牡6 | 56.0 | 521kg | +6 | 和田譲治 | 野口寛仁 | 1:37.0 | 2 | 40.3 | 10-10-8-5 | 7 |
6 | 8 | 11 | ガンコチャン | 牝3 | 53.0 | 492kg | +7 | ☆七夕裕次郎 | 岡田一男 | 1:37.5 | 2 1/2 | 41.2 | 4-4-6-7 | 8 |
7 | 5 | 5 | ナツハヨル | 牝4 | 54.0 | 453kg | +8 | 吉留孝司 | 横山保 | 1:37.5 | ハナ | 41.2 | 7-6-4-4 | 9 |
8 | 1 | 1 | シェヴロンケリー | 牝3 | 54.0 | 441kg | -6 | 森泰斗 | 小澤宏次 | 1:38.2 | 3 | 41.5 | 11-11-12-8 | 5 |
9 | 3 | 3 | ブルベアヴェルデ | 牡6 | 56.0 | 485kg | +7 | 吉井章 | 藤原智行 | 1:38.3 | 3/4 | 42.0 | 8-7-7-11 | 3 |
10 | 6 | 8 | ハーイ | 牝5 | 54.0 | 461kg | +6 | 寺島憂人 | 野口孝 | 1:38.5 | 1 | 41.8 | 5-8-10-9 | 12 |
11 | 8 | 12 | プリズムリバー | 牝4 | 54.0 | 440kg | -3 | 山崎誠士 | 高月賢一 | 1:39.3 | 4 | 43.3 | 3-3-5-10 | 6 |
12 | 5 | 6 | ピノタージュ | 牝5 | 54.0 | 450kg | +7 | 見越彬央 | 内野健二 | 1:39.6 | 1 1/2 | 43.1 | 9-9-9-12 | 10 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.3 | 53.2 | 7.3-10.9-11.7-12.9-12.9-13.0-13.5-13.8 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,10,12,11,8,9,5,3,6,2,1,7 |
2角 | 4,10,12,11,9,5,3,8,6,2,1,7 |
3角 | 4,10,9,5,12,11,3,2,6,8,7,1 |
4角 | 4,10,9,5,2,7,11,1,8,12,3,6 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
10 | 1,190円 | 4 | 10 | 290円 | 4 | 4-7 | 420円 | 1 | 4-10 | 2,290円 | 8 | 7-4 | 670円 | 2 | 10-4 | 5,940円 | 15 |
- | - | - | 4 | 190円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 2,350円 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-10 | 690円 | 7 | 4-7-10 | 80,370円 | 119 | 10-4-7 | 292,600円 | 488 | |||
7-10 | 13,570円 | 52 | - | - | - | - | - | - | |||
4-7 | 8,680円 | 46 | - | - | - | - | - | - |