騎手詳細データ

2026年4月1日 21:31現在

 

岡村健司

オカムラ ケンジ

岡村健司

所属 船橋 船橋競馬
性別
生年月日 1996年3月2日
厩舎
初騎乗日 2016年4月11日
初勝利日 2016年5月12日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 557 637 778 5481 7453 7.5 16.0
本年 17 14 33 199 263 6.5 11.8
前年 70 67 78 544 759 9.2 18.1

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 8 8 17 81 114 7.0 14.0
〜1600 8 4 13 95 120 6.7 10.0
〜2000 1 1 3 20 25 4.0 8.0
2001〜 0 1 0 3 4 0.0 25.0
浦和 2 1 5 47 55 3.6 5.5
船橋 8 9 18 85 120 6.7 14.2
大井 2 2 3 46 53 3.8 7.5
川崎 5 2 7 21 35 14.3 20.0
その他 0 0 0 0 0 0.0 0.0

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 33 27 32 221 313 10.5 19.2
〜1600 35 35 36 274 380 9.2 18.4
〜2000 2 5 10 42 59 3.4 11.9
2001〜 0 0 0 7 7 0.0 0.0
浦和 19 19 19 90 147 12.9 25.9
船橋 29 23 28 199 279 10.4 18.6
大井 5 11 11 184 211 2.4 7.6
川崎 17 14 20 71 122 13.9 25.4
その他 0 0 0 0 0 0.0 0.0

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
04/01
船橋☆ -/- 雨/不良 1:59.9 - 40.9 齊藤敏
12R 1800m 10 11 - 487 56.0 0
2026
04/01
船橋☆ -/- 雨/不良 1:44.9 - 40.4 米谷康
11R 1600m 12 4 - 570 57.0 0
2026
04/01
船橋☆ -/- 雨/不良 1:14.6 - 38.4 新井清
10R 1200m 5 9 - 477 54.0 495,000
2026
04/01
船橋☆ -/- 雨/重 1:41.5 - 40.6 齊藤敏
6R 1500m 9 8 - 483 54.0 200,000
2026
04/01
船橋☆ -/- 雨/重 1:18.1 - 40.0 齊藤敏
5R 1200m 10 5 - 541 56.0 0
2026
04/01
船橋 -/- 雨/重 1:17.0 - 39.1 玉井等
2R 1200m 12 1 - 481 56.0 800,000
2026
04/01
船橋 -/- 雨/重 1:19.1 - 39.5 渋谷博
1R 1200m 8 4 - 503 56.0 200,000
2026
03/31
船橋☆ 14/14 雨/重 1:45.1 4.7 41.5 山本学
11R 1600m 3 14 9-11-11 502 57.0 0
2026
03/31
船橋☆ 2/14 雨/重 1:01.5 0.0 38.1 齊藤敏
10R 1000m 9 1 3-4 474 55.0 1,200,000
2026
03/31
船橋☆ 3/11 雨/重 1:15.9 0.8 39.8 新井清
7R 1200m 11 2 6-3-2 469 54.0 450,000
2026
03/31
船橋☆ 1/11 雨/重 1:16.0 0.1 38.4 新井清
6R 1200m 2 1 5-7-7 581 56.0 1,000,000
2026
03/31
船橋☆ 1/12 雨/重 1:38.5 0.4 40.2 山中尊
3R 1500m 9 1 7-5-2 461 54.0 1,000,000
2026
03/31
船橋 8/12 雨/稍重 1:18.3 1.5 41.3 山本学
2R 1200m 4 7 6-6-6 448 54.0 0
2026
03/31
船橋 11/12 雨/稍重 1:18.8 2.3 40.4 齊藤敏
1R 1200m 12 2 11-10-11 481 54.0 0
2026
03/30
船橋☆ 5/12 晴/稍重 2:01.9 1.2 40.3 齊藤敏
12R 1800m 7 3 1-1-1 482 56.0 99,000
2026
03/30
船橋☆ 4/14 晴/稍重 1:46.8 0.6 40.0 齊藤敏
10R 1600m 11 3 3-3-3 473 56.0 225,000
2026
03/30
船橋☆ 7/12 晴/稍重 1:15.8 0.4 39.3 新井清
8R 1200m 2 7 7-7-6 426 54.0 0
2026
03/30
船橋 5/9 晴/稍重 1:16.4 1.8 38.8 川島一
4R 1200m 4 1 6-5-6 466 54.0 230,000
2026
03/30
船橋 6/11 晴/稍重 1:40.0 1.3 40.3 齊藤敏
3R 1500m 2 4 6-8-9 441 54.0 0
2026
03/30
船橋 3/11 晴/稍重 1:18.7 0.4 39.3 佐々功
2R 1200m 10 4 5-5-5 448 54.0 200,000
2026
03/30
船橋 10/12 晴/稍重 1:18.8 2.2 41.8 佐藤太
1R 1200m 6 6 6-5-6 485 56.0 0
2026
03/27
大井 10/12 晴/不良 1:14.8 2.4 38.0 高岩孝
2R 1200m 11 7 8-9 429 54.0 0
2026
03/27
大井 6/9 晴/不良 1:41.9 1.3 39.9 村上頼
1R 1600m 4 3 3-4-5 493 56.0 0
2026
03/26
大井☆ 3/13 曇/不良 1:45.8 0.5 39.4 嶋田幸
12R 1650m 9 9 7-7-7 451 57.0 1,100,000
2026
03/26
大井☆ 9/13 曇/不良 1:13.3 1.0 39.0 橋本馬
11R 1200m 11 5 1-1 483 52.0 0
2026
03/26
大井☆ 2/14 曇/不良 1:13.9 0.2 37.8 高岩孝
10R 1200m 10 4 10-10 437 54.0 480,000
2026
03/25
大井☆ 10/13 雨/良 1:45.6 2.6 41.3 遠藤茂
8R 1600m 9 7 5-7-8 465 54.0 0
2026
03/25
大井☆ 5/14 雨/良 1:15.1 1.1 39.1 渡邉和
6R 1200m 12 11 3-3 494 54.0 100,000
2026
03/25
大井 8/10 雨/良 2:01.8 1.0 40.3 佐々忠
1R 1800m 8 8 10-10-9 425 54.0 0
2026
03/24
大井☆ 6/11 晴/良 1:44.0 1.3 40.1 佐宗応
7R 1600m 1 5 7-7-6 470 56.0 0
2026
03/24
大井☆ 7/14 晴/良 1:17.2 2.5 40.1 高岩孝
6R 1200m 7 9 5-6 487 54.0 0
2026
03/24
大井 6/14 晴/良 1:16.2 2.0 39.6 高岩孝
2R 1200m 4 6 3-3 440 54.0 0
2026
03/23
大井☆ 12/13 晴/良 1:15.6 2.0 37.2 高岩孝
11R 1200m 13 13 12-12 459 56.0 0
2026
03/23
大井☆ 5/13 晴/良 1:15.9 1.2 38.2 高岩孝
9R 1200m 5 5 8-8 432 54.0 100,000
2026
03/23
大井☆ 5/12 晴/良 1:44.1 0.9 39.4 高岩孝
8R 1600m 1 8 8-6-4 434 54.0 100,000
2026
03/23
大井 8/14 晴/良 1:46.9 1.8 41.4 遠藤茂
2R 1600m 4 9 6-8-7 471 56.0 0
2026
03/20
浦和 5/9 曇/稍重 1:39.5 1.5 38.7 甲田悟
9R 1500m 2 7 4-4-4 483 56.0 250,000
2026
03/20
浦和 6/12 曇/稍重 1:34.1 1.4 40.7 平山真
7R 1400m 8 1 5-4-4 445 55.0 0
2026
03/20
浦和 9/12 曇/稍重 2:19.0 2.5 42.9 工藤伸
6R 2000m 6 10 2-3-7 426 54.0 0
2026
03/20
浦和 8/10 曇/稍重 1:31.3 0.7 40.1 酒井一
5R 1400m 10 8 3-4-5 485 54.0 0
2026
03/19
浦和 8/13 曇/良 1:30.0 1.6 37.5 藤田輝
10R 1400m 1 8 13-13-11 466 53.0 0
2026
03/19
浦和 8/11 曇/良 1:33.8 2.2 42.5 平山真
4R 1400m 10 5 5-5-7 424 54.0 0
2026
03/19
浦和 3/8 曇/良 1:32.1 0.6 40.6 甲田悟
3R 1400m 5 4 3-2-2 453 54.0 400,000
2026
03/18
浦和 6/12 曇/良 1:37.0 0.8 39.1 鈴木義
9R 1500m 4 10 11-11-9 494 57.0 0
2026
03/18
浦和 5/12 曇/良 49.2 0.8 36.7 酒井一
6R 800m 10 7 5-5 452 55.0 130,000
2026
03/18
浦和 4/10 曇/良 1:40.6 1.0 41.0 齊藤敏
4R 1500m 2 2 6-7-4 483 54.0 120,000
2026
03/17
浦和 6/10 晴/良 1:30.4 0.9 37.8 河津裕
11R 1400m 6 5 8-7-7 483 55.0 0
2026
03/17
浦和 6/7 晴/良 1:39.4 1.8 39.3 酒井一
7R 1500m 7 6 5-5-5 503 54.0 0
2026
03/17
浦和 9/11 晴/良 50.1 2.0 36.6 酒井一
6R 800m 6 11 10-11 427 54.0 0
2026
03/17
浦和 6/9 晴/良 1:32.6 1.0 40.1 平山真
3R 1400m 4 7 8-8-7 420 54.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/04/01 船橋☆ 12R ベルガラス 1800m 雨/不良 10 11 -/- 1:59.9 - 40.9 - 487 56.0 齊藤敏 0
26/04/01 船橋☆ 11R ピエフォール 1600m 雨/不良 12 4 -/- 1:44.9 - 40.4 - 570 57.0 米谷康 0
26/04/01 船橋☆ 10R フミバレンタイン 1200m 雨/不良 5 9 -/- 1:14.6 - 38.4 - 477 54.0 新井清 495,000
26/04/01 船橋☆ 6R フルーツパフェ 1500m 雨/重 9 8 -/- 1:41.5 - 40.6 - 483 54.0 齊藤敏 200,000
26/04/01 船橋☆ 5R シベリアンポラリス 1200m 雨/重 10 5 -/- 1:18.1 - 40.0 - 541 56.0 齊藤敏 0
26/04/01 船橋 2R ゴールドステージ 1200m 雨/重 12 1 -/- 1:17.0 - 39.1 - 481 56.0 玉井等 800,000
26/04/01 船橋 1R ゴーレム 1200m 雨/重 8 4 -/- 1:19.1 - 39.5 - 503 56.0 渋谷博 200,000
26/03/31 船橋☆ 11R グランデマーレ 1600m 雨/重 3 14 14/14 1:45.1 4.7 41.5 9-11-11 502 57.0 山本学 0
26/03/31 船橋☆ 10R マナフラッシュ 1000m 雨/重 9 1 2/14 1:01.5 0.0 38.1 3-4 474 55.0 齊藤敏 1,200,000
26/03/31 船橋☆ 7R イッシンフラン 1200m 雨/重 11 2 3/11 1:15.9 0.8 39.8 6-3-2 469 54.0 新井清 450,000
26/03/31 船橋☆ 6R ハイスピードバイオ 1200m 雨/重 2 1 1/11 1:16.0 0.1 38.4 5-7-7 581 56.0 新井清 1,000,000
26/03/31 船橋☆ 3R ピリナマアナ 1500m 雨/重 9 1 1/12 1:38.5 0.4 40.2 7-5-2 461 54.0 山中尊 1,000,000
26/03/31 船橋 2R ライトニングジャブ 1200m 雨/稍重 4 7 8/12 1:18.3 1.5 41.3 6-6-6 448 54.0 山本学 0
26/03/31 船橋 1R リュウノカローラ 1200m 雨/稍重 12 2 11/12 1:18.8 2.3 40.4 11-10-11 481 54.0 齊藤敏 0
26/03/30 船橋☆ 12R アナザームーン 1800m 晴/稍重 7 3 5/12 2:01.9 1.2 40.3 1-1-1 482 56.0 齊藤敏 99,000
26/03/30 船橋☆ 10R マルターズヴェロス 1600m 晴/稍重 11 3 4/14 1:46.8 0.6 40.0 3-3-3 473 56.0 齊藤敏 225,000
26/03/30 船橋☆ 8R ビレッジスティール 1200m 晴/稍重 2 7 7/12 1:15.8 0.4 39.3 7-7-6 426 54.0 新井清 0
26/03/30 船橋 4R グリオット 1200m 晴/稍重 4 1 5/9 1:16.4 1.8 38.8 6-5-6 466 54.0 川島一 230,000
26/03/30 船橋 3R マサノカトレア 1500m 晴/稍重 2 4 6/11 1:40.0 1.3 40.3 6-8-9 441 54.0 齊藤敏 0
26/03/30 船橋 2R ブロードファイラム 1200m 晴/稍重 10 4 3/11 1:18.7 0.4 39.3 5-5-5 448 54.0 佐々功 200,000
26/03/30 船橋 1R フライトマジック 1200m 晴/稍重 6 6 10/12 1:18.8 2.2 41.8 6-5-6 485 56.0 佐藤太 0
26/03/27 大井 2R サヴォア 1200m 晴/不良 11 7 10/12 1:14.8 2.4 38.0 8-9 429 54.0 高岩孝 0
26/03/27 大井 1R ヒュプシュ 1600m 晴/不良 4 3 6/9 1:41.9 1.3 39.9 3-4-5 493 56.0 村上頼 0
26/03/26 大井☆ 12R グロリオサ 1650m 曇/不良 9 9 3/13 1:45.8 0.5 39.4 7-7-7 451 57.0 嶋田幸 1,100,000
26/03/26 大井☆ 11R ムーム 1200m 曇/不良 11 5 9/13 1:13.3 1.0 39.0 1-1 483 52.0 橋本馬 0
26/03/26 大井☆ 10R シャンデリアソング 1200m 曇/不良 10 4 2/14 1:13.9 0.2 37.8 10-10 437 54.0 高岩孝 480,000
26/03/25 大井☆ 8R パールペンダント 1600m 雨/良 9 7 10/13 1:45.6 2.6 41.3 5-7-8 465 54.0 遠藤茂 0
26/03/25 大井☆ 6R ヨシノリラ 1200m 雨/良 12 11 5/14 1:15.1 1.1 39.1 3-3 494 54.0 渡邉和 100,000
26/03/25 大井 1R マハーギータ 1800m 雨/良 8 8 8/10 2:01.8 1.0 40.3 10-10-9 425 54.0 佐々忠 0
26/03/24 大井☆ 7R ビーチユーミング 1600m 晴/良 1 5 6/11 1:44.0 1.3 40.1 7-7-6 470 56.0 佐宗応 0
26/03/24 大井☆ 6R リュウノナナホシ 1200m 晴/良 7 9 7/14 1:17.2 2.5 40.1 5-6 487 54.0 高岩孝 0
26/03/24 大井 2R ピエナイオス 1200m 晴/良 4 6 6/14 1:16.2 2.0 39.6 3-3 440 54.0 高岩孝 0
26/03/23 大井☆ 11R シャークシャイニー 1200m 晴/良 13 13 12/13 1:15.6 2.0 37.2 12-12 459 56.0 高岩孝 0
26/03/23 大井☆ 9R ジーティーウララ 1200m 晴/良 5 5 5/13 1:15.9 1.2 38.2 8-8 432 54.0 高岩孝 100,000
26/03/23 大井☆ 8R スマートビアンカ 1600m 晴/良 1 8 5/12 1:44.1 0.9 39.4 8-6-4 434 54.0 高岩孝 100,000
26/03/23 大井 2R ウォーバックス 1600m 晴/良 4 9 8/14 1:46.9 1.8 41.4 6-8-7 471 56.0 遠藤茂 0
26/03/20 浦和 9R ミノリクン 1500m 曇/稍重 2 7 5/9 1:39.5 1.5 38.7 4-4-4 483 56.0 甲田悟 250,000
26/03/20 浦和 7R ファンタフェスタ 1400m 曇/稍重 8 1 6/12 1:34.1 1.4 40.7 5-4-4 445 55.0 平山真 0
26/03/20 浦和 6R バララララララ 2000m 曇/稍重 6 10 9/12 2:19.0 2.5 42.9 2-3-7 426 54.0 工藤伸 0
26/03/20 浦和 5R ミヅルーラー 1400m 曇/稍重 10 8 8/10 1:31.3 0.7 40.1 3-4-5 485 54.0 酒井一 0
26/03/19 浦和 10R リフレクトザムーン 1400m 曇/良 1 8 8/13 1:30.0 1.6 37.5 13-13-11 466 53.0 藤田輝 0
26/03/19 浦和 4R ルクスリーベン 1400m 曇/良 10 5 8/11 1:33.8 2.2 42.5 5-5-7 424 54.0 平山真 0
26/03/19 浦和 3R マロンデプティ 1400m 曇/良 5 4 3/8 1:32.1 0.6 40.6 3-2-2 453 54.0 甲田悟 400,000
26/03/18 浦和 9R モンゲーハガネ 1500m 曇/良 4 10 6/12 1:37.0 0.8 39.1 11-11-9 494 57.0 鈴木義 0
26/03/18 浦和 6R ビナミトー 800m 曇/良 10 7 5/12 49.2 0.8 36.7 5-5 452 55.0 酒井一 130,000
26/03/18 浦和 4R フルーツパフェ 1500m 曇/良 2 2 4/10 1:40.6 1.0 41.0 6-7-4 483 54.0 齊藤敏 120,000
26/03/17 浦和 11R サウンドバッハ 1400m 晴/良 6 5 6/10 1:30.4 0.9 37.8 8-7-7 483 55.0 河津裕 0
26/03/17 浦和 7R ビナハイフォン 1500m 晴/良 7 6 6/7 1:39.4 1.8 39.3 5-5-5 503 54.0 酒井一 0
26/03/17 浦和 6R ビナベンチェ 800m 晴/良 6 11 9/11 50.1 2.0 36.6 10-11 427 54.0 酒井一 0
26/03/17 浦和 3R ヴァルヴァラ 1400m 晴/良 4 7 6/9 1:32.6 1.0 40.1 8-8-7 420 54.0 平山真 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。