サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着1,600,000円 2着560,000円 3着320,000円 4着240,000円 5着160,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ケンブリッジイーサ | 牡7 | 56.0 | 487kg | +4 | 本田正重 | 新井清重 | 1:29.2 | - | 39.9 | 2-1-1-1 | 1 |
2 | 2 | 2 | ケリービーラッシュ | 牝5 | 54.0 | 441kg | -1 | 本橋孝太 | 矢野義幸 | 1:29.2 | アタマ | 38.3 | 9-9-8-7 | 2 |
3 | 7 | 10 | オーケーパッション | 牝4 | 54.0 | 491kg | +12 | 左海誠二 | 小久保智 | 1:29.2 | クビ | 39.6 | 4-4-4-3 | 5 |
4 | 5 | 6 | ワンダークラドート | 牡5 | 56.0 | 480kg | +2 | 橋本直哉 | 鈴木勝文 | 1:29.5 | 1 1/2 | 39.5 | 7-6-6-5 | 6 |
5 | 1 | 1 | ノースリュシオル | 牝4 | 54.0 | 446kg | +1 | 笹川翼 | 長谷川忍 | 1:29.7 | 1 | 39.7 | 5-5-5-3 | 8 |
6 | 8 | 11 | ゼヒニオヨバズ | セ6 | 55.0 | 522kg | +4 | ☆池谷匠翔 | 今井輝和 | 1:30.0 | 1 1/2 | 40.5 | 3-3-2-2 | 4 |
7 | 4 | 4 | トレサイーユ | 牝4 | 54.0 | 448kg | ±0 | 森泰斗 | 柘榴浩樹 | 1:30.0 | アタマ | 39.5 | 6-7-7-8 | 3 |
8 | 5 | 5 | アイエンジェル | 牝5 | 53.0 | 502kg | +10 | ☆篠谷葵 | 岡田一男 | 1:30.3 | 1 1/2 | 39.3 | 11-10-10-11 | 12 |
9 | 6 | 8 | キラキラオーラ | 牝7 | 54.0 | 456kg | ±0 | 岡田大 | 薮口一麻 | 1:30.5 | 1 | 41.1 | 1-2-3-6 | 11 |
10 | 8 | 12 | アールブリッツ | 牡5 | 56.0 | 528kg | -13 | 福原杏 | 水野貴史 | 1:30.6 | クビ | 39.8 | 8-8-9-9 | 7 |
11 | 3 | 3 | ハイプリーステス | 牝4 | 54.0 | 442kg | +5 | 高橋哲也 | 牛房榮吉 | 1:31.1 | 2 1/2 | 39.9 | 10-11-11-10 | 10 |
12 | 7 | 9 | レキオノユメ | 牡4 | 56.0 | 494kg | +6 | 和田譲治 | 宇野木博徳 | 1:32.0 | 4 | 39.6 | 12-12-12-12 | 9 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.9 | 53.0 | 12.5-11.4-12.3-13.1-12.5-14.3-13.1 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 8,7,11,10,1,4,6,12,2,3,5,9 |
2角 | 7,8,11,10,1,6,4,12,2,5,3,9 |
3角 | 7,11,8,10,1,6,4,2,12,5,3-9 |
4角 | 7,11,(10,1),6,8,2,4,12,3,5,9 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
7 | 160円 | 1 | 7 | 110円 | 1 | 2-6 | 460円 | 1 | 2-7 | 470円 | 1 | 6-2 | 640円 | 1 | 7-2 | 590円 | 1 |
- | - | - | 2 | 140円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10 | 320円 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-7 | 230円 | 1 | 2-7-10 | 1,800円 | 5 | 7-2-10 | 5,110円 | 8 | |||
7-10 | 520円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
2-10 | 1,140円 | 15 | - | - | - | - | - | - |