| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 133 | 196 | 185 | 1862 | 2376 | 5.6 | 13.8 |
| 本年 | 5 | 10 | 7 | 97 | 119 | 4.2 | 12.6 |
| 前年 | 8 | 4 | 7 | 116 | 135 | 5.9 | 8.9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 11.1 |
| 〜1600 | 5 | 9 | 7 | 79 | 100 | 5.0 | 14.0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 28.6 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 5 | 8 | 7 | 89 | 109 | 4.6 | 11.9 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 |
| 〜1600 | 7 | 3 | 6 | 78 | 94 | 7.4 | 10.6 |
| 〜2000 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 5.3 | 10.5 |
| 2001〜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 7.1 | 7.1 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 7 | 4 | 6 | 93 | 110 | 6.4 | 10.0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
|---|---|
| 母馬 (母父馬) |
|
|
ガシンカグラ 牡4 2021 |
ワンダーアキュート |
| ニュープロローグ (キングカメハメハ) |
|
|
ギンユウシジン 牡4 2021 |
ダノンバラード |
| グレイスノート (ハービンジャー) |
|
|
ダンシングハピリー 牝5 2020 |
ビーチパトロール |
| ヨイミヤ (マツリダゴッホ) |
|
|
バジガクシャーンス 牝6 2019 |
トーセンラー |
| ストーリーライン (ブライアンズタイム) |
|
|
バジガクミソラ 牡3 2022 |
エイシンフラッシュ |
| ヤマショウラッキー (エンパイアメーカー) |
|
|
バードハズフロウン 牝7 2018 |
ベーカバド |
| ノルウェーノモリ (ディープスカイ) |
|
|
マルゼンスキーツー 牡4 2021 |
クラグオー |
| エーシンラピッド (クロフネ) |
|
|
ミサイルビスケッツ 牝5 2020 |
マインドユアビスケッツ |
| マルルー (キングカメハメハ) |
|
|
メルティーショコラ 牝5 2020 |
ベストウォーリア |
| メルティーキス (ブライアンズタイム) |
|
|
メロウアイズテオ 牡2 2023 |
レーヴミストラル |
| クッカ (ディープブリランテ) |
|
|
ラピッドフロウ 牝7 2018 |
ベルシャザール |
| エーシンラピッド (クロフネ) |
|
|
リトルエース 牝2 2023 |
ワールドエース |
| シンキングヴァレー (アンライバルド) |
|
|
ワイズブレイズ 牡2 2023 |
エイシンフラッシュ |
| ワイキューブ (アグネスタキオン) |
| 競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガシンカグラ | 牡4 | ワンダーアキュート | ニュープロローグ | キングカメハメハ | 2021 |
| ギンユウシジン | 牡4 | ダノンバラード | グレイスノート | ハービンジャー | 2021 |
| ダンシングハピリー | 牝5 | ビーチパトロール | ヨイミヤ | マツリダゴッホ | 2020 |
| バジガクシャーンス | 牝6 | トーセンラー | ストーリーライン | ブライアンズタイム | 2019 |
| バジガクミソラ | 牡3 | エイシンフラッシュ | ヤマショウラッキー | エンパイアメーカー | 2022 |
| バードハズフロウン | 牝7 | ベーカバド | ノルウェーノモリ | ディープスカイ | 2018 |
| マルゼンスキーツー | 牡4 | クラグオー | エーシンラピッド | クロフネ | 2021 |
| ミサイルビスケッツ | 牝5 | マインドユアビスケッツ | マルルー | キングカメハメハ | 2020 |
| メルティーショコラ | 牝5 | ベストウォーリア | メルティーキス | ブライアンズタイム | 2020 |
| メロウアイズテオ | 牡2 | レーヴミストラル | クッカ | ディープブリランテ | 2023 |
| ラピッドフロウ | 牝7 | ベルシャザール | エーシンラピッド | クロフネ | 2018 |
| リトルエース | 牝2 | ワールドエース | シンキングヴァレー | アンライバルド | 2023 |
| ワイズブレイズ | 牡2 | エイシンフラッシュ | ワイキューブ | アグネスタキオン | 2023 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。