2025年10月19日現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 | 1 | 36 | 27.8 |
| (中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 |
| 本年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 17 | 35.3 |
| (中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場状態(ダート) | |||||||
| 良 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 16.7 | - |
| 稍重 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50.0 | - |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | - |
| 不良 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30.8 | - |
| 距離(ダート) | |||||||
| 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 55.9 |
| 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1:02.6 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 1:15.9 |
| 1300 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 66.7 | 1:24.1 |
| 1400 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 23.5 | 1:29.4 |
| 1600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1:46.3 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:56.7 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| その他 | 4 | 6 | 2 | 24 | 36 | 27.8 | - |
| 季節 | |||||||
| 4月〜6月 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | - |
| 7月〜9月 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9.1 | - |
| 10月〜12月 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 38.5 | - |
| 1月〜3月 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 42.9 | - |
| 年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2025 10/18 |
佐賀 | 2着/10頭 | 加茂飛 | 曇/良 | 1:24.1 | 0.3 | 37.8 | 大島静 | ||
| 12R | 1300m | 9番 | 5人 | 4-3-1 | 428 | 54.0 | 134,000円 | |||
| 2025 10/04 |
佐賀 | 1着/11頭 | 加茂飛 | 曇/不良 | 1:29.5 | 0.5 | 38.4 | 大島静 | ||
| 11R | 1400m | 6番 | 9人 | 2-1-1 | 431 | 54.0 | 400,000円 | |||
| 2025 09/21 |
佐賀 | 8着/12頭 | 田中直 | 晴/重 | 1:33.7 | 1.9 | 39.4 | 大島静 | ||
| 5R | 1400m | 3番 | 12人 | 10-12-11 | 424 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 09/07 |
佐賀 | 9着/11頭 | 加茂飛 | 晴/良 | 1:34.3 | 2.4 | 39.3 | 大島静 | ||
| 7R | 1400m | 7番 | 9人 | 9-9-9 | 420 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 08/24 |
佐賀 | 5着/10頭 | 加茂飛 | 曇/不良 | 1:32.5 | 1.6 | 40.0 | 大島静 | ||
| 4R | 1400m | 7番 | 8人 | 7-7-5 | 422 | 54.0 | 32,000円 | |||
| 2025 07/22 |
佐賀 | 12着/12頭 | 長谷蓮 | 晴/良 | 1:33.7 | 2.1 | 38.7 | 大島静 | ||
| 7R | 1400m | 3番 | 8人 | 12-12-12 | 417 | 51.0 | 0円 | |||
| 2025 07/05 |
佐賀 | 10着/12頭 | 田中直 | 晴/良 | 1:32.0 | 1.2 | 40.1 | 大島静 | ||
| 5R | 1400m | 8番 | 10人 | 5-6-8 | 411 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 06/14 |
佐賀 | 10着/11頭 | 加茂飛 | 雨/不良 | 1:33.7 | 2.8 | 40.8 | 大島静 | ||
| 8R | 1400m | 5番 | 4人 | 6-7-7 | 413 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 05/31 |
佐賀 | 4着/11頭 | 加茂飛 | 晴/良 | 1:33.3 | 1.3 | 40.0 | 大島静 | ||
| 7R | 1400m | 4番 | 6人 | 4-5-4 | 412 | 54.0 | 50,000円 | |||
| 2025 05/18 |
佐賀 | 6着/12頭 | 加茂飛 | 曇/重 | 1:25.3 | 1.2 | 39.5 | 大島静 | ||
| 6R | 1300m | 4番 | 5人 | 6-7-5 | 420 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 05/04 |
佐賀 | 2着/12頭 | 加茂飛 | 晴/稍重 | 1:25.5 | 0.1 | 39.7 | 大島静 | ||
| 5R | 1300m | 4番 | 6人 | 3-4-3 | 425 | 54.0 | 134,000円 | |||
| 2025 04/13 |
佐賀 | 3着/12頭 | 加茂飛 | 晴/不良 | 55.9 | 0.8 | 36.9 | 大島静 | ||
| 7R | 900m | 11番 | 1人 | 6-6 | 430 | 54.0 | 81,000円 | |||
| 2025 03/22 |
佐賀 | 1着/12頭 | 加茂飛 | 晴/稍重 | 1:25.3 | 0.4 | 39.9 | 大島静 | ||
| 2R | 1300m | 12番 | 1人 | 2-1-1 | 433 | 54.0 | 400,000円 | |||
| 2025 03/02 |
佐賀 | 1着/8頭 | 加茂飛 | 小雨/不良 | 1:31.1 | 0.2 | 39.2 | 大島静 | ||
| 3R | 1400m | 7番 | 3人 | 2-2-1 | 440 | 54.0 | 400,000円 | |||
| 2025 02/16 |
佐賀 | 2着/10頭 | 加茂飛 | 曇/不良 | 1:33.6 | 0.7 | 39.5 | 大島静 | ||
| 3R | 1400m | 2番 | 5人 | 3-3-3 | 439 | 54.0 | 128,000円 | |||
| 2025 02/02 |
佐賀 | 5着/11頭 | 加茂飛 | 曇/不良 | 1:28.6 | 1.5 | 41.7 | 大島静 | ||
| 3R | 1300m | 2番 | 4人 | 3-4-4 | 437 | 54.0 | 32,000円 | |||
| 2025 01/19 |
佐賀 | 10着/12頭 | 長田進 | 晴/良 | 1:35.2 | 2.9 | 42.5 | 大島静 | ||
| 4R | 1400m | 1番 | 3人 | 8-8-8 | 442 | 54.0 | 0円 | |||
| 2024 12/31 |
水沢 | 5着/12頭 | 山本政 | 小雨/不良 | 1:30.4 | 0.8 | 40.9 | 飯田弘 | ||
| 4R | 1400m | 1番 | 5人 | 3-3-4 | 448 | 54.0 | 28,000円 | |||
| 2024 12/23 |
水沢 | 6着/9頭 | 小林凌 | 雪/不良 | 1:30.0 | 1.3 | 40.4 | 飯田弘 | ||
| 7R | 1400m | 2番 | 6人 | 1-1-3 | 443 | 54.0 | 0円 | |||
| 2024 12/18 |
水沢 | 2着/12頭 | 小林凌 | 小雪/不良 | 1:29.4 | 0.4 | 39.9 | 飯田弘 | ||
| 2R | 1400m | 3番 | 8人 | 2-1-2 | 447 | 54.0 | 140,000円 | |||
| 2024 12/11 |
水沢 | 7着/10頭 | 小林凌 | 曇/不良 | 1:31.1 | 1.5 | 40.4 | 飯田弘 | ||
| 2R | 1400m | 1番 | 5人 | 4-5-5 | 450 | 54.0 | 0円 | |||
| 2024 12/04 |
水沢 | 6着/10頭 | 岩本怜 | 小雨/不良 | 1:31.6 | 1.5 | 39.9 | 飯田弘 | ||
| 3R | 1400m | 5番 | 4人 | 6-7-6 | 445 | 54.0 | 0円 | |||
| 2024 11/26 |
水沢 | 3着/9頭 | 小林凌 | 晴/稍重 | 1:31.4 | 0.2 | 40.7 | 飯田弘 | ||
| 2R | 1400m | 7番 | 4人 | 2-1-1 | 445 | 54.0 | 80,000円 | |||
| 2024 11/18 |
水沢 | 2着/10頭 | 小林凌 | 曇/稍重 | 1:24.4 | 0.1 | 39.8 | 飯田弘 | ||
| 5R | 1300m | 5番 | 6人 | 2-2-2 | 447 | 54.0 | 140,000円 | |||
| 2024 11/10 |
盛岡 | 1着/12頭 | 佐々志 | 晴/良 | 1:02.6 | 0.1 | 37.9 | 飯田弘 | ||
| 3R | 1000m | 3番 | 1人 | 4-4 | 453 | 53.0 | 400,000円 | |||
| 2024 11/03 |
盛岡 | 5着/12頭 | 岩本怜 | 晴/良 | 1:15.9 | 1.5 | 39.3 | 飯田弘 | ||
| 4R | 1200m | 4番 | 6人 | 2-4 | 454 | 54.0 | 28,000円 | |||
| 2024 10/17 |
門別 | 8着/11頭 | 坂下秀 | 晴/稍重 | 1:03.8 | 1.2 | 39.0 | 秋田大 | ||
| 5R | 1000m | 2番 | 10人 | 3-4 | 452 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 10/03 |
門別 | 11着/12頭 | 坂下秀 | 曇/良 | 1:17.9 | 2.5 | 41.4 | 秋田大 | ||
| 4R | 1200m | 9番 | 11人 | 2-1 | 456 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 09/17 |
門別 | 10着/10頭 | 黒澤愛 | 晴/稍重 | 1:19.5 | 4.2 | 39.5 | 秋田大 | ||
| 6R | 1200m | 1番 | 10人 | 10-10 | 448 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 09/03 |
門別 | 11着/12頭 | 坂下秀 | 晴/良 | 1:18.2 | 2.3 | 41.4 | 秋田大 | ||
| 10R | 1200m | 1番 | 11人 | 4-5 | 452 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 08/20 |
門別 | 8着/9頭 | 松井伸 | 曇/重 | 1:17.3 | 4.0 | 40.0 | 秋田大 | ||
| 5R | 1200m | 6番 | 7人 | 7-7 | 452 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 07/31 |
門別 | 7着/10頭 | 岩橋勇 | 晴/稍重 | 1:17.4 | 2.7 | 40.2 | 田中淳 | ||
| 6R | 1200m | 10番 | 4人 | 6-7 | 448 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 07/17 |
門別 | 10着/12頭 | 岩橋勇 | 曇/良 | 2:01.6 | 2.8 | 43.2 | 田中淳 | ||
| 8R | 1800m | 12番 | 3人 | 3-3-6 | 448 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 07/02 |
門別 | 2着/7頭 | 岩橋勇 | 晴/稍重 | 1:46.3 | 1.1 | 41.7 | 田中淳 | ||
| 1R | 1600m | 3番 | 3人 | 1-1-1 | 466 | 55.0 | 112,000円 | |||
| 2024 03/24 |
阪神 | 13着/16頭 |
3歳未勝利
|
城戸義 | 曇/不良 | 1:56.7 | 2.8 | 39.1 | 長谷浩 | |
| 1R | 1800m | 14番 | 16人 | 14-16-16 | 448 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 03/09 |
阪神 | 16着/16頭 |
3歳未勝利
|
城戸義 | 晴/良 | 1:17.4 | 3.1 | 39.2 | 長谷浩 | |
| 1R | 1200m | 16番 | 16人 | 15-16 | 454 | 55.0 | 0円 | |||
| 2024 02/18 |
京都 |
3歳新馬
|
城戸義 | 曇/稍重 | 取消 | - | 長谷浩 | |||
| 4R | 1400m | 2番 | - | - | 55.0 | 0円 | ||||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/18 | 佐賀 | 12R | 1300m | 曇/良 | 9番 | 5人 | 2着/10頭 | 1:24.1 | 0.3 | 37.8 | 4-3-1 | 428 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 134,000円 | |
| 25/10/04 | 佐賀 | 11R | 1400m | 曇/不良 | 6番 | 9人 | 1着/11頭 | 1:29.5 | 0.5 | 38.4 | 2-1-1 | 431 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 400,000円 | |
| 25/09/21 | 佐賀 | 5R | 1400m | 晴/重 | 3番 | 12人 | 8着/12頭 | 1:33.7 | 1.9 | 39.4 | 10-12-11 | 424 | 田中直 | 54.0 | 大島静 | 0円 | |
| 25/09/07 | 佐賀 | 7R | 1400m | 晴/良 | 7番 | 9人 | 9着/11頭 | 1:34.3 | 2.4 | 39.3 | 9-9-9 | 420 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 0円 | |
| 25/08/24 | 佐賀 | 4R | 1400m | 曇/不良 | 7番 | 8人 | 5着/10頭 | 1:32.5 | 1.6 | 40.0 | 7-7-5 | 422 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 32,000円 | |
| 25/07/22 | 佐賀 | 7R | 1400m | 晴/良 | 3番 | 8人 | 12着/12頭 | 1:33.7 | 2.1 | 38.7 | 12-12-12 | 417 | 長谷蓮 | 51.0 | 大島静 | 0円 | |
| 25/07/05 | 佐賀 | 5R | 1400m | 晴/良 | 8番 | 10人 | 10着/12頭 | 1:32.0 | 1.2 | 40.1 | 5-6-8 | 411 | 田中直 | 54.0 | 大島静 | 0円 | |
| 25/06/14 | 佐賀 | 8R | 1400m | 雨/不良 | 5番 | 4人 | 10着/11頭 | 1:33.7 | 2.8 | 40.8 | 6-7-7 | 413 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 0円 | |
| 25/05/31 | 佐賀 | 7R | 1400m | 晴/良 | 4番 | 6人 | 4着/11頭 | 1:33.3 | 1.3 | 40.0 | 4-5-4 | 412 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 50,000円 | |
| 25/05/18 | 佐賀 | 6R | 1300m | 曇/重 | 4番 | 5人 | 6着/12頭 | 1:25.3 | 1.2 | 39.5 | 6-7-5 | 420 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 0円 | |
| 25/05/04 | 佐賀 | 5R | 1300m | 晴/稍重 | 4番 | 6人 | 2着/12頭 | 1:25.5 | 0.1 | 39.7 | 3-4-3 | 425 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 134,000円 | |
| 25/04/13 | 佐賀 | 7R | 900m | 晴/不良 | 11番 | 1人 | 3着/12頭 | 55.9 | 0.8 | 36.9 | 6-6 | 430 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 81,000円 | |
| 25/03/22 | 佐賀 | 2R | 1300m | 晴/稍重 | 12番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:25.3 | 0.4 | 39.9 | 2-1-1 | 433 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 400,000円 | |
| 25/03/02 | 佐賀 | 3R | 1400m | 小雨/不良 | 7番 | 3人 | 1着/8頭 | 1:31.1 | 0.2 | 39.2 | 2-2-1 | 440 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 400,000円 | |
| 25/02/16 | 佐賀 | 3R | 1400m | 曇/不良 | 2番 | 5人 | 2着/10頭 | 1:33.6 | 0.7 | 39.5 | 3-3-3 | 439 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 128,000円 | |
| 25/02/02 | 佐賀 | 3R | 1300m | 曇/不良 | 2番 | 4人 | 5着/11頭 | 1:28.6 | 1.5 | 41.7 | 3-4-4 | 437 | 加茂飛 | 54.0 | 大島静 | 32,000円 | |
| 25/01/19 | 佐賀 | 4R | 1400m | 晴/良 | 1番 | 3人 | 10着/12頭 | 1:35.2 | 2.9 | 42.5 | 8-8-8 | 442 | 長田進 | 54.0 | 大島静 | 0円 | |
| 24/12/31 | 水沢 | 4R | 1400m | 小雨/不良 | 1番 | 5人 | 5着/12頭 | 1:30.4 | 0.8 | 40.9 | 3-3-4 | 448 | 山本政 | 54.0 | 飯田弘 | 28,000円 | |
| 24/12/23 | 水沢 | 7R | 1400m | 雪/不良 | 2番 | 6人 | 6着/9頭 | 1:30.0 | 1.3 | 40.4 | 1-1-3 | 443 | 小林凌 | 54.0 | 飯田弘 | 0円 | |
| 24/12/18 | 水沢 | 2R | 1400m | 小雪/不良 | 3番 | 8人 | 2着/12頭 | 1:29.4 | 0.4 | 39.9 | 2-1-2 | 447 | 小林凌 | 54.0 | 飯田弘 | 140,000円 | |
| 24/12/11 | 水沢 | 2R | 1400m | 曇/不良 | 1番 | 5人 | 7着/10頭 | 1:31.1 | 1.5 | 40.4 | 4-5-5 | 450 | 小林凌 | 54.0 | 飯田弘 | 0円 | |
| 24/12/04 | 水沢 | 3R | 1400m | 小雨/不良 | 5番 | 4人 | 6着/10頭 | 1:31.6 | 1.5 | 39.9 | 6-7-6 | 445 | 岩本怜 | 54.0 | 飯田弘 | 0円 | |
| 24/11/26 | 水沢 | 2R | 1400m | 晴/稍重 | 7番 | 4人 | 3着/9頭 | 1:31.4 | 0.2 | 40.7 | 2-1-1 | 445 | 小林凌 | 54.0 | 飯田弘 | 80,000円 | |
| 24/11/18 | 水沢 | 5R | 1300m | 曇/稍重 | 5番 | 6人 | 2着/10頭 | 1:24.4 | 0.1 | 39.8 | 2-2-2 | 447 | 小林凌 | 54.0 | 飯田弘 | 140,000円 | |
| 24/11/10 | 盛岡 | 3R | 1000m | 晴/良 | 3番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:02.6 | 0.1 | 37.9 | 4-4 | 453 | 佐々志 | 53.0 | 飯田弘 | 400,000円 | |
| 24/11/03 | 盛岡 | 4R | 1200m | 晴/良 | 4番 | 6人 | 5着/12頭 | 1:15.9 | 1.5 | 39.3 | 2-4 | 454 | 岩本怜 | 54.0 | 飯田弘 | 28,000円 | |
| 24/10/17 | 門別 | 5R | 1000m | 晴/稍重 | 2番 | 10人 | 8着/11頭 | 1:03.8 | 1.2 | 39.0 | 3-4 | 452 | 坂下秀 | 55.0 | 秋田大 | 0円 | |
| 24/10/03 | 門別 | 4R | 1200m | 曇/良 | 9番 | 11人 | 11着/12頭 | 1:17.9 | 2.5 | 41.4 | 2-1 | 456 | 坂下秀 | 55.0 | 秋田大 | 0円 | |
| 24/09/17 | 門別 | 6R | 1200m | 晴/稍重 | 1番 | 10人 | 10着/10頭 | 1:19.5 | 4.2 | 39.5 | 10-10 | 448 | 黒澤愛 | 55.0 | 秋田大 | 0円 | |
| 24/09/03 | 門別 | 10R | 1200m | 晴/良 | 1番 | 11人 | 11着/12頭 | 1:18.2 | 2.3 | 41.4 | 4-5 | 452 | 坂下秀 | 55.0 | 秋田大 | 0円 | |
| 24/08/20 | 門別 | 5R | 1200m | 曇/重 | 6番 | 7人 | 8着/9頭 | 1:17.3 | 4.0 | 40.0 | 7-7 | 452 | 松井伸 | 55.0 | 秋田大 | 0円 | |
| 24/07/31 | 門別 | 6R | 1200m | 晴/稍重 | 10番 | 4人 | 7着/10頭 | 1:17.4 | 2.7 | 40.2 | 6-7 | 448 | 岩橋勇 | 55.0 | 田中淳 | 0円 | |
| 24/07/17 | 門別 | 8R | 1800m | 曇/良 | 12番 | 3人 | 10着/12頭 | 2:01.6 | 2.8 | 43.2 | 3-3-6 | 448 | 岩橋勇 | 55.0 | 田中淳 | 0円 | |
| 24/07/02 | 門別 | 1R | 1600m | 晴/稍重 | 3番 | 3人 | 2着/7頭 | 1:46.3 | 1.1 | 41.7 | 1-1-1 | 466 | 岩橋勇 | 55.0 | 田中淳 | 112,000円 | |
| 24/03/24 | 阪神 | 1R |
3歳未勝利
|
1800m | 曇/不良 | 14番 | 16人 | 13着/16頭 | 1:56.7 | 2.8 | 39.1 | 14-16-16 | 448 | 城戸義 | 55.0 | 長谷浩 | 0円 |
| 24/03/09 | 阪神 | 1R |
3歳未勝利
|
1200m | 晴/良 | 16番 | 16人 | 16着/16頭 | 1:17.4 | 3.1 | 39.2 | 15-16 | 454 | 城戸義 | 55.0 | 長谷浩 | 0円 |
| 24/02/18 | 京都 | 4R |
3歳新馬
|
1400m | 曇/稍重 | 2番 | 取消 | - | - | - | 城戸義 | 55.0 | 長谷浩 | 0円 |