分析
2R 2026年10月6日 第10回 大井競馬 第3日 ダ1,400m(外) (7頭) 発走時刻15:02
2歳(七)(八) 詳細
close
| 競走馬 騎手 |
2026.9.18 大井 稍重 |
2026.9.14 大井 稍重 |
2026.7.23 大井 良 |
2026.6.29 大井 不良 |
|---|
| 枠 番 | 馬 番 | 年月日 競馬場 馬場状態 ナイター 頭数 距離 勝タイム R 競走名 |
競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走馬 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
||
| 1 | 1 | トニーブライアン 野畑凌 |
6|54.0|5.0 野畑凌 |
|||
| 2 | 2 | モンタナマジック 笹川翼 |
5|53.0|5.0 ☆中山遥 |
|||
| 3 | 3 | サブノグランソン 高野誠毅 | ||||
| 4 | 4 | グランドコマンダー ▲杉山海波 |
10|51.0|9.8 ▲杉山海 |
|||
| 5 | 5 | アスタスティンガー F.ゴンサルベス | ||||
| 6 | 6 | ユウユウプロースト ▲高橋優 |
11|54.0|4.3 石川駿 |
10|54.0|4.2 石川駿 |
9|54.0|7.3 石川駿 |
|
| 7 | 7 | ダンノウラ ▲西優哉 |
8|51.0|2.6 ▲西優哉 |
6|51.0|2.9 ▲杉山海 |
8|51.0|4.4 ▲杉山海 |
|
| 枠 番 |
馬 番 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
Zoom Out
Zoom In
※重賞レース以外のレースリプレイの配信期間は約1年間です。
(南関4競馬場のレースのみ)