競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | [愛]アルーリングソレル | 牝5 | 55.0 | 459kg | -2 | [愛]加藤利征 | 沖田明子 | 1:37.4 | - | 38.7 | - | 8 |
| 2 | 3 | 3 | [愛]エコロゼルダ | 牝3 | 55.0 | 458kg | ±0 | [笠]渡邊竜也 | 藤ケ崎一人 | 1:37.4 | クビ | 39.7 | - | 1 |
| 3 | 8 | 12 | [愛]ステイラッキー | 牝4 | 55.0 | 469kg | -1 | [愛]今井貴大 | 沖田明子 | 1:38.3 | 4 | 40.9 | - | 2 |
| 4 | 7 | 9 | [愛]クインズツバキ | 牝3 | 53.0 | 462kg | +2 | ◇[愛]木之前葵 | 今津勝之 | 1:38.4 | 1/2 | 41.1 | - | 3 |
| 5 | 6 | 8 | [愛]ゴールドプラン | 牝4 | 52.0 | 437kg | -3 | ▲[愛]小笠原羚 | 塚田隆男 | 1:38.6 | 1 | 41.0 | - | 5 |
| 6 | 2 | 2 | [愛]ボッシュ | 牡4 | 57.0 | 486kg | +10 | [愛]大畑慧悟 | 今津博之 | 1:38.7 | 1/2 | 41.6 | - | 7 |
| 7 | 6 | 7 | [愛]ヒダサワヤカ | 牝4 | 55.0 | 470kg | -12 | [愛]加藤誓二 | 植松則幸 | 1:39.1 | 2 | 40.1 | - | 11 |
| 8 | 5 | 6 | [愛]メイショウヨリキリ | セ4 | 57.0 | 489kg | +3 | [愛]望月洵輝 | 藤ケ崎一男 | 1:39.3 | 3/4 | 41.8 | - | 6 |
| 9 | 1 | 1 | [愛]ウィルマッチ | 牝4 | 53.0 | 452kg | +1 | △[愛]近藤颯羽 | 原口次夫 | 1:39.3 | クビ | 41.1 | - | 12 |
| 10 | 4 | 4 | [愛]ハネマン | 牝3 | 55.0 | 417kg | +5 | [愛]細川智史 | 戸部尚実 | 1:39.4 | 3/4 | 40.4 | - | 4 |
| 11 | 5 | 5 | [愛]ジーティーネージュ | 牝4 | 55.0 | 473kg | -3 | [愛]大畑雅章 | 井手上慎一 | 1:40.0 | 3 | 42.8 | - | 10 |
| 12 | 7 | 10 | [愛]ルミノーゾ | 牡4 | 57.0 | 459kg | -1 | [愛]加藤聡一 | 地辺幸一 | 1:40.7 | 3 | 42.0 | - | 9 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 正面 | 2,5,(9,12),6,10,1,3,8,11,4,7 |
| 2角 | 2,(5,9,12),(6,8),1,3-10,11,4,7 |
| 3角 | 2,5,9,12,6,8,3-1-(10,11),(4,7) |
| 4角 | 2,3,5,9,(12,8)-11,6,1-7,4-10 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 11 | 9,740 | 8 | 11 | 280 | 5 | 3-8 | 310 | 2 | 3-11 | 2,160 | 5 | - | - | - | 11-3 | 12,330 | 18 |
| - | - | - | 3 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 12 | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-11 | 470 | 6 | 3-11-12 | 2,690 | 8 | 11-3-12 | 116,990 | 156 | |||
| 11-12 | 2,600 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12 | 150 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 9,740 | 8 |
| 複勝 | 11 | 280 | 5 |
| 3 | 100 | 1 | |
| 12 | 150 | 2 | |
| 枠複 | 3-8 | 310 | 2 |
| 普通馬複 | 3-11 | 2,160 | 5 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 11-3 | 12,330 | 18 |
| ワイド | 3-11 | 470 | 6 |
| 11-12 | 2,600 | 21 | |
| 3-12 | 150 | 1 | |
| 三連複 | 3-11-12 | 2,690 | 8 |
| 三連単 | 11-3-12 | 116,990 | 156 |
| 備考 | |||