競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | [兵]エーピーポエティス | 牝4 | 55.0 | 474kg | +2 | [兵]山本屋太三 | 坂本和也 | 2:07.5 | - | 39.9 | - | 3 |
| 2 | 6 | 7 | [兵]エルナンデス | 牡7 | 57.0 | 582kg | -1 | [兵]廣瀬航 | 高馬元紘 | 2:07.7 | 1 1/4 | 41.2 | - | 4 |
| 3 | 8 | 11 | [兵]シャインフリーリー | 牡4 | 57.0 | 471kg | -1 | [兵]笹田知宏 | 栗林徹治 | 2:08.3 | 3 1/2 | 40.9 | - | 5 |
| 4 | 8 | 10 | [兵]メイショウノヴァス | 牡3 | 57.0 | 474kg | +10 | [兵]吉村智洋 | 有馬澄男 | 2:08.5 | 1 | 41.8 | - | 2 |
| 5 | 1 | 1 | [兵]シギーコルエンド | 牡3 | 57.0 | 587kg | -14 | [兵]下原理 | 新子雅司 | 2:09.0 | 3 | 41.6 | - | 6 |
| 6 | 3 | 3 | [兵]メイショウコハル | 牝3 | 55.0 | 430kg | -2 | [兵]大山真吾 | 森澤友貴 | 2:09.8 | 5 | 41.5 | - | 8 |
| 7 | 2 | 2 | [兵]エナアスコット | 牡4 | 57.0 | 492kg | +2 | [兵]井上幹太 | 田中範雄 | 2:10.1 | 1 3/4 | 42.7 | - | 10 |
| 8 | 7 | 8 | [兵]ジーティーピカソ | 牡3 | 57.0 | 534kg | -2 | [兵]小牧太 | 田中一巧 | 2:10.2 | 3/4 | 43.2 | - | 1 |
| 9 | 7 | 9 | [兵]エイシンピサロ | 牡3 | 57.0 | 480kg | +2 | [兵]永井孝典 | 盛本信春 | 2:10.4 | 3/4 | 43.7 | - | 7 |
| 10 | 5 | 5 | [兵]ハチマン | 牡3 | 57.0 | 467kg | +1 | [兵]杉浦健太 | 保利良平 | 2:11.8 | 8 | 44.0 | - | 9 |
| 11 | 4 | 4 | [兵]フィオーレクラウド | 牝3 | 55.0 | 458kg | -6 | [兵]田野豊三 | 田村彰啓 | 2:17.8 | 大差 | 49.6 | - | 11 |
タイム
| 上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
|---|---|---|
| 41.0 | 54.0 | 6.4-11.7-12.8-14.0-14.2-14.4-13.0-13.1-14.0-13.9 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 3コーナー | (7,9),10,4,(8,11),(2,5),1,(3,6) |
| 4コーナー | (7,9),10,4,(8,11),(2,1),5,(3,6) |
| 1コーナー | (7,9),10,(4,8),11,(2,1),5,6,3 |
| 2コーナー | 7,(9,10),(4,8),(2,1,11),(5,6)-3 |
| 2周目3コーナー | (7,10),(9,8)-(1,6),(2,11),5,3=4 |
| 2周目4コーナー | (7,10)-(9,1,6),8,11,2,3,5=4 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 6 | 1,140 | 3 | 6 | 220 | 3 | 6-6 | 3,220 | 7 | 6-7 | 3,960 | 12 | - | - | - | 6-7 | 7,810 | 19 |
| - | - | - | 7 | 250 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 11 | 360 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 6-7 | 830 | 9 | 6-7-11 | 20,060 | 47 | 6-7-11 | 54,700 | 138 | |||
| 6-11 | 2,140 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7-11 | 2,600 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 1,140 | 3 |
| 複勝 | 6 | 220 | 3 |
| 7 | 250 | 4 | |
| 11 | 360 | 6 | |
| 枠複 | 6-6 | 3,220 | 7 |
| 普通馬複 | 6-7 | 3,960 | 12 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 6-7 | 7,810 | 19 |
| ワイド | 6-7 | 830 | 9 |
| 6-11 | 2,140 | 20 | |
| 7-11 | 2,600 | 23 | |
| 三連複 | 6-7-11 | 20,060 | 47 |
| 三連単 | 6-7-11 | 54,700 | 138 |
| 備考 | |||