スマートフォン表示へ

?スマートフォン表示とは

閉じる

南関東4競馬場|nankankeiba.com

騎手詳細データ

2023年10月3日 21:33現在

 

永井孝典

ナガイ タカノリ

永井孝典

 
所属 兵庫  
性別
生年月日 1998年7月26日
厩舎 田村彰
初騎乗日 2017年4月18日
初勝利日 2017年4月27日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 262 320 417 3600 4599 5.7 12.7
本年 48 53 77 439 617 7.8 16.4
前年 40 52 51 509 652 6.1 14.1

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 4 4 10 53 71 5.6 11.3
〜1600 39 45 62 355 501 7.8 16.8
〜2000 5 4 5 31 45 11.1 20.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 2 2 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 48 53 77 437 615 7.8 16.4

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 4 4 2 57 67 6.0 11.9
〜1600 34 43 48 414 539 6.3 14.3
〜2000 2 5 1 37 45 4.4 15.6
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 40 52 51 509 652 6.1 14.1

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2023
09/29
園田 8/10 晴/良 51.8 1.6 37.1 松浦聡
12R 820m 4 9 7-8 446 56.0 0
2023
09/29
園田 9/11 晴/良 2:08.6 3.2 41.9 田村彰
10R 1870m 7 9 8-6-8 470 55.0 0
2023
09/29
園田 8/11 晴/良 1:33.9 2.7 41.2 大山寿
8R 1400m 7 7 8-10-11 473 54.0 0
2023
09/29
園田 7/10 晴/良 1:34.4 1.5 41.2 橋本明
7R 1400m 5 6 1-3-3 462 54.0 0
2023
09/29
園田 1/7 晴/良 1:31.4 0.1 39.3 栗林徹
5R 1400m 5 6 6-6-6 465 56.0 1,300,000
2023
09/29
園田 9/10 晴/良 1:34.6 2.6 41.8 山口浩
4R 1400m 9 3 9-10-9 506 56.0 0
2023
09/29
園田 10/10 晴/良 1:35.0 3.0 41.8 平松徳
3R 1400m 9 8 4-5-8 493 55.0 0
2023
09/28
園田 3/12 曇/良 1:32.6 0.8 39.4 織田誠
12R 1400m 5 7 9-9-8 472 54.0 250,000
2023
09/28
園田 7/11 曇/良 1:33.6 1.9 40.1 栗林徹
7R 1400m 3 10 11-10-10 513 56.0 0
2023
09/28
園田 11/11 曇/良 1:36.1 3.4 42.1 渡瀬寛
6R 1400m 1 10 11-11-11 507 56.0 0
2023
09/28
園田 9/12 曇/良 1:34.6 2.5 40.8 織田誠
5R 1400m 1 8 7-12-11 477 54.0 0
2023
09/28
園田 3/10 曇/稍重 52.1 1.3 37.9 平松徳
3R 820m 9 9 3-2 415 54.0 250,000
2023
09/28
園田 4/10 曇/稍重 53.0 1.9 38.4 橋本明
2R 820m 4 7 5-2 380 54.0 120,000
2023
09/28
園田 7/12 曇/稍重 1:34.9 0.7 41.1 織田誠
1R 1400m 3 12 10-11-9 421 54.0 0
2023
09/27
園田 3/12 晴/良 1:20.6 0.5 39.0 橋本明
12R 1230m 12 4 8-6-4 435 54.0 200,000
2023
09/27
園田 1/11 晴/良 2:07.2 0.0 38.4 田村彰
11R 1870m 3 3 5-2-1 465 56.0 1,100,000
2023
09/27
園田 4/6 晴/良 1:32.0 1.3 41.0 小牧毅
8R 1400m 3 5 2-3-3 451 56.0 225,000
2023
09/27
園田 2/9 晴/良 1:34.1 0.2 40.4 高本友
7R 1400m 9 4 5-3-4 512 56.0 280,000
2023
09/22
園田 2/8 雨/良 1:32.0 1.0 40.3 盛本信
12R 1400m 3 2 2-2-2 507 54.0 280,000
2023
09/22
園田 9/11 雨/良 1:20.4 1.5 38.6 織田誠
11R 1230m 6 9 11-10-10 509 57.0 0
2023
09/22
園田 4/10 雨/良 1:31.9 1.4 40.2 栗林徹
10R 1400m 6 4 4-3-3 443 54.0 195,000
2023
09/22
園田 6/8 曇/良 1:36.8 1.2 42.4 平松徳
1R 1400m 6 4 5-5-6 482 55.0 0
2023
09/21
園田 5/11 曇/良 52.3 0.8 37.0 田村彰
12R 820m 5 4 7-8 457 56.0 80,000
2023
09/21
園田 4/9 曇/良 1:33.0 2.0 40.5 田村彰
11R 1400m 6 7 8-7-5 431 54.0 1,050,000
2023
09/21
園田 7/10 曇/良 1:32.9 1.7 41.2 高本友
10R 1400m 7 4 2-3-4 410 54.0 0
2023
09/21
園田 4/10 曇/良 51.1 0.7 36.4 野田忍
7R 820m 3 4 7-7 454 54.0 120,000
2023
09/21
園田 4/10 曇/良 1:32.9 1.1 41.8 田村彰
5R 1400m 3 2 1-1-1 422 54.0 105,000
2023
09/21
園田 2/10 曇/稍重 1:32.9 1.0 41.0 橋本明
4R 1400m 5 8 1-1-1 495 55.0 280,000
2023
09/21
園田 8/10 曇/稍重 1:34.9 2.0 42.0 平松徳
3R 1400m 10 8 10-10-9 437 54.0 0
2023
09/21
園田 6/10 曇/稍重 1:34.5 1.5 40.6 徳本慶
2R 1400m 4 3 6-6-6 444 54.0 0
2023
09/20
園田 6/9 曇/良 1:33.7 1.9 41.4 田村彰
12R 1400m 7 3 2-2-4 446 54.0 0
2023
09/20
園田 5/8 曇/良 1:22.4 1.0 39.7 小牧毅
8R 1230m 4 5 8-8-8 442 56.0 80,000
2023
09/20
園田 3/8 曇/稍重 1:34.2 0.4 41.3 大山寿
4R 1400m 6 5 5-5-5 397 54.0 175,000
2023
09/15
園田 6/9 晴/良 1:35.1 3.2 41.4 盛本信
7R 1400m 3 6 5-5-5 483 54.0 0
2023
09/15
園田 2/10 晴/良 1:33.2 0.0 39.7 高馬元
5R 1400m 10 6 3-2-2 504 56.0 224,000
2023
09/15
園田 6/10 晴/良 1:35.0 1.1 40.7 織田誠
4R 1400m 3 7 7-9-8 445 55.0 0
2023
09/15
園田 1/10 晴/良 1:34.7 0.1 41.8 橋本明
1R 1400m 3 4 1-1-1 459 54.0 560,000
2023
09/14
園田 10/10 曇/良 1:36.7 4.1 43.7 渡瀬寛
5R 1400m 9 6 4-7-9 506 56.0 0
2023
09/14
園田 9/10 曇/良 1:36.3 3.2 42.6 山口浩
4R 1400m 4 7 5-7-7 450 54.0 0
2023
09/14
園田 3/7 曇/良 1:23.5 0.1 39.9 徳本慶
2R 1230m 2 5 3-4-3 418 54.0 225,000
2023
09/14
園田 6/8 曇/良 1:37.4 1.4 42.4 山元博
1R 1400m 4 5 2-4-5 478 56.0 0
2023
09/13
園田 10/12 晴/良 1:57.7 3.7 43.2 田村彰
12R 1700m 2 4 10-10-10 481 54.0 0
2023
09/13
園田 6/8 晴/良 1:21.9 0.6 39.4 栗林徹
10R 1230m 8 2 8-6-7 467 56.0 0
2023
09/13
園田 3/8 晴/良 1:21.0 0.3 39.4 田村彰
9R 1230m 4 3 7-5-4 443 54.0 325,000
2023
09/13
園田 7/10 晴/良 1:34.9 1.8 40.1 田村彰
7R 1400m 1 6 10-8-9 475 56.0 0
2023
09/13
園田 4/9 晴/良 1:34.0 0.8 40.5 渡瀬寛
4R 1400m 2 6 3-3-3 430 54.0 105,000
2023
09/13
園田 5/10 晴/稍重 1:34.9 1.5 41.5 平松徳
2R 1400m 6 4 9-8-9 490 55.0 56,000
2023
09/13
園田 7/9 晴/稍重 1:37.4 2.6 44.0 大山寿
1R 1400m 5 4 2-2-3 384 54.0 0
2023
09/08
園田 2/12 曇/稍重 51.2 0.1 36.4 野田忍
11R 820m 1 5 7-7 458 54.0 320,000
2023
09/08
園田 8/10 曇/稍重 1:34.5 2.3 41.8 徳本慶
10R 1400m 3 9 8-9-9 467 54.0 0
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候
馬場
馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
23/09/29 園田 12R [兵]オメガプランタン 820m 晴/良 4 9 8/10 51.8 1.6 37.1 7-8 446 56.0 松浦聡 0
23/09/29 園田 10R [兵]アイアンストーン 1870m 晴/良 7 9 9/11 2:08.6 3.2 41.9 8-6-8 470 55.0 田村彰 0
23/09/29 園田 8R [兵]テレーザ 1400m 晴/良 7 7 8/11 1:33.9 2.7 41.2 8-10-11 473 54.0 大山寿 0
23/09/29 園田 7R [兵]マンディブラリス 1400m 晴/良 5 6 7/10 1:34.4 1.5 41.2 1-3-3 462 54.0 橋本明 0
23/09/29 園田 5R [兵]メイショウキンカク 1400m 晴/良 5 6 1/7 1:31.4 0.1 39.3 6-6-6 465 56.0 栗林徹 1,300,000
23/09/29 園田 4R [兵]セイウンソルジャー 1400m 晴/良 9 3 9/10 1:34.6 2.6 41.8 9-10-9 506 56.0 山口浩 0
23/09/29 園田 3R [兵]ミテクレコノアシ 1400m 晴/良 9 8 10/10 1:35.0 3.0 41.8 4-5-8 493 55.0 平松徳 0
23/09/28 園田 12R [兵]ミラクルキャッチ 1400m 曇/良 5 7 3/12 1:32.6 0.8 39.4 9-9-8 472 54.0 織田誠 250,000
23/09/28 園田 7R [兵]ビッグウェーブ 1400m 曇/良 3 10 7/11 1:33.6 1.9 40.1 11-10-10 513 56.0 栗林徹 0
23/09/28 園田 6R [兵]エイシンフリーガー 1400m 曇/良 1 10 11/11 1:36.1 3.4 42.1 11-11-11 507 56.0 渡瀬寛 0
23/09/28 園田 5R [兵]チョウソダネー 1400m 曇/良 1 8 9/12 1:34.6 2.5 40.8 7-12-11 477 54.0 織田誠 0
23/09/28 園田 3R [兵]バージンエスパー 820m 曇/稍重 9 9 3/10 52.1 1.3 37.9 3-2 415 54.0 平松徳 250,000
23/09/28 園田 2R [兵]センベロ 820m 曇/稍重 4 7 4/10 53.0 1.9 38.4 5-2 380 54.0 橋本明 120,000
23/09/28 園田 1R [兵]ヘイセイノキセキ 1400m 曇/稍重 3 12 7/12 1:34.9 0.7 41.1 10-11-9 421 54.0 織田誠 0
23/09/27 園田 12R [兵]メイショウフェリオ 1230m 晴/良 12 4 3/12 1:20.6 0.5 39.0 8-6-4 435 54.0 橋本明 200,000
23/09/27 園田 11R [兵]デザートスター 1870m 晴/良 3 3 1/11 2:07.2 0.0 38.4 5-2-1 465 56.0 田村彰 1,100,000
23/09/27 園田 8R [兵]リベリアスハート 1400m 晴/良 3 5 4/6 1:32.0 1.3 41.0 2-3-3 451 56.0 小牧毅 225,000
23/09/27 園田 7R [兵]ユアーザキング 1400m 晴/良 9 4 2/9 1:34.1 0.2 40.4 5-3-4 512 56.0 高本友 280,000
23/09/22 園田 12R [兵]マリノフォルテシモ 1400m 雨/良 3 2 2/8 1:32.0 1.0 40.3 2-2-2 507 54.0 盛本信 280,000
23/09/22 園田 11R [兵]ネクストムーブ 1230m 雨/良 6 9 9/11 1:20.4 1.5 38.6 11-10-10 509 57.0 織田誠 0
23/09/22 園田 10R [兵]ブチエー 1400m 雨/良 6 4 4/10 1:31.9 1.4 40.2 4-3-3 443 54.0 栗林徹 195,000
23/09/22 園田 1R [兵]エイシンヘマタイト 1400m 曇/良 6 4 6/8 1:36.8 1.2 42.4 5-5-6 482 55.0 平松徳 0
23/09/21 園田 12R [兵]メイショウテオス 820m 曇/良 5 4 5/11 52.3 0.8 37.0 7-8 457 56.0 田村彰 80,000
23/09/21 園田 11R [兵]グレートメモリーズ 1400m 曇/良 6 7 4/9 1:33.0 2.0 40.5 8-7-5 431 54.0 田村彰 1,050,000
23/09/21 園田 10R [兵]レスプレンドール 1400m 曇/良 7 4 7/10 1:32.9 1.7 41.2 2-3-4 410 54.0 高本友 0
23/09/21 園田 7R [兵]ヴァガルーナ 820m 曇/良 3 4 4/10 51.1 0.7 36.4 7-7 454 54.0 野田忍 120,000
23/09/21 園田 5R [兵]フェネストラ 1400m 曇/良 3 2 4/10 1:32.9 1.1 41.8 1-1-1 422 54.0 田村彰 105,000
23/09/21 園田 4R [兵]クリノチャンプ 1400m 曇/稍重 5 8 2/10 1:32.9 1.0 41.0 1-1-1 495 55.0 橋本明 280,000
23/09/21 園田 3R [兵]ブルーアズール 1400m 曇/稍重 10 8 8/10 1:34.9 2.0 42.0 10-10-9 437 54.0 平松徳 0
23/09/21 園田 2R [兵]ラブリーテン 1400m 曇/稍重 4 3 6/10 1:34.5 1.5 40.6 6-6-6 444 54.0 徳本慶 0
23/09/20 園田 12R [兵]ベガスバケーション 1400m 曇/良 7 3 6/9 1:33.7 1.9 41.4 2-2-4 446 54.0 田村彰 0
23/09/20 園田 8R [兵]メイショウカークス 1230m 曇/良 4 5 5/8 1:22.4 1.0 39.7 8-8-8 442 56.0 小牧毅 80,000
23/09/20 園田 4R [兵]ティゴフィリー 1400m 曇/稍重 6 5 3/8 1:34.2 0.4 41.3 5-5-5 397 54.0 大山寿 175,000
23/09/15 園田 7R [兵]マリオキュート 1400m 晴/良 3 6 6/9 1:35.1 3.2 41.4 5-5-5 483 54.0 盛本信 0
23/09/15 園田 5R [兵]バリアンス 1400m 晴/良 10 6 2/10 1:33.2 0.0 39.7 3-2-2 504 56.0 高馬元 224,000
23/09/15 園田 4R [兵]テイムキッド 1400m 晴/良 3 7 6/10 1:35.0 1.1 40.7 7-9-8 445 55.0 織田誠 0
23/09/15 園田 1R [兵]マンディブラリス 1400m 晴/良 3 4 1/10 1:34.7 0.1 41.8 1-1-1 459 54.0 橋本明 560,000
23/09/14 園田 5R [兵]エイシンフリーガー 1400m 曇/良 9 6 10/10 1:36.7 4.1 43.7 4-7-9 506 56.0 渡瀬寛 0
23/09/14 園田 4R [兵]カサマツブライト 1400m 曇/良 4 7 9/10 1:36.3 3.2 42.6 5-7-7 450 54.0 山口浩 0
23/09/14 園田 2R [兵]ジャングルマリサ 1230m 曇/良 2 5 3/7 1:23.5 0.1 39.9 3-4-3 418 54.0 徳本慶 225,000
23/09/14 園田 1R [兵]メイショウロールス 1400m 曇/良 4 5 6/8 1:37.4 1.4 42.4 2-4-5 478 56.0 山元博 0
23/09/13 園田 12R [兵]アルフェニン 1700m 晴/良 2 4 10/12 1:57.7 3.7 43.2 10-10-10 481 54.0 田村彰 0
23/09/13 園田 10R [兵]メイショウキンカク 1230m 晴/良 8 2 6/8 1:21.9 0.6 39.4 8-6-7 467 56.0 栗林徹 0
23/09/13 園田 9R [兵]オリエンタルメラク 1230m 晴/良 4 3 3/8 1:21.0 0.3 39.4 7-5-4 443 54.0 田村彰 325,000
23/09/13 園田 7R [兵]エイシンニーダー 1400m 晴/良 1 6 7/10 1:34.9 1.8 40.1 10-8-9 475 56.0 田村彰 0
23/09/13 園田 4R [兵]クリノニーナ 1400m 晴/良 2 6 4/9 1:34.0 0.8 40.5 3-3-3 430 54.0 渡瀬寛 105,000
23/09/13 園田 2R [兵]ミテクレコノアシ 1400m 晴/稍重 6 4 5/10 1:34.9 1.5 41.5 9-8-9 490 55.0 平松徳 56,000
23/09/13 園田 1R [兵]ビバリー 1400m 晴/稍重 5 4 7/9 1:37.4 2.6 44.0 2-2-3 384 54.0 大山寿 0
23/09/08 園田 11R [兵]ヴァガルーナ 820m 曇/稍重 1 5 2/12 51.2 0.1 36.4 7-7 458 54.0 野田忍 320,000
23/09/08 園田 10R [兵]カホウハネテマテ 1400m 曇/稍重 3 9 8/10 1:34.5 2.3 41.8 8-9-9 467 54.0 徳本慶 0

 

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。