競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [笠]ハワイアンアイコン | 牡5 | 57.0 | 500kg | ±0 | [笠]渡邊竜也 | 笹野博司 | 1:28.5 | - | 39.9 | - | 2 |
| 2 | 2 | 2 | [笠]キングミニスター | 牡4 | 57.0 | 461kg | +4 | [愛]加藤聡一 | 伊藤強一 | 1:29.3 | 4 | 39.2 | - | 1 |
| 3 | 4 | 4 | [笠]フィールマイウェイ | 牡6 | 57.0 | 517kg | -1 | [笠]向山牧 | 川嶋弘吉 | 1:29.5 | 1 | 40.3 | - | 7 |
| 4 | 7 | 8 | [笠]シャドウアイル | セ7 | 57.0 | 485kg | +5 | [笠]高木健 | 川嶋弘吉 | 1:29.5 | アタマ | 39.9 | - | 6 |
| 5 | 5 | 5 | [笠]スカイオージ | 牡6 | 57.0 | 539kg | +4 | [愛]望月洵輝 | 後藤佑耶 | 1:29.9 | 2 | 39.8 | - | 3 |
| 6 | 1 | 1 | [笠]ヴァネロペ | 牝7 | 54.0 | 491kg | +1 | ☆[笠]阿部基嗣 | 森山広大 | 1:30.0 | 1/2 | 39.6 | - | 9 |
| 7 | 8 | 9 | [笠]ウインレゼルヴ | 牡9 | 57.0 | 517kg | +11 | [笠]大原浩司 | 森山英雄 | 1:30.0 | ハナ | 40.1 | - | 8 |
| 8 | 8 | 10 | [笠]ビナホイアン | 牡7 | 57.0 | 476kg | +10 | [笠]筒井勇介 | 加藤幸保 | 1:30.5 | 2 1/2 | 39.6 | - | 4 |
| 9 | 6 | 6 | [笠]コパノデーヴィド | 牡4 | 57.0 | 502kg | +1 | [笠]明星晴大 | 伊藤強一 | 1:32.1 | 8 | 42.4 | - | 5 |
| - | 7 | 7 | [笠]ハヤイモノガチ | 牡5 | 57.0 | - | - | [笠]赤津和希 | 大橋敬永 | - | 出走取消 | - | - |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 最初の直線 | 3,(4,6),8,9,(2,5),(1,10) |
| 第2コーナー | 3,4,6,8,9,(2,5)-1,10 |
| 第3コーナー | 3-4,(8,9),6,(2,5),1,10 |
| 第4コーナー | 3-4,(2,8,9),5,1,10-6 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 340 | 2 | 3 | 110 | 2 | 2-3 | 190 | 1 | 2-3 | 200 | 1 | - | - | - | 3-2 | 650 | 2 |
| - | - | - | 2 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 4 | 290 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 2-3 | 160 | 1 | 2-3-4 | 1,590 | 5 | 3-2-4 | 6,160 | 19 | |||
| 3-4 | 1,000 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-4 | 680 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 340 | 2 |
| 複勝 | 3 | 110 | 2 |
| 2 | 110 | 1 | |
| 4 | 290 | 7 | |
| 枠複 | 2-3 | 190 | 1 |
| 普通馬複 | 2-3 | 200 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 3-2 | 650 | 2 |
| ワイド | 2-3 | 160 | 1 |
| 3-4 | 1,000 | 14 | |
| 2-4 | 680 | 9 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 1,590 | 5 |
| 三連単 | 3-2-4 | 6,160 | 19 |
| 備考 | |||