競走成績
2R 2026年8月18日 第6回 川崎競馬 第1日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻15:34
3歳(四) 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | プリンセスサミット | 牝3 | 53.0 | 478kg | +2 | ☆中山遥人 | 田島寿一 | 1:32.5 | - | 41.6 | - | 4 |
| 2 | 7 | 9 | リコータイフォン | セ3 | 56.0 | 530kg | -3 | 伊藤裕人 | 今野忠成 | 1:33.1 | 3 | 41.8 | - | 1 |
| 3 | 6 | 8 | ヤマザキシキブ | 牝3 | 54.0 | 430kg | -7 | 新原周馬 | 山崎誠士 | 1:33.4 | 1 1/2 | 41.2 | - | 5 |
| 4 | 7 | 10 | ショックザワールド | 牡3 | 56.0 | 479kg | +4 | 佐野遥久 | 山崎尋美 | 1:34.0 | 3 | 42.7 | - | 8 |
| 5 | 8 | 11 | ユウトザイノセント | 牡3 | 56.0 | 504kg | -10 | 櫻井光輔 | 高橋宏征 | 1:34.0 | クビ | 42.0 | - | 3 |
| 6 | 4 | 4 | ユウユウカツサンド | 牝3 | 54.0 | 409kg | +4 | 藤江渉 | 武井和実 | 1:34.2 | 3/4 | 41.8 | - | 11 |
| 7 | 5 | 6 | トライアンドエラー | 牝3 | 54.0 | 480kg | -8 | 野畑凌 | 秋山直之 | 1:34.2 | アタマ | 42.5 | - | 2 |
| 8 | 1 | 1 | キャットクィーン | 牝3 | 54.0 | 420kg | +2 | 和田譲治 | 佐藤博紀 | 1:34.4 | 1 | 42.2 | - | 7 |
| 9 | 6 | 7 | ミラクルガイ | 牡3 | 56.0 | 482kg | +2 | 張田昂 | 林隆之 | 1:34.4 | アタマ | 41.7 | - | 9 |
| 10 | 5 | 5 | セレステラ | 牝3 | 52.0 | 473kg | +3 | △加藤雄真 | 内田勝義 | 1:34.9 | 2 1/2 | 43.2 | - | 10 |
| 11 | 2 | 2 | ココア | 牝3 | 54.0 | 457kg | +10 | 古岡勇樹 | 古澤悟 | 1:35.3 | 2 | 43.5 | - | 12 |
| 12 | 8 | 12 | ピサンザプラ | 牝3 | 54.0 | 479kg | +10 | 矢野貴之 | 高月賢一 | 1:36.2 | 4 | 45.1 | - | 6 |
タイム
| 上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
|---|---|---|
| 41.6 | 53.8 | 12.5-12.2-14.0-12.2-13.2-14.0-14.4 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | (3,12),10,(2,5,9),6,11,(1,8),4,7 |
| 2角 | 3,12,10,9,(2,5),6,11,1,8,4,7 |
| 3角 | 3,(12,9),10,6,5,(2,11),8,1,4,7 |
| 4角 | 3,9,10-12,(5,6),8,11,(2,1),4,7 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 1,090 | 4 | 3 | 220 | 4 | 3-7 | 1,070 | 4 | 3-9 | 930 | 3 | 3-7 | 2,610 | 11 | 3-9 | 2,970 | 10 |
| - | - | - | 9 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 8 | 240 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-9 | 390 | 3 | 3-8-9 | 3,170 | 11 | 3-9-8 | 23,530 | 77 | |||
| 3-8 | 1,450 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8-9 | 440 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,090 | 4 |
| 複勝 | 3 | 220 | 4 |
| 9 | 110 | 1 | |
| 8 | 240 | 5 | |
| 枠複 | 3-7 | 1,070 | 4 |
| 普通馬複 | 3-9 | 930 | 3 |
| 枠単 | 3-7 | 2,610 | 11 |
| 馬単 | 3-9 | 2,970 | 10 |
| ワイド | 3-9 | 390 | 3 |
| 3-8 | 1,450 | 18 | |
| 8-9 | 440 | 4 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 3,170 | 11 |
| 三連単 | 3-9-8 | 23,530 | 77 |
| 備考 | |||