競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [J]サンライズオスカー | 牡3 | 57.0 | 503kg | -11 | [J]藤懸貴志 | 石坂公一 | 2:05.2 | - | 40.0 | - | 8 |
| 2 | 8 | 10 | [J]グランドフィナーレ | 牡3 | 57.0 | 456kg | -4 | [J]菱田裕二 | 橋口慎介 | 2:06.0 | 5 | 41.0 | - | 3 |
| 3 | 7 | 7 | [兵]ブライトローズ | 牡3 | 57.0 | 475kg | -3 | [兵]笹田知宏 | 新子雅司 | 2:06.7 | 4 | 41.2 | - | 5 |
| 4 | 4 | 4 | [J]ジーティースティア | 牡3 | 55.0 | 489kg | -1 | △[J]田山旺佑 | 藤野健太 | 2:06.9 | 1 1/2 | 41.5 | - | 4 |
| 5 | 7 | 8 | [兵]オトコノロマン | 牡3 | 57.0 | 493kg | -1 | [兵]小牧太 | 保利良平 | 2:07.2 | 1 1/2 | 42.0 | - | 1 |
| 6 | 8 | 9 | [J]アスタウイン | 牝3 | 55.0 | 459kg | +13 | [兵]廣瀬航 | 小椋研介 | 2:07.3 | クビ | 41.1 | - | 7 |
| 7 | 6 | 6 | [J]ハツアカネ | 牝3 | 55.0 | 484kg | +12 | [兵]吉村智洋 | 小崎憲 | 2:07.6 | 1 3/4 | 42.1 | - | 2 |
| 8 | 1 | 1 | [J]リアルケンチャン | セ3 | 57.0 | 440kg | +2 | [J]國分恭介 | 緒方努 | 2:09.5 | 大差 | 43.6 | - | 6 |
| 9 | 2 | 2 | [兵]テクノラッシュ | 牡3 | 57.0 | 514kg | +1 | [兵]大山真吾 | 高本友芳 | 2:11.5 | 大差 | 43.8 | - | 10 |
| 10 | 5 | 5 | [兵]ノーテンピーカン | 牡3 | 57.0 | 461kg | -5 | [兵]竹村達也 | 南弘樹 | 2:11.6 | 1/2 | 46.1 | - | 9 |
タイム
| 上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
|---|---|---|
| 40.2 | 53.3 | 6.2-11.6-12.8-14.2-13.4-13.7-13.1-12.8-14.0-13.4 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 3コーナー | 5,10,(4,8),9,(1,7,6)-3=2 |
| 4コーナー | 5,10,(4,8),9,(1,7),6,3=2 |
| 1コーナー | (5,10),(8,3),4,(1,7),(9,6)=2 |
| 2コーナー | (5,10),(4,8,3),(1,7,6)-9=2 |
| 2周目3コーナー | (10,3)-(4,8,6),7-9,(5,1)=2 |
| 2周目4コーナー | (10,3)-(4,8),7,6-9,1-5=2 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 4,690 | 8 | 3 | 740 | 8 | 3-8 | 5,340 | 12 | 3-10 | 7,830 | 19 | - | - | - | 3-10 | 21,210 | 45 |
| - | - | - | 10 | 170 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 7 | 230 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-10 | 1,490 | 17 | 3-7-10 | 9,140 | 37 | 3-10-7 | 109,810 | 245 | |||
| 3-7 | 2,260 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7-10 | 520 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 4,690 | 8 |
| 複勝 | 3 | 740 | 8 |
| 10 | 170 | 3 | |
| 7 | 230 | 5 | |
| 枠複 | 3-8 | 5,340 | 12 |
| 普通馬複 | 3-10 | 7,830 | 19 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 3-10 | 21,210 | 45 |
| ワイド | 3-10 | 1,490 | 17 |
| 3-7 | 2,260 | 24 | |
| 7-10 | 520 | 9 | |
| 三連複 | 3-7-10 | 9,140 | 37 |
| 三連単 | 3-10-7 | 109,810 | 245 |
| 備考 | |||