競走成績
天候: 雨
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [J]ジーティーシップ | 牡3 | 57.0 | 458kg | ±0 | [笠]筒井勇介 | 緒方努 | 1:29.3 | - | 39.0 | - | 2 |
| 2 | 7 | 8 | [J]ルナカカオ | 牝3 | 55.0 | 428kg | -2 | [笠]渡邊竜也 | 前川恭子 | 1:30.0 | 3 | 39.7 | - | 1 |
| 3 | 2 | 2 | [J]シンゼンイセ | 牡3 | 57.0 | 447kg | -3 | [J]團野大成 | 荒川義之 | 1:31.1 | 5 | 40.2 | - | 4 |
| 4 | 6 | 6 | [J]インザライムライト | 牝3 | 55.0 | 433kg | +1 | [愛]望月洵輝 | 和田雄二 | 1:31.3 | 1 | 41.2 | - | 3 |
| 5 | 7 | 7 | [笠]ラッキートリガー | 牝3 | 55.0 | 486kg | -1 | [笠]明星晴大 | 後藤佑耶 | 1:32.5 | 6 | 39.5 | - | 8 |
| 6 | 8 | 9 | [J]ボンダイビーチ | 牝3 | 55.0 | 414kg | -8 | [愛]加藤聡一 | 的場均 | 1:32.6 | 3/4 | 39.9 | - | 7 |
| 7 | 5 | 5 | [笠]ユイノサシガネ | 牡3 | 57.0 | 505kg | -2 | [愛]塚本征吾 | 藤田正治 | 1:32.6 | ハナ | 38.5 | - | 6 |
| 8 | 1 | 1 | [笠]マスカットオマーン | 牝3 | 55.0 | 422kg | -7 | [笠]森島貴之 | 栗本陽一 | 1:32.9 | 1 1/2 | 41.9 | - | 5 |
| 9 | 8 | 10 | [笠]イエローガーデン | 牝3 | 55.0 | 377kg | +5 | [笠]東川慎 | 後藤佑耶 | 1:33.3 | 2 | 39.6 | - | 10 |
| 10 | 4 | 4 | [笠]ゲキシン | 牝3 | 55.0 | 480kg | +4 | [愛]細川智史 | 栗本陽一 | 1:35.6 | 大差 | 44.8 | - | 9 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 最初の直線 | 6,(4,8)-1,(2,7,3)-10,5,9 |
| 第2コーナー | 6-(4,8)-1,3,2-7,(9,10),5 |
| 第3コーナー | (6,8,3)-2,4,1=9-7-5,10 |
| 第4コーナー | (8,3),6-2-(4,1)-9,7,5,10 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 420 | 2 | 3 | 140 | 2 | 3-7 | 540 | 1 | 3-8 | 580 | 3 | - | - | - | 3-8 | 1,210 | 4 |
| - | - | - | 8 | 140 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 180 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-8 | 210 | 1 | 2-3-8 | 550 | 2 | 3-8-2 | 2,810 | 6 | |||
| 2-3 | 280 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-8 | 250 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 420 | 2 |
| 複勝 | 3 | 140 | 2 |
| 8 | 140 | 3 | |
| 2 | 180 | 4 | |
| 枠複 | 3-7 | 540 | 1 |
| 普通馬複 | 3-8 | 580 | 3 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 3-8 | 1,210 | 4 |
| ワイド | 3-8 | 210 | 1 |
| 2-3 | 280 | 6 | |
| 2-8 | 250 | 5 | |
| 三連複 | 2-3-8 | 550 | 2 |
| 三連単 | 3-8-2 | 2,810 | 6 |
| 備考 | |||