競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | [岩]キタノパッション | 牝6 | 54.0 | 423kg | -4 | [岩]塚本涼人 | 佐々木由則 | 1:33.9 | - | 42.1 | - | 1 |
| 2 | 7 | 7 | [岩]アズーラ | 牝4 | 54.0 | 424kg | +5 | [岩]山本政聡 | 齋藤雄一 | 1:33.9 | アタマ | 41.9 | - | 6 |
| 3 | 2 | 2 | [岩]オンザバサラ | 牡4 | 56.0 | 488kg | +2 | [岩]村上忍 | 伊藤和 | 1:34.2 | 1 3/4 | 42.0 | - | 2 |
| 4 | 5 | 5 | [岩]ツワモノ | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | [岩]小林凌 | 永田幸宏 | 1:34.2 | アタマ | 42.0 | - | 4 |
| 5 | 1 | 1 | [岩]シラユリ | 牝5 | 54.0 | 463kg | +3 | [岩]山本聡紀 | 佐藤敏彦 | 1:34.5 | 1 3/4 | 41.8 | - | 7 |
| 6 | 3 | 3 | [岩]リベリアンガール | 牝5 | 54.0 | 442kg | +10 | [岩]阿部英俊 | 及川良春 | 1:34.9 | 2 1/2 | 41.9 | - | 5 |
| 7 | 6 | 6 | [岩]フラワーカンパニー | 牝5 | 54.0 | 413kg | +5 | [岩]佐々木志音 | 永田幸宏 | 1:35.3 | 2 1/2 | 41.9 | - | 8 |
| 8 | 4 | 4 | [岩]タギマサダス | セ4 | 56.0 | 400kg | -3 | [岩]鈴木祐 | 工藤裕孝 | 1:35.3 | ハナ | 42.5 | - | 3 |
| 9 | 8 | 8 | [岩]エムティヒビキ | セ6 | 56.0 | 415kg | +1 | [岩]高橋悠里 | 佐藤敏彦 | 1:36.1 | 5 | 43.0 | - | 9 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 9,7,5,2,1,(3,8,4),6 |
| 2コーナー | 9,7,(2,5)-1,(8,4),3-6 |
| 3コーナー | 9,7,5,2-(1,4),3,6,8 |
| 4コーナー | 9,(2,7),5,1,3,4,6,8 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 9 | 260 | 1 | 9 | 130 | 1 | 7-8 | 1,790 | 8 | 7-9 | 1,750 | 9 | - | - | - | 9-7 | 3,230 | 13 |
| - | - | - | 7 | 280 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 7-9 | 600 | 10 | 2-7-9 | 1,760 | 4 | 9-7-2 | 8,610 | 24 | |||
| 2-9 | 190 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-7 | 580 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 260 | 1 |
| 複勝 | 9 | 130 | 1 |
| 7 | 280 | 7 | |
| 2 | 140 | 2 | |
| 枠複 | 7-8 | 1,790 | 8 |
| 普通馬複 | 7-9 | 1,750 | 9 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 9-7 | 3,230 | 13 |
| ワイド | 7-9 | 600 | 10 |
| 2-9 | 190 | 1 | |
| 2-7 | 580 | 9 | |
| 三連複 | 2-7-9 | 1,760 | 4 |
| 三連単 | 9-7-2 | 8,610 | 24 |
| 備考 | |||