競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | [笠]ホウオウライダイ | 牡3 | 57.0 | 487kg | +7 | [愛]塚本征吾 | 藤田正治 | 1:31.1 | - | 39.8 | 2-2-3-1 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | [笠]バダジェフスカ | 牝3 | 55.0 | 486kg | +16 | [笠]渡邊竜也 | 笹野博司 | 1:31.2 | 1/2 | 39.2 | 6-6-5-4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | [笠]カミガミノウタゲ | 牡3 | 57.0 | 491kg | -4 | [愛]望月洵輝 | 大橋敬永 | 1:31.4 | 3/4 | 40.1 | 5-3-2-1 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | [笠]ホクセンキングオー | セ5 | 57.0 | 463kg | +3 | [笠]東川慎 | 後藤正義 | 1:31.4 | アタマ | 39.9 | 3-4-4-4 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | [笠]レッツシンク | 牡8 | 55.0 | 465kg | +1 | ◇[笠]深澤杏花 | 田口輝彦 | 1:32.3 | 4 | 41.2 | 1-1-1-3 | 4 |
| 6 | 8 | 8 | [笠]トウメイヨリキレイ | 牝4 | 55.0 | 408kg | -2 | [愛]細川智史 | 藤田正治 | 1:32.8 | 2 1/2 | 40.1 | 8-7-8-8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | [笠]プケッティ | 牝4 | 52.0 | 412kg | +2 | ▲[笠]井口裕貴 | 加藤幸保 | 1:33.0 | 1 1/2 | 41.1 | 4-5-5-6 | 7 |
| 8 | 4 | 4 | [笠]アイヴカムバック | 牝5 | 54.0 | 466kg | +1 | ☆[笠]松本一心 | 川嶋弘吉 | 1:33.6 | 3 | 40.9 | 7-8-7-7 | 6 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 最初の直線 | 1,2,6,7,3,5,4,8 |
| 第2コーナー | 1,2,3,6,7,5,8,4 |
| 第3コーナー | 1,3,2,6,(5,7),4,8 |
| 第4コーナー | (3,2),1,(5,6),7,4,8 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 2 | 1,740 | 3 | 2 | 140 | 3 | - | - | - | 2-5 | 1,020 | 3 | - | - | - | 2-5 | 3,780 | 10 |
| - | - | - | 5 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 2-5 | 200 | 2 | 2-3-5 | 240 | 1 | 2-5-3 | 6,630 | 21 | |||
| 2-3 | 220 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-5 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 1,740 | 3 |
| 複勝 | 2 | 140 | 3 |
| 5 | 100 | 1 | |
| 3 | 100 | 2 | |
| 枠複 | - | - | - |
| 普通馬複 | 2-5 | 1,020 | 3 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 2-5 | 3,780 | 10 |
| ワイド | 2-5 | 200 | 2 |
| 2-3 | 220 | 3 | |
| 3-5 | 100 | 1 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 240 | 1 |
| 三連単 | 2-5-3 | 6,630 | 21 |
| 備考 | |||