競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | [岩]グラフィアスレディ | 牝6 | 54.0 | 447kg | +2 | [岩]鈴木祐 | 千葉幸喜 | 1:28.4 | - | 39.1 | - | 5 |
| 2 | 1 | 1 | [岩]ツルマルベル | 牝5 | 54.0 | 491kg | -2 | [岩]塚本涼人 | 小林義明 | 1:28.6 | 1 1/4 | 37.2 | - | 3 |
| 3 | 2 | 2 | [岩]アーバンキッド | セ12 | 56.0 | 478kg | +1 | [岩]高橋悠里 | 小林俊彦 | 1:28.7 | 1/2 | 38.8 | - | 6 |
| 4 | 8 | 12 | [岩]マルーントリック | 牝4 | 54.0 | 407kg | -6 | [岩]山本聡哉 | 佐藤祐司 | 1:28.7 | クビ | 39.2 | - | 1 |
| 5 | 5 | 6 | [岩]ノヴェルウェイ | 牝3 | 54.0 | 468kg | ±0 | [岩]村上忍 | 伊藤和忍 | 1:28.8 | クビ | 39.2 | - | 7 |
| 6 | 5 | 5 | [岩]コスモモカ | 牝5 | 54.0 | 477kg | +6 | [岩]大坪慎 | 佐藤敏彦 | 1:28.9 | 3/4 | 39.8 | - | 8 |
| 7 | 6 | 7 | [岩]サクラサンティエ | 牝4 | 54.0 | 402kg | +2 | [岩]山本聡紀 | 板垣吉則 | 1:29.0 | 3/4 | 39.3 | - | 12 |
| 8 | 8 | 11 | [岩]ヒメカミノメガミ | 牝6 | 54.0 | 502kg | -6 | [岩]阿部英俊 | 工藤裕孝 | 1:29.3 | 1 1/2 | 38.7 | - | 10 |
| 9 | 4 | 4 | [岩]マコトダイトウレン | 牝6 | 54.0 | 487kg | -2 | [岩]高松亮 | 佐藤雅彦 | 1:29.5 | 1 1/4 | 40.6 | - | 9 |
| 10 | 7 | 9 | [岩]ソルエストレーラ | 牝5 | 54.0 | 424kg | -2 | [岩]岩本怜 | 石川栄 | 1:29.6 | 3/4 | 39.4 | - | 11 |
| 11 | 3 | 3 | [岩]アシュラム | セ7 | 54.0 | 520kg | +3 | ◇[岩]関本玲花 | 関本浩司 | 1:29.8 | 1 | 38.9 | - | 2 |
| 12 | 7 | 10 | [岩]カンフーダンス | 牝5 | 54.0 | 491kg | -4 | [岩]菅原辰徳 | 小林俊彦 | 1:30.1 | 2 | 40.8 | - | 4 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 4,5,10,12,8,7,6,2,9,11,3,1 |
| 2コーナー | 4,5,10,8,12,7,6,2,9,11,3,1 |
| 3コーナー | 4,5,10,8,12,6,7,2,9,11,3,1 |
| 4コーナー | 5,12,8,4,2,6,7,10,9,11,1,3 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 8 | 1,170 | 5 | 8 | 300 | 3 | 1-6 | 2,860 | 11 | 1-8 | 3,680 | 12 | - | - | - | 8-1 | 9,000 | 29 |
| - | - | - | 1 | 300 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 380 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-8 | 1,100 | 11 | 1-2-8 | 4,940 | 19 | 8-1-2 | 23,340 | 77 | |||
| 2-8 | 940 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-2 | 770 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,170 | 5 |
| 複勝 | 8 | 300 | 3 |
| 1 | 300 | 2 | |
| 2 | 380 | 7 | |
| 枠複 | 1-6 | 2,860 | 11 |
| 普通馬複 | 1-8 | 3,680 | 12 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 8-1 | 9,000 | 29 |
| ワイド | 1-8 | 1,100 | 11 |
| 2-8 | 940 | 10 | |
| 1-2 | 770 | 9 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 4,940 | 19 |
| 三連単 | 8-1-2 | 23,340 | 77 |
| 備考 | |||