競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | [北]ミラコレジェンヌ | 牝3 | 55.0 | 452kg | -2 | [北]亀井洋司 | 佐々木国明 | 2:00.7 | - | 40.5 | 3-3-3-1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | [北]クールカグラ | 牝3 | 55.0 | 486kg | ±0 | [北]岩橋勇二 | 田中淳司 | 2:01.2 | 2 1/2 | 41.2 | 2-2-2-1 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | [北]ミライヘホウショウ | 牝3 | 55.0 | 490kg | +2 | [北]小杉亮 | 佐々木国明 | 2:01.5 | 1 1/2 | 41.0 | 4-4-4-4 | 6 |
| 4 | 6 | 6 | [北]アクアリッズ | 牡3 | 57.0 | 494kg | +4 | [北]小野楓馬 | 小野望 | 2:01.9 | 2 | 42.0 | 1-1-1-1 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | [北]アースウルフ | セ8 | 57.0 | 450kg | -2 | [北]坂下秀樹 | 岡島玉一 | 2:02.1 | 3/4 | 41.2 | 10-8-5-5 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | [北]アンノウンヒーロー | セ7 | 57.0 | 476kg | +2 | [北]宮内勇樹 | 廣森久雄 | 2:03.0 | 4 | 41.9 | 7-7-7-7 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | [北]ニットウアイアン | 牡5 | 57.0 | 482kg | +10 | [北]黒澤愛斗 | 千葉津代士 | 2:03.4 | 2 | 41.8 | 8-8-9-9 | 8 |
| 8 | 8 | 9 | [北]フラワーレジェンド | 牝4 | 55.0 | 434kg | +4 | [北]松井伸也 | 黒川智貴 | 2:03.4 | ハナ | 42.1 | 5-5-7-8 | 9 |
| 9 | 1 | 1 | [北]カズナリ | 牡3 | 57.0 | 488kg | -4 | [北]落合玄太 | 小野望 | 2:03.8 | 2 | 42.9 | 6-6-5-6 | 4 |
| 10 | 7 | 7 | [北]レネガード | 牡3 | 57.0 | 492kg | +4 | [北]井上俊彦 | 柳澤好美 | 2:06.2 | 大差 | 44.4 | 9-8-10-10 | 10 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 6,4,10,3,9,1,8,2,7,5 |
| 2コーナー | 6,4,10,3,9,1,8,(2,7,5) |
| 3コーナー | 6,4,10,3,(1,5),(9,8),2,7 |
| 4コーナー | (6,4,10),3,5,1,8,9,2,7 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 10 | 220 | 1 | 10 | 140 | 2 | 4-8 | 610 | 3 | 4-10 | 560 | 3 | - | - | - | 10-4 | 850 | 5 |
| - | - | - | 4 | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3 | 380 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 4-10 | 260 | 3 | 3-4-10 | 2,810 | 9 | 10-4-3 | 5,970 | 16 | |||
| 3-10 | 700 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-4 | 1,250 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 220 | 1 |
| 複勝 | 10 | 140 | 2 |
| 4 | 160 | 3 | |
| 3 | 380 | 6 | |
| 枠複 | 4-8 | 610 | 3 |
| 普通馬複 | 4-10 | 560 | 3 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 10-4 | 850 | 5 |
| ワイド | 4-10 | 260 | 3 |
| 3-10 | 700 | 10 | |
| 3-4 | 1,250 | 13 | |
| 三連複 | 3-4-10 | 2,810 | 9 |
| 三連単 | 10-4-3 | 5,970 | 16 |
| 備考 | |||