競走成績
2R 2025年9月15日 第9回 大井競馬 第1日 ダ1,200m(外) (8頭) 発走時刻14:40
2歳 選抜牝馬 詳細
close
天候: 曇
馬場: ダート 稍重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キルミーベター | 牝2 | 54.0 | 467kg | -3 | 安藤洋一 | 赤嶺亮 | 1:15.8 | - | 40.0 | - | 1 |
2 | 2 | 2 | アークルージエ | 牝2 | 54.0 | 456kg | -6 | 笹川翼 | 嶋田幸晴 | 1:17.4 | 8 | 41.7 | - | 2 |
3 | 1 | 1 | ヤマジュンハッピ | 牝2 | 54.0 | 426kg | ±0 | 菅原涼太 | 小野寺晋廣 | 1:17.9 | 2 1/2 | 40.9 | - | 3 |
4 | 4 | 4 | カンタベリータイム | 牝2 | 54.0 | 451kg | ±0 | 岡村健司 | 遠藤茂 | 1:17.9 | アタマ | 41.5 | - | 5 |
5 | 8 | 8 | ライスプディング | 牝2 | 54.0 | 436kg | ±0 | 千田洋 | 栗田裕光 | 1:19.0 | 5 | 41.6 | - | 8 |
6 | 7 | 7 | ハッチトポッチ | 牝2 | 54.0 | 486kg | -2 | 中村尚平 | 渡部則夫 | 1:19.3 | 1 1/2 | 43.1 | - | 7 |
7 | 3 | 3 | ガリマド | 牝2 | 54.0 | 435kg | -1 | 藤本現暉 | 赤嶺本浩 | 1:19.6 | 1 1/2 | 43.4 | - | 6 |
8 | 5 | 5 | ヴェラージュコマチ | 牝2 | 51.0 | 422kg | +4 | ▲中山遥人 | 佐宗応和 | 1:20.0 | 2 | 44.2 | - | 4 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.1 | 52.1 | 12.5-11.2-12.0-12.9-13.0-14.2 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3角 | 2,5,6,7,3,4,1,8 |
4角 | 2,6,5,(3,7),4,1,8 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 180 | 1 | 6 | 100 | 2 | - | - | - | 2-6 | 230 | 1 | - | - | - | 6-2 | 460 | 1 |
- | - | - | 2 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-6 | 140 | 1 | 1-2-6 | 260 | 1 | 6-2-1 | 930 | 1 | |||
1-6 | 190 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
1-2 | 190 | 3 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 180 | 1 |
複勝 | 6 | 100 | 2 |
2 | 100 | 1 | |
1 | 120 | 3 | |
枠複 | - | - | - |
普通馬複 | 2-6 | 230 | 1 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 6-2 | 460 | 1 |
ワイド | 2-6 | 140 | 1 |
1-6 | 190 | 2 | |
1-2 | 190 | 3 | |
三連複 | 1-2-6 | 260 | 1 |
三連単 | 6-2-1 | 930 | 1 |
備考 |