競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | [北]エムオーマスク | 牝6 | 54.0 | 502kg | ±0 | ☆[北]及川烈 | 岡島玉一 | 1:53.2 | - | 40.6 | - | 8 |
2 | 4 | 4 | [北]アースジェイソンテ | 牡5 | 57.0 | 488kg | ±0 | [北]坂下秀樹 | 岡島玉一 | 1:53.3 | 3/4 | 39.9 | - | 4 |
3 | 7 | 7 | [北]ブリングジョイ | 牡3 | 57.0 | 438kg | -2 | [北]松井伸也 | 佐久間雅貴 | 1:54.1 | 4 | 41.2 | - | 1 |
4 | 8 | 8 | [北]フラワーレジェンド | 牝4 | 55.0 | 428kg | +8 | [北]亀井洋司 | 黒川智貴 | 1:54.5 | 2 | 41.1 | - | 6 |
5 | 5 | 5 | [北]アクティブテーラー | 牝6 | 54.0 | 474kg | ±0 | ☆[北]阿岸潤一朗 | 岡島玉一 | 1:54.8 | 1 1/2 | 41.2 | - | 3 |
6 | 6 | 6 | [北]ラブレガル | セ3 | 57.0 | 380kg | ±0 | [北]宮内勇樹 | 齊藤正弘 | 1:54.8 | クビ | 42.0 | - | 2 |
7 | 3 | 3 | [北]アーススカーレット | 牡7 | 57.0 | 496kg | -2 | [北]井上俊彦 | 岡島玉一 | 1:54.9 | 3/4 | 40.4 | - | 9 |
8 | 1 | 1 | [北]アーススカイ | 牡13 | 54.0 | 458kg | +6 | ▲[北]渡邊準己 | 岡島玉一 | 1:55.2 | 1 1/2 | 41.8 | - | 7 |
9 | 8 | 9 | [北]ヴェントノワール | 牝3 | 55.0 | 460kg | -4 | [北]小野楓馬 | 齊藤正弘 | 1:56.1 | 4 | 41.9 | - | 5 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 2,6,7,1,8,9,3,5,4 |
2コーナー | 2,6,7,(1,8),9,5,3,4 |
3コーナー | 2,6,7,(1,8),(5,4),9,3 |
4コーナー | 2,7,(6,4),8,(1,5),9,3 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 6,950 | 8 | 2 | 700 | 8 | 2-4 | 14,510 | 23 | 2-4 | 29,200 | 29 | - | - | - | 2-4 | 60,620 | 55 |
- | - | - | 4 | 270 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-4 | 5,620 | 30 | 2-4-7 | 14,730 | 37 | 2-4-7 | 154,230 | 258 | |||
2-7 | 2,270 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
4-7 | 570 | 9 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 6,950 | 8 |
複勝 | 2 | 700 | 8 |
4 | 270 | 6 | |
7 | 120 | 1 | |
枠複 | 2-4 | 14,510 | 23 |
普通馬複 | 2-4 | 29,200 | 29 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 2-4 | 60,620 | 55 |
ワイド | 2-4 | 5,620 | 30 |
2-7 | 2,270 | 18 | |
4-7 | 570 | 9 | |
三連複 | 2-4-7 | 14,730 | 37 |
三連単 | 2-4-7 | 154,230 | 258 |
備考 |