競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [高]ストーミーデイ | 牡8 | 57.0 | 512kg | +2 | [高]永森大智 | 別府真司 | 1:31.4 | - | 39.3 | 4-4-6-3 | 1 |
2 | 2 | 2 | [高]ガンケン | 牡9 | 57.0 | 548kg | ±0 | [高]畑中信司 | 倉兼育康 | 1:32.5 | 5 | 40.3 | 7-6-7-4 | 7 |
3 | 5 | 6 | [高]ツヴァイシュテルネ | 牡6 | 57.0 | 507kg | +4 | [高]妹尾浩一朗 | 西山裕貴 | 1:32.6 | クビ | 41.0 | 2-2-2-2 | 6 |
4 | 6 | 8 | [高]ベルドラゴ | 牡6 | 57.0 | 495kg | +4 | [高]郷間勇太 | 宮川浩一 | 1:32.6 | クビ | 40.2 | 10-11-8-9 | 8 |
5 | 5 | 5 | [高]ジョーパイロライト | 牡9 | 57.0 | 482kg | +3 | [高]山崎雅由 | 中西達也 | 1:32.9 | 1 1/2 | 40.5 | 9-8-9-6 | 3 |
6 | 8 | 12 | [高]カナデルスター | 牝10 | 55.0 | 482kg | +1 | [高]井上瑛太 | 川野勇馬 | 1:32.9 | アタマ | 40.5 | 8-9-10-10 | 9 |
7 | 1 | 1 | [高]フェイマスドクター | 牡5 | 55.0 | 515kg | -3 | △[高]城野慈尚 | 宮川真衣 | 1:33.0 | 1/2 | 41.6 | 1-1-1-1 | 4 |
8 | 6 | 7 | [高]リンガスウォリアー | 牡8 | 57.0 | 497kg | +2 | [高]大澤誠志郎 | 田中譲二 | 1:33.5 | 2 1/2 | 40.5 | 12-12-12-12 | 12 |
9 | 8 | 11 | [高]シュクメルリ | 牡4 | 57.0 | 448kg | +4 | [高]岡遼太郎 | 中西達也 | 1:33.9 | 2 | 42.2 | 3-3-3-5 | 5 |
10 | 4 | 4 | [高]ミッションレール | 牡7 | 57.0 | 497kg | +3 | [高]岡村卓弥 | 宮路洋一 | 1:33.9 | アタマ | 41.2 | 11-10-11-11 | 11 |
11 | 7 | 10 | [高]ヒノタマボーイ | 牡5 | 57.0 | 477kg | -2 | [高]佐原秀泰 | 田中譲二 | 1:34.5 | 3 | 42.5 | 6-7-5-7 | 10 |
12 | 7 | 9 | [高]ロードバルドル | 牡6 | 57.0 | 470kg | -9 | [高]赤岡修次 | 田中守 | 1:35.1 | 3 | 43.4 | 5-5-4-8 | 2 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 1,6,11,3,9,10,2,12,5,8,4,7 |
2コーナー | 1,6,11,3,9,2,10,5,12,4,8,7 |
3コーナー | 1,6,11,9,10,3,2,8,5,12,4,7 |
4コーナー | 1,6,3,2,11,5,10,9,8,12,4,7 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 170 | 1 | 3 | 120 | 1 | 2-3 | 1,400 | 6 | 2-3 | 1,400 | 5 | - | - | - | 3-2 | 1,920 | 7 |
- | - | - | 2 | 290 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 290 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-3 | 500 | 6 | 2-3-6 | 4,240 | 16 | 3-2-6 | 13,390 | 33 | |||
3-6 | 540 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
2-6 | 1,840 | 25 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 170 | 1 |
複勝 | 3 | 120 | 1 |
2 | 290 | 6 | |
6 | 290 | 7 | |
枠複 | 2-3 | 1,400 | 6 |
普通馬複 | 2-3 | 1,400 | 5 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 3-2 | 1,920 | 7 |
ワイド | 2-3 | 500 | 6 |
3-6 | 540 | 7 | |
2-6 | 1,840 | 25 | |
三連複 | 2-3-6 | 4,240 | 16 |
三連単 | 3-2-6 | 13,390 | 33 |
備考 |