競走成績
close
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | プラウドフレール | 牝3 | 56.0 | 479kg | +2 | 張田昂 | 川島正一 | 1:28.3 | - | 37.3 | 5-5-4-1 | 2 |
2 | 3 | 3 | ゼロアワー | 牝3 | 56.0 | 438kg | -4 | 矢野貴之 | 高月賢一 | 1:28.6 | 1 1/2 | 37.5 | 4-4-5-5 | 1 |
3 | 1 | 1 | ツウエンティフォー | 牝3 | 55.0 | 453kg | -1 | 本橋孝太 | 小久保智 | 1:28.7 | 3/4 | 37.9 | 1-1-1-2 | 7 |
4 | 6 | 8 | フリーダム | 牝3 | 55.0 | 443kg | +1 | 和田譲治 | 宗形竹見 | 1:29.1 | 2 | 37.8 | 7-7-8-6 | 5 |
5 | 8 | 11 | エスカティア | 牝3 | 55.0 | 485kg | -2 | [北]落合玄太 | 小久保智 | 1:29.2 | 3/4 | 38.4 | 3-3-3-4 | 4 |
6 | 5 | 6 | ウィルシャイン | 牝3 | 55.0 | 453kg | -2 | 吉井章 | 佐藤裕太 | 1:29.3 | クビ | 38.0 | 8-8-6-7 | 3 |
7 | 6 | 7 | リヴェルベロ | 牝3 | 55.0 | 482kg | -3 | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 1:29.4 | 1/2 | 38.6 | 2-2-2-3 | 8 |
8 | 2 | 2 | ナーヴィスゼータ | 牝3 | 54.0 | 477kg | +9 | 室陽一朗 | 宇野木博徳 | 1:30.4 | 5 | 38.7 | 10-10-11-10 | 11 |
9 | 7 | 10 | モンゲーキララ | 牝3 | 55.0 | 443kg | -3 | 新原周馬 | 鈴木義久 | 1:30.5 | クビ | 39.1 | 6-6-9-9 | 10 |
10 | 5 | 5 | アメストリス | 牝3 | 56.0 | 432kg | -15 | 野畑凌 | 稲益貴弘 | 1:30.7 | 1 1/2 | 39.3 | 11-11-7-8 | 6 |
11 | 4 | 4 | サティスファイア | 牝3 | 54.0 | 432kg | -4 | 澤田龍哉 | 山下貴之 | 1:30.8 | クビ | 38.9 | 12-12-10-11 | 9 |
12 | 7 | 9 | パトリオットゲーム | 牝3 | 55.0 | 486kg | +15 | 山本聡哉 | 山崎裕也 | 1:31.4 | 3 | 39.7 | 9-9-12-12 | 12 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
37.5 | 51.4 | 11.9-11.9-13.1-13.9-11.9-12.9-12.7 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 1,7,11,3,12,10,8,6,9,2,5,4 |
2角 | 1,7,11,3,12,10,8,6,9,2,5,4 |
3角 | 1,7,11,12,3,6,5,8,10,4,2,9 |
4角 | 12,1,7,11,3,8,6,5,10,2,4,9 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
12 | 390 | 2 | 12 | 140 | 2 | 3-8 | 260 | 1 | 3-12 | 370 | 1 | 8-3 | 690 | 2 | 12-3 | 910 | 3 |
- | - | - | 3 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 530 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-12 | 200 | 1 | 1-3-12 | 3,020 | 10 | 12-3-1 | 12,680 | 36 | |||
1-12 | 1,650 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
1-3 | 930 | 12 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 390 | 2 |
複勝 | 12 | 140 | 2 |
3 | 110 | 1 | |
1 | 530 | 8 | |
枠複 | 3-8 | 260 | 1 |
普通馬複 | 3-12 | 370 | 1 |
枠単 | 8-3 | 690 | 2 |
馬単 | 12-3 | 910 | 3 |
ワイド | 3-12 | 200 | 1 |
1-12 | 1,650 | 20 | |
1-3 | 930 | 12 | |
三連複 | 1-3-12 | 3,020 | 10 |
三連単 | 12-3-1 | 12,680 | 36 |
備考 |