競走成績
8R 2025年1月7日 第10回 浦和競馬 第1日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻16:00
浦和エイトチャレンジ C3(六)(七) 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ツーエムタイガー | 牡7 | 56.0 | 466kg | -2 | 山中悠希 | 田中力 | 1:30.4 | - | 39.0 | 1-1-1-1 | 3 |
2 | 7 | 10 | ヨドノホマレ | セ6 | 56.0 | 490kg | ±0 | 岡村健司 | 平山真希 | 1:33.1 | 大差 | 41.5 | 3-2-2-2 | 4 |
3 | 6 | 8 | グローリアスフィル | 牝8 | 54.0 | 469kg | -1 | 張田昂 | 新井清重 | 1:33.4 | 1 1/2 | 41.2 | 5-4-3-3 | 1 |
4 | 5 | 5 | カミヤガルーラ | 牡7 | 56.0 | 469kg | -6 | 内田利雄 | 内野健二 | 1:33.5 | クビ | 41.0 | 7-6-5-4 | 5 |
5 | 3 | 3 | インベンション | 牝5 | 51.0 | 455kg | +7 | ▲千野稜真 | 長谷川忍 | 1:33.6 | 1/2 | 41.1 | 4-5-7-5 | 10 |
6 | 8 | 12 | ケイアイマボラ | 牡8 | 56.0 | 478kg | +1 | 室陽一朗 | 川村守男 | 1:33.9 | 1 1/2 | 40.0 | 11-11-11-10 | 7 |
7 | 8 | 11 | ケラウノスカズ | 牡6 | 56.0 | 451kg | -1 | 西村栄喜 | 玉井昇 | 1:34.2 | 1 1/2 | 41.3 | 10-10-9-7 | 8 |
8 | 1 | 1 | コスモヴェレッド | 牡6 | 56.0 | 488kg | +9 | 福原杏 | 佐々木清明 | 1:34.7 | 2 1/2 | 42.0 | 9-9-8-9 | 9 |
9 | 5 | 6 | ステンノー | 牝5 | 54.0 | 483kg | +1 | 秋元耕成 | 小林真治 | 1:35.1 | 2 | 42.9 | 2-3-4-6 | 11 |
10 | 6 | 7 | ワイキキビーチ | 牡5 | 56.0 | 457kg | +1 | 笠野雄大 | 海馬澤司 | 1:35.1 | クビ | 42.2 | 8-8-10-11 | 6 |
11 | 2 | 2 | タイシタモンダロ | 牡6 | 56.0 | 512kg | +3 | 保園翔也 | 川村守男 | 1:35.1 | クビ | 42.6 | 6-7-5-8 | 2 |
12 | 7 | 9 | ストームシャドウ | 牡6 | 56.0 | 490kg | +11 | 臼井健太郎 | 佐々木清明 | 1:36.7 | 8 | 40.6 | 12-12-12-12 | 12 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.0 | 51.9 | 12.9-12.9-12.7-12.9-12.0-13.3-13.7 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,6,10,3,8,2,5,7,1,11,12,9 |
2角 | 4,10,6,8,3,5,2,7,1,11-12-9 |
3角 | 4,10-8,6,(2,5),3,1,11,7,12=9 |
4角 | 4,10,8,5,3,6,11,2,1,12,7=9 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 390 | 3 | 4 | 160 | 4 | 4-7 | 1,150 | 6 | 4-10 | 1,190 | 6 | 4-7 | 2,340 | 12 | 4-10 | 2,450 | 12 |
- | - | - | 10 | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-10 | 480 | 6 | 4-8-10 | 1,490 | 4 | 4-10-8 | 9,850 | 31 | |||
4-8 | 310 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
8-10 | 350 | 5 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 390 | 3 |
複勝 | 4 | 160 | 4 |
10 | 160 | 3 | |
8 | 130 | 2 | |
枠複 | 4-7 | 1,150 | 6 |
普通馬複 | 4-10 | 1,190 | 6 |
枠単 | 4-7 | 2,340 | 12 |
馬単 | 4-10 | 2,450 | 12 |
ワイド | 4-10 | 480 | 6 |
4-8 | 310 | 2 | |
8-10 | 350 | 5 | |
三連複 | 4-8-10 | 1,490 | 4 |
三連単 | 4-10-8 | 9,850 | 31 |
備考 |