競走成績
close
天候: 雨
馬場: ダート 不良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エドノフェニックス | 牡3 | 57.0 | 485kg | ±0 | 本田正重 | 佐宗応和 | 1:14.8 | - | 39.0 | 2-1-1 | 2 |
2 | 5 | 6 | スマイルナウ | 牡3 | 56.0 | 515kg | -4 | 矢野貴之 | 張田京 | 1:14.9 | クビ | 39.0 | 1-2-2 | 3 |
3 | 8 | 11 | オーソレリカ | 牝3 | 55.0 | 427kg | +8 | 福原杏 | 水野貴史 | 1:15.5 | 3 | 38.9 | 6-5-3 | 7 |
4 | 6 | 8 | プラズマ | 牡3 | 56.0 | 455kg | +1 | 山口達弥 | 林正人 | 1:15.8 | 1 1/2 | 39.0 | 9-7-6 | 12 |
5 | 7 | 9 | ヘリアンフォラ | 牝3 | 54.0 | 449kg | +1 | 本橋孝太 | 石井勝男 | 1:15.9 | 1/2 | 38.7 | 10-8-8 | 9 |
6 | 2 | 2 | デカプリオ | 牡3 | 56.0 | 495kg | +2 | 澤田龍哉 | 川島正一 | 1:16.1 | 1 | 38.2 | 11-12-11 | 8 |
7 | 6 | 7 | ワールドエンパイア | 牡3 | 57.0 | 489kg | +5 | 森泰斗 | 新井清重 | 1:16.3 | 1 | 39.6 | 7-6-4 | 1 |
8 | 3 | 3 | ミモレフレイバー | 牝3 | 55.0 | 416kg | -6 | 野畑凌 | 福永敏 | 1:16.7 | 2 | 39.1 | 8-9-9 | 5 |
9 | 4 | 4 | スピネーカー | 牡3 | 56.0 | 468kg | -1 | [金]吉原寛人 | 矢野義幸 | 1:17.1 | 2 | 39.3 | 5-10-12 | 4 |
10 | 5 | 5 | ジャティルウィ | 牡3 | 56.0 | 504kg | -4 | 西啓太 | 山中尊徳 | 1:17.3 | 1 | 41.0 | 4-3-5 | 10 |
11 | 7 | 10 | クラッチタイム | 牝3 | 54.0 | 445kg | -1 | 笠野雄大 | 稲益貴弘 | 1:18.1 | 4 | 41.6 | 3-4-7 | 11 |
12 | 8 | 12 | エレガントウインク | 牝3 | 54.0 | 443kg | -9 | 篠谷葵 | 山田信大 | 1:18.7 | 3 | 40.9 | 12-11-10 | 6 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.0 | 51.0 | 12.2-11.6-12.0-12.5-13.0-13.5 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 6,1,10,5,4,11,7,3,8,9,2,12 |
3角 | 1,6,5,10,11,7,8,9,3,4,12,2 |
4角 | 1,6,11,7,5,8,10,9,3,12,2,4 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
1 | 290 | 2 | 1 | 170 | 2 | 1-5 | 760 | 3 | 1-6 | 810 | 3 | 1-5 | 1,430 | 5 | 1-6 | 1,490 | 5 |
- | - | - | 6 | 200 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 11 | 520 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-6 | 320 | 3 | 1-6-11 | 5,450 | 17 | 1-6-11 | 17,060 | 49 | |||
1-11 | 1,550 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
6-11 | 1,480 | 17 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 290 | 2 |
複勝 | 1 | 170 | 2 |
6 | 200 | 3 | |
11 | 520 | 7 | |
枠複 | 1-5 | 760 | 3 |
普通馬複 | 1-6 | 810 | 3 |
枠単 | 1-5 | 1,430 | 5 |
馬単 | 1-6 | 1,490 | 5 |
ワイド | 1-6 | 320 | 3 |
1-11 | 1,550 | 18 | |
6-11 | 1,480 | 17 | |
三連複 | 1-6-11 | 5,450 | 17 |
三連単 | 1-6-11 | 17,060 | 49 |
備考 |