競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 稍重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | [岩]アレプリュロアン | 牝4 | 54.0 | 446kg | +1 | [岩]高橋悠里 | 伊藤和忍 | 1:32.6 | - | 41.4 | 2-2-2-1 | 1 |
2 | 7 | 7 | [岩]ヴォルテッラ | 牝5 | 54.0 | 496kg | +4 | [岩]阿部英俊 | 佐々木由則 | 1:32.6 | クビ | 40.1 | 7-8-4-5 | 7 |
3 | 8 | 8 | [岩]マナーザマジック | 牡7 | 56.0 | 468kg | ±0 | [岩]鈴木祐 | 工藤裕孝 | 1:32.8 | 1 | 41.5 | 4-3-3-3 | 2 |
4 | 5 | 5 | [岩]サソリザ | 牝6 | 52.0 | 434kg | -1 | △[岩]佐々木志音 | 新田守 | 1:33.0 | 3/4 | 40.6 | 6-7-5-4 | 9 |
5 | 1 | 1 | [岩]モンテナルス | 牝4 | 54.0 | 435kg | -1 | [岩]村上忍 | 新田守 | 1:33.2 | 1 1/4 | 42.1 | 1-1-1-1 | 4 |
6 | 2 | 2 | [岩]スペキュレイション | 牡4 | 56.0 | 437kg | -6 | [岩]小林凌 | 工藤裕孝 | 1:34.0 | 5 | 41.3 | 9-6-7-6 | 8 |
7 | 3 | 3 | [岩]コスモリボルブ | 牡4 | 56.0 | 453kg | +2 | [岩]大坪慎 | 佐藤敏彦 | 1:34.5 | 3 | 41.6 | 8-9-9-7 | 6 |
8 | 6 | 6 | [岩]スペースソニック | 牡4 | 56.0 | 480kg | -5 | [岩]山本政聡 | 齋藤雄一 | 1:37.1 | 大差 | 44.4 | 3-5-8-9 | 3 |
9 | 8 | 9 | [岩]スマイルジーニアス | セ9 | 56.0 | 502kg | +5 | [岩]坂口裕一 | 千葉幸喜 | 1:37.2 | クビ | 45.1 | 5-4-6-8 | 5 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 1,4,6,8,9,5,7,3,2 |
2コーナー | 1,4,8,9,6,2,5,7,3 |
3コーナー | 1,4,8,7,5,9,2,6,3 |
4コーナー | (1,4),8,5,7-2,3,9,6 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 160 | 1 | 4 | 110 | 1 | 4-7 | 3,600 | 13 | 4-7 | 2,700 | 13 | - | - | - | 4-7 | 3,650 | 15 |
- | - | - | 7 | 260 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-7 | 580 | 8 | 4-7-8 | 1,880 | 7 | 4-7-8 | 18,290 | 60 | |||
4-8 | 200 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
7-8 | 950 | 16 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 160 | 1 |
複勝 | 4 | 110 | 1 |
7 | 260 | 6 | |
8 | 140 | 2 | |
枠複 | 4-7 | 3,600 | 13 |
普通馬複 | 4-7 | 2,700 | 13 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 4-7 | 3,650 | 15 |
ワイド | 4-7 | 580 | 8 |
4-8 | 200 | 1 | |
7-8 | 950 | 16 | |
三連複 | 4-7-8 | 1,880 | 7 |
三連単 | 4-7-8 | 18,290 | 60 |
備考 |