競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | [愛]ルタンアリュール | 牡3 | 56.0 | 470kg | -8 | [愛]柿原翔 | 藤ケ崎一男 | 1:36.1 | - | 38.5 | 3-3-2-2 | 1 |
2 | 7 | 10 | [愛]ガーニュ | 牡3 | 56.0 | 447kg | -5 | [愛]今井貴大 | 川西毅 | 1:37.5 | 7 | 40.0 | 2-2-1-1 | 4 |
3 | 6 | 7 | [愛]ラストフロンティア | 牡3 | 56.0 | 447kg | -1 | [愛]加藤聡一 | 原口次夫 | 1:37.6 | クビ | 40.0 | 6-5-3-3 | 2 |
4 | 6 | 8 | [愛]エムシージャドゥ | 牡3 | 56.0 | 478kg | -2 | [愛]加藤誓二 | 荒巻透 | 1:38.0 | 2 | 39.9 | 7-7-7-5 | 8 |
5 | 7 | 9 | [愛]シンコウサクラサク | 牝3 | 54.0 | 440kg | -7 | [愛]細川智史 | 角田輝也 | 1:38.9 | 4 | 40.0 | 11-11-10-8 | 11 |
6 | 5 | 6 | [愛]フークベルエ | 牝3 | 53.0 | 451kg | +2 | ☆[愛]大畑慧悟 | 瀬戸口悟 | 1:38.9 | アタマ | 39.5 | 12-12-12-11 | 7 |
7 | 8 | 12 | [愛]サイコロチャン | 牝3 | 52.0 | 442kg | -1 | ◇[笠]深澤杏花 | 井上哲 | 1:39.0 | 1/2 | 41.0 | 5-6-6-6 | 9 |
8 | 2 | 2 | [愛]ムソウ | 牝3 | 54.0 | 468kg | +5 | [愛]大畑雅章 | 安部幸夫 | 1:39.1 | 1/2 | 41.4 | 1-1-4-4 | 3 |
9 | 5 | 5 | [愛]ダイセンネージュ | 牝3 | 54.0 | 449kg | +2 | [愛]浅野皓大 | 今津博之 | 1:39.3 | 3/4 | 40.6 | 10-9-8-7 | 6 |
10 | 4 | 4 | [愛]バウブロッサム | 牝3 | 54.0 | 432kg | +2 | [愛]友森翔太郎 | 塚田隆男 | 1:40.3 | 5 | 41.2 | 9-10-11-12 | 12 |
11 | 1 | 1 | [愛]トーケンタカハール | 牡3 | 56.0 | 437kg | +4 | [愛]岡部誠 | 竹下太 | 1:41.4 | 5 | 42.6 | 8-8-9-10 | 5 |
12 | 3 | 3 | [愛]ドリームエンドレス | 牝3 | 54.0 | 438kg | -1 | [愛]塚本征吾 | 藤ケ崎一人 | 1:42.4 | 5 | 44.4 | 4-4-5-9 | 10 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
正面 | 2,10,11,3,12,7,8,1,4,5,9,6 |
2角 | 2,10,11,3,7,12,8,1,5,4,9,6 |
3角 | 10,11,7,2,3,12,8,5,1,9,4,6 |
4角 | 10,11,7,2,8,12,5,9,3,1,6,4 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
11 | 110 | 1 | 11 | 100 | 1 | 7-8 | 430 | 2 | 10-11 | 480 | 2 | - | - | - | 11-10 | 750 | 4 |
- | - | - | 10 | 220 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
10-11 | 230 | 3 | 7-10-11 | 430 | 1 | 11-10-7 | 1,720 | 5 | |||
7-11 | 150 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
7-10 | 450 | 7 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 110 | 1 |
複勝 | 11 | 100 | 1 |
10 | 220 | 5 | |
7 | 130 | 2 | |
枠複 | 7-8 | 430 | 2 |
普通馬複 | 10-11 | 480 | 2 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 11-10 | 750 | 4 |
ワイド | 10-11 | 230 | 3 |
7-11 | 150 | 1 | |
7-10 | 450 | 7 | |
三連複 | 7-10-11 | 430 | 1 |
三連単 | 11-10-7 | 1,720 | 5 |
備考 |