競走成績

7R 2024年2月29日 第18回 大井競馬 第4日 1,200m(外) (16頭) 発走時刻14:10

3歳(四)(五)(六) 詳細

サラブレッド系 3歳 別定 (普通競走) 賞金 1着2,600,000円  2着1,040,000円  3着650,000円  4着390,000円  5着260,000円 番組ポイント ポイント 1着220P 2着88P 3着55P 4着33P 5着22P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 稍重

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 8 カヌレフレイバー 牡3 56.0 504kg -7 和田譲治 坂井英光 1:15.3 - 39.6 1-1 1
2 8 15 オーネットオリーブ 牝3 54.0 464kg -7 笹川翼 上杉昌宏 1:16.3 40.6 3-3 6
3 8 16 サヴォイア 牡3 56.0 456kg +1 本田正重 堀千亜樹 1:16.9 40.8 5-4 5
4 4 7 シンプウハヤテ 牡3 56.0 467kg -3 達城龍次 小野寺晋廣 1:17.3 40.1 9-8 8
5 2 4 アイザック 牡3 56.0 470kg -3 張田昂 橋本和馬 1:17.4 3/4 40.9 6-5 4
6 1 2 カステラ 牝3 54.0 407kg +1 安藤洋一 佐野謙二 1:17.8 41.0 7-6 7
7 7 13 タケノゲッコウ 牝3 54.0 453kg +7 藤田凌 佐野謙二 1:17.8 アタマ 39.4 16-16 11
8 5 10 ギブミーユアラブ 牝3 53.0 470kg +5 ☆菅原涼太 田中正人 1:17.9 1/2 40.9 8-7 12
9 6 11 マドモアゼルレンヌ 牝3 54.0 418kg -7 山中悠希 阪本一栄 1:18.2 1 1/2 40.2 13-14 16
10 3 6 カゼノヨウニ 牡3 53.0 495kg +3 ▲田中洸多 荒井朋弘 1:18.4 3/4 41.0 10-9 9
11 6 12 プレストアーサー 牡3 56.0 475kg -3 藤本現暉 的場直之 1:18.4 クビ 40.7 11-13 3
12 7 14 ゼネラルブラボウ 牡3 56.0 451kg -1 江里口裕輝 嶋田幸晴 1:18.6 40.6 15-12 13
13 5 9 リッチーシャーチ 牝3 54.0 441kg +4 野畑凌 須田和伸 1:18.7 クビ 41.0 11-11 2
14 3 5 ゼネラルウィン 牡3 54.0 475kg -1 △室陽一朗 佐宗応和 1:18.7 アタマ 43.0 1-2 10
15 1 1 カミカゼレディー 牝3 54.0 430kg -4 高橋昭平 立花貢 1:18.9 3/4 40.8 14-15 15
16 2 3 パキラ 牝3 51.0 452kg -4 ▲谷内貫太 嶋田幸晴 1:22.0 大差 45.7 4-10 14
横にスライド

タイム

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
39.6 51.6 12.5-11.2-12.0-13.3-12.6-13.7

「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。

通過順

コーナー通過順
3角 (5,8),15,3,16,4,2,10,7,6,(9,12),11,1,14,13
4角 8,5,15,16,4,2,10,7,6,3,9,14,12,11,1,13

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 110 1 8 100 1 4-8 380 2 8-15 1,280 5 4-8 470 2 8-15 1,510 5
- - - 15 300 6 - - - - - - - - - - - -
- - - 16 210 3 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8-15 470 5 8-15-16 2,920 11 8-15-16 7,730 21
8-16 240 2 - - - - - -
15-16 1,530 17 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 8 110 1
複勝 8 100 1
15 300 6
16 210 3
枠複 4-8 380 2
普通馬複 8-15 1,280 5
枠単 4-8 470 2
馬単 8-15 1,510 5
ワイド 8-15 470 5
8-16 240 2
15-16 1,530 17
三連複 8-15-16 2,920 11
三連単 8-15-16 7,730 21
備考