競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | [兵]ヒューマンライツ | 牡3 | 54.0 | 468kg | +3 | ◇[兵]佐々木世麗 | 土屋洋之 | 51.2 | - | 37.6 | 1-1 | 1 |
2 | 7 | 7 | [兵]ライトスピード | 牝3 | 55.0 | 467kg | -1 | [兵]大柿一真 | 山口浩幸 | 51.5 | 2 | 37.4 | 5-4 | 3 |
3 | 8 | 10 | [兵]モリデンジュウドー | 牡3 | 56.0 | 454kg | ±0 | [兵]中田貴士 | 野田忍 | 52.0 | 3 | 37.6 | 6-6 | 7 |
4 | 7 | 8 | [兵]ポルガラ | 牝3 | 55.0 | 418kg | -8 | [兵]石堂響 | 織田誠 | 52.1 | 1/2 | 38.3 | 2-2 | 2 |
5 | 4 | 4 | [兵]ジンチョウゲ | 牝3 | 55.0 | 416kg | -1 | [兵]吉村智洋 | 吉見真幸 | 52.1 | ハナ | 38.3 | 3-3 | 4 |
6 | 1 | 1 | [兵]シェナダンス | 牡3 | 55.0 | 524kg | +2 | [兵]大山龍太郎 | 山口浩幸 | 52.2 | クビ | 38.0 | 7-7 | 6 |
7 | 8 | 9 | [兵]ネガイヲカナエテ | 牝3 | 55.0 | 431kg | -1 | [兵]高畑皓一 | 高馬元紘 | 52.3 | 1/2 | 37.6 | 9-10 | 5 |
8 | 5 | 5 | [兵]サンブリッジ | 牝3 | 54.0 | 462kg | +4 | [兵]下原理 | 高馬元紘 | 52.3 | アタマ | 38.4 | 4-5 | 9 |
9 | 3 | 3 | [兵]タイムビギニング | セ3 | 55.0 | 435kg | -6 | [兵]松木大地 | 雑賀伸一郎 | 52.5 | 1 1/4 | 37.7 | 10-9 | 8 |
10 | 2 | 2 | [兵]インスタントラバー | 牝3 | 54.0 | 476kg | +4 | [兵]高野誠毅 | 織田誠 | 52.8 | 1 3/4 | 38.4 | 8-8 | 10 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 6,8,4,5,7,10,1,2,9,3 |
4コーナー | 6,8,4,7,5,10,1,2,3,9 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 190 | 1 | 6 | 140 | 1 | 6-7 | 230 | 1 | 6-7 | 370 | 2 | - | - | - | 6-7 | 540 | 2 |
- | - | - | 7 | 180 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10 | 540 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-7 | 230 | 2 | 6-7-10 | 1,580 | 4 | 6-7-10 | 5,520 | 14 | |||
6-10 | 720 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
7-10 | 970 | 13 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 190 | 1 |
複勝 | 6 | 140 | 1 |
7 | 180 | 4 | |
10 | 540 | 9 | |
枠複 | 6-7 | 230 | 1 |
普通馬複 | 6-7 | 370 | 2 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 6-7 | 540 | 2 |
ワイド | 6-7 | 230 | 2 |
6-10 | 720 | 9 | |
7-10 | 970 | 13 | |
三連複 | 6-7-10 | 1,580 | 4 |
三連単 | 6-7-10 | 5,520 | 14 |
備考 |