騎手詳細データ

2026年1月14日 8:43現在

 

松木大地

マツキ ダイチ

松木大地

 
所属 兵庫  
性別
生年月日 1995年3月11日
厩舎 雑賀伸
初騎乗日 2015年4月4日
初勝利日 2015年6月28日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 383 454 524 5415 6776 5.7 12.4
本年 0 1 2 13 16 0.0 6.3
前年 32 33 36 421 522 6.1 12.5

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 0 0 3 3 0.0 0.0
〜1600 0 1 2 8 11 0.0 9.1
〜2000 0 0 0 2 2 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 0 1 2 13 16 0.0 6.3

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 7 4 7 63 81 8.6 13.6
〜1600 22 27 25 329 403 5.5 12.2
〜2000 3 2 4 28 37 8.1 13.5
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 32 33 36 421 522 6.1 12.5

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
01/13
園田 7/12 曇/良 1:57.5 3.1 41.6 新子雅
9R 1700m 2 4 4-3-3 503 55.0 0
2026
01/13
園田 3/11 曇/良 1:21.1 0.7 38.2 田中一
8R 1230m 11 6 11-8-7 485 57.0 250,000
2026
01/13
園田 2/12 曇/良 1:34.2 0.6 41.3 三宅直
4R 1400m 10 12 4-3-4 439 55.0 240,000
2026
01/08
園田 8/12 晴/良 51.7 1.0 36.9 雑賀伸
12R 820m 8 10 9-8 450 57.0 0
2026
01/08
園田 8/12 晴/良 1:33.0 2.7 40.1 諏訪貴
10R 1400m 5 8 9-11-10 478 57.0 0
2026
01/08
園田 10/10 晴/良 1:33.4 1.0 41.0 尾林二
9R 1400m 7 10 5-6-7 479 57.0 0
2026
01/08
園田 8/11 晴/良 1:36.2 1.3 42.8 玉垣光
3R 1400m 12 7 3-4-4 457 56.0 0
2026
01/07
園田 9/10 晴/良 1:58.8 4.8 42.7 國澤利
11R 1700m 5 10 7-10-10 508 56.0 0
2026
01/07
園田 11/11 晴/良 1:37.7 7.0 44.0 溝橋利
10R 1400m 8 11 9-10-11 498 57.0 0
2026
01/03
園田 6/12 晴/良 52.1 1.0 37.2 西村守
7R 820m 12 4 11-10 478 57.0 0
2026
01/03
園田 12/12 晴/良 1:35.7 2.5 41.4 尾林二
6R 1400m 5 12 10-12-12 486 57.0 0
2026
01/03
園田 11/11 晴/良 1:36.4 2.3 41.4 雑賀伸
4R 1400m 3 7 11-11-11 496 57.0 0
2026
01/03
園田 3/12 晴/良 1:33.7 0.3 42.5 田中一
1R 1400m 1 3 1-1-1 494 55.0 150,000
2026
01/02
園田 10/12 晴/良 51.2 1.5 36.1 雑賀伸
11R 820m 4 11 11-12 469 51.0 0
2026
01/02
園田 9/12 晴/良 1:34.3 1.5 41.6 西川進
9R 1400m 1 5 4-6-6 473 57.0 0
2026
01/02
園田 11/12 晴/良 1:34.6 1.5 42.0 雑賀伸
7R 1400m 5 8 7-8-8 485 57.0 0
2025
12/31
園田 5/11 曇/良 2:48.0 2.9 41.6 玉垣光
12R 2400m 7 3 5-4-4 509 57.0 380,000
2025
12/31
園田 7/12 曇/良 1:33.3 2.1 39.5 土屋洋
10R 1400m 11 8 11-11-8 446 55.0 0
2025
12/31
園田 3/12 晴/良 1:21.9 0.7 40.2 玉垣光
6R 1230m 8 5 8-1-1 433 57.0 175,000
2025
12/31
園田 2/9 晴/良 1:33.3 0.1 40.3 西村守
4R 1400m 9 3 3-3-1 452 57.0 280,000
2025
12/30
園田 8/12 曇/稍重 1:21.9 0.8 39.9 田中一
10R 1230m 2 9 12-12-11 484 57.0 0
2025
12/30
園田 10/12 曇/稍重 52.9 0.9 37.6 雑賀伸
6R 820m 4 12 12-11 466 57.0 0
2025
12/30
園田 8/10 晴/稍重 1:35.5 0.6 41.6 諏訪貴
4R 1400m 6 3 4-3-3 483 57.0 0
2025
12/30
園田 6/8 晴/稍重 52.8 1.1 38.3 飯田良
3R 820m 1 6 6-6 500 55.0 0
2025
12/30
園田 8/10 晴/稍重 1:38.3 2.5 41.7 國澤利
1R 1400m 9 6 9-8-8 573 57.0 0
2025
12/29
園田 6/10 晴/稍重 1:35.8 1.0 40.2 西村守
2R 1400m 3 8 10-9-9 483 57.0 0
2025
12/25
園田 7/10 雨/不良 1:34.9 2.7 44.0 雑賀伸
5R 1400m 4 7 2-4-5 467 57.0 0
2025
12/25
園田 1/11 雨/不良 1:22.3 0.3 40.6 田中一
4R 1230m 2 3 3-3-3 446 54.0 1,300,000
2025
12/25
園田 6/10 雨/不良 1:33.6 1.9 41.1 尾林二
2R 1400m 5 7 8-7-7 433 55.0 0
2025
12/24
園田 5/11 曇/不良 1:21.1 1.0 39.5 西川進
12R 1230m 1 11 10-10-8 470 57.0 130,000
2025
12/24
園田 6/10 曇/不良 1:33.7 1.4 40.2 碇清次
2R 1400m 10 6 10-10-8 466 55.0 0
2025
12/23
園田 6/12 晴/稍重 1:22.0 1.2 39.6 玉垣光
12R 1230m 2 10 12-12-10 475 55.0 0
2025
12/23
園田 9/12 晴/稍重 1:34.1 3.8 41.1 諏訪貴
11R 1400m 12 8 5-7-9 479 57.0 0
2025
12/23
園田 9/9 晴/稍重 1:37.6 6.4 43.2 溝橋利
10R 1400m 5 9 9-9-9 492 57.0 0
2025
12/18
園田 12/12 晴/良 1:34.3 4.5 41.4 新井隆
11R 1400m 1 11 12-12-12 538 57.0 0
2025
12/18
園田 6/10 晴/良 1:35.5 3.3 42.5 碇清次
2R 1400m 8 5 7-7-7 443 57.0 0
2025
12/17
園田 7/12 雨/稍重 1:56.2 2.4 40.4 西村守
12R 1700m 6 11 12-9-8 448 57.0 0
2025
12/17
園田 10/12 雨/良 1:21.5 1.4 39.0 田中一
9R 1230m 9 10 10-11-11 485 57.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/01/13 園田 9R [兵]チョッピー 1700m 曇/良 2 4 7/12 1:57.5 3.1 41.6 4-3-3 503 55.0 新子雅 0
26/01/13 園田 8R [兵]ホウオウライジン 1230m 曇/良 11 6 3/11 1:21.1 0.7 38.2 11-8-7 485 57.0 田中一 250,000
26/01/13 園田 4R [兵]フレーヴォ 1400m 曇/良 10 12 2/12 1:34.2 0.6 41.3 4-3-4 439 55.0 三宅直 240,000
26/01/08 園田 12R [兵]サクラトップクロス 820m 晴/良 8 10 8/12 51.7 1.0 36.9 9-8 450 57.0 雑賀伸 0
26/01/08 園田 10R [兵]テーオーニコラス 1400m 晴/良 5 8 8/12 1:33.0 2.7 40.1 9-11-10 478 57.0 諏訪貴 0
26/01/08 園田 9R [兵]ビロウィダダ 1400m 晴/良 7 10 10/10 1:33.4 1.0 41.0 5-6-7 479 57.0 尾林二 0
26/01/08 園田 3R [兵]サンアンドザムーン 1400m 晴/良 12 7 8/11 1:36.2 1.3 42.8 3-4-4 457 56.0 玉垣光 0
26/01/07 園田 11R [兵]ブルーシャトー 1700m 晴/良 5 10 9/10 1:58.8 4.8 42.7 7-10-10 508 56.0 國澤利 0
26/01/07 園田 10R [兵]ラインポラリス 1400m 晴/良 8 11 11/11 1:37.7 7.0 44.0 9-10-11 498 57.0 溝橋利 0
26/01/03 園田 7R [兵]テンコウバヒ 820m 晴/良 12 4 6/12 52.1 1.0 37.2 11-10 478 57.0 西村守 0
26/01/03 園田 6R [兵]スマートキャノン 1400m 晴/良 5 12 12/12 1:35.7 2.5 41.4 10-12-12 486 57.0 尾林二 0
26/01/03 園田 4R [兵]サクラトップロール 1400m 晴/良 3 7 11/11 1:36.4 2.3 41.4 11-11-11 496 57.0 雑賀伸 0
26/01/03 園田 1R [兵]スカイアクセル 1400m 晴/良 1 3 3/12 1:33.7 0.3 42.5 1-1-1 494 55.0 田中一 150,000
26/01/02 園田 11R [兵]ミスファントム 820m 晴/良 4 11 10/12 51.2 1.5 36.1 11-12 469 51.0 雑賀伸 0
26/01/02 園田 9R [兵]アカオー 1400m 晴/良 1 5 9/12 1:34.3 1.5 41.6 4-6-6 473 57.0 西川進 0
26/01/02 園田 7R [兵]サクラトップスター 1400m 晴/良 5 8 11/12 1:34.6 1.5 42.0 7-8-8 485 57.0 雑賀伸 0
25/12/31 園田 12R [兵]ニホンピロハーバー 2400m 曇/良 7 3 5/11 2:48.0 2.9 41.6 5-4-4 509 57.0 玉垣光 380,000
25/12/31 園田 10R [兵]ミナックシアター 1400m 曇/良 11 8 7/12 1:33.3 2.1 39.5 11-11-8 446 55.0 土屋洋 0
25/12/31 園田 6R [兵]アイアンムーン 1230m 晴/良 8 5 3/12 1:21.9 0.7 40.2 8-1-1 433 57.0 玉垣光 175,000
25/12/31 園田 4R [兵]ディスクリーキング 1400m 晴/良 9 3 2/9 1:33.3 0.1 40.3 3-3-1 452 57.0 西村守 280,000
25/12/30 園田 10R [兵]ホウオウライジン 1230m 曇/稍重 2 9 8/12 1:21.9 0.8 39.9 12-12-11 484 57.0 田中一 0
25/12/30 園田 6R [兵]シャッタースピード 820m 曇/稍重 4 12 10/12 52.9 0.9 37.6 12-11 466 57.0 雑賀伸 0
25/12/30 園田 4R [兵]マイネルレクエルド 1400m 晴/稍重 6 3 8/10 1:35.5 0.6 41.6 4-3-3 483 57.0 諏訪貴 0
25/12/30 園田 3R [兵]スマイルヘラクレス 820m 晴/稍重 1 6 6/8 52.8 1.1 38.3 6-6 500 55.0 飯田良 0
25/12/30 園田 1R [兵]ブエイ 1400m 晴/稍重 9 6 8/10 1:38.3 2.5 41.7 9-8-8 573 57.0 國澤利 0
25/12/29 園田 2R [兵]フィーロ 1400m 晴/稍重 3 8 6/10 1:35.8 1.0 40.2 10-9-9 483 57.0 西村守 0
25/12/25 園田 5R [兵]サクラトップムーン 1400m 雨/不良 4 7 7/10 1:34.9 2.7 44.0 2-4-5 467 57.0 雑賀伸 0
25/12/25 園田 4R [兵]アンジュベル 1230m 雨/不良 2 3 1/11 1:22.3 0.3 40.6 3-3-3 446 54.0 田中一 1,300,000
25/12/25 園田 2R [兵]レーヴエスポワール 1400m 雨/不良 5 7 6/10 1:33.6 1.9 41.1 8-7-7 433 55.0 尾林二 0
25/12/24 園田 12R [兵]ビナハロン 1230m 曇/不良 1 11 5/11 1:21.1 1.0 39.5 10-10-8 470 57.0 西川進 130,000
25/12/24 園田 2R [兵]パリパリ 1400m 曇/不良 10 6 6/10 1:33.7 1.4 40.2 10-10-8 466 55.0 碇清次 0
25/12/23 園田 12R [兵]スイートサンライズ 1230m 晴/稍重 2 10 6/12 1:22.0 1.2 39.6 12-12-10 475 55.0 玉垣光 0
25/12/23 園田 11R [兵]テーオーニコラス 1400m 晴/稍重 12 8 9/12 1:34.1 3.8 41.1 5-7-9 479 57.0 諏訪貴 0
25/12/23 園田 10R [兵]ラインポラリス 1400m 晴/稍重 5 9 9/9 1:37.6 6.4 43.2 9-9-9 492 57.0 溝橋利 0
25/12/18 園田 11R [兵]フラムブランシュ 1400m 晴/良 1 11 12/12 1:34.3 4.5 41.4 12-12-12 538 57.0 新井隆 0
25/12/18 園田 2R [兵]ララパサージュ 1400m 晴/良 8 5 6/10 1:35.5 3.3 42.5 7-7-7 443 57.0 碇清次 0
25/12/17 園田 12R [兵]ディスクリーキング 1700m 雨/稍重 6 11 7/12 1:56.2 2.4 40.4 12-9-8 448 57.0 西村守 0
25/12/17 園田 9R [兵]ホウオウライジン 1230m 雨/良 9 10 10/12 1:21.5 1.4 39.0 10-11-11 485 57.0 田中一 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。