騎手詳細データ

2025年9月18日 8:43現在

 

高畑皓一

タカハタ コウイチ

高畑皓一

 
所属 兵庫  
性別
生年月日 1986年5月28日
厩舎 茂崎正
初騎乗日 2009年4月15日
初勝利日 2009年6月30日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 127 203 279 4628 5237 2.4 6.3
本年 5 14 18 289 326 1.5 5.8
前年 8 12 18 322 360 2.2 5.6

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 2 0 3 54 59 3.4 3.4
〜1600 3 14 15 232 264 1.1 6.4
〜2000 0 0 0 3 3 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 5 14 18 289 326 1.5 5.8

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 2 5 2 44 53 3.8 13.2
〜1600 6 6 16 273 301 2.0 4.0
〜2000 0 1 0 5 6 0.0 16.7
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 8 12 18 322 360 2.2 5.6

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
09/17
園田 8/8 曇/良 2:09.4 4.4 41.2 茂崎正
10R 1870m 2 8 8-8-8 472 57.0 0
2025
09/17
園田 8/9 曇/良 1:33.4 1.5 41.0 三宅直
8R 1400m 1 9 8-9-9 451 55.0 0
2025
09/17
園田 8/10 曇/良 1:34.7 3.1 42.5 小村正
6R 1400m 4 8 4-4-5 452 55.0 0
2025
09/17
園田 12/12 曇/良 53.7 2.4 38.3 中塚猛
4R 820m 11 11 12-12 385 54.0 0
2025
09/12
園田 9/10 曇/稍重 1:36.5 3.2 44.2 尾林二
2R 1400m 9 5 5-5-7 487 57.0 0
2025
09/11
園田 9/10 曇/重 1:38.0 3.1 43.8 茂崎正
6R 1400m 5 9 3-5-7 507 57.0 0
2025
09/11
園田 10/12 曇/不良 1:23.2 1.8 40.2 稲田彰
5R 1230m 8 12 11-12-11 490 56.0 0
2025
09/11
園田 8/10 曇/不良 1:37.0 1.8 43.2 黒田隆
2R 1400m 1 9 10-8-7 467 55.0 0
2025
09/11
園田 6/10 曇/不良 1:37.0 1.4 41.8 三宅直
1R 1400m 1 10 8-8-7 429 57.0 0
2025
09/10
園田 8/10 曇/良 1:36.7 2.8 42.0 尾原強
2R 1400m 5 10 8-8-7 456 55.0 0
2025
09/05
園田 5/10 曇/不良 1:34.1 1.0 41.6 三宅直
8R 1400m 7 9 9-7-8 440 55.0 70,000
2025
09/05
園田 9/10 雨/不良 1:36.3 2.3 41.9 黒田隆
6R 1400m 2 10 9-10-10 493 55.0 0
2025
09/05
園田 7/7 曇/不良 1:38.3 3.1 41.7 小村正
3R 1400m 1 7 5-6-7 462 57.0 0
2025
09/05
園田 12/12 曇/不良 55.4 3.7 40.0 西村守
1R 820m 7 9 10-10 451 55.0 0
2025
09/04
園田 6/9 曇/良 51.4 1.9 37.1 茂崎正
9R 820m 8 9 5-5 439 57.0 0
2025
09/04
園田 7/8 曇/良 1:35.5 2.4 41.8 三宅直
7R 1400m 9 8 8-8-8 446 57.0 0
2025
09/04
園田 10/12 曇/良 52.4 1.4 38.0 茂崎正
5R 820m 12 7 4-6 437 55.0 0
2025
09/04
園田 2/8 曇/良 1:34.9 0.8 41.3 尾原強
2R 1400m 5 6 6-6-5 424 55.0 240,000
2025
09/03
園田 11/12 晴/良 52.7 1.9 38.6 稲田彰
12R 820m 12 10 7-8 446 55.0 0
2025
08/29
園田 5/12 晴/良 52.5 1.3 37.7 西村守
12R 820m 11 10 6-7 450 56.0 60,000
2025
08/29
園田 9/10 晴/良 1:34.4 3.6 39.8 國澤利
7R 1400m 1 9 10-9-9 463 55.0 0
2025
08/29
園田 4/9 晴/良 1:35.5 1.6 40.9 黒田隆
2R 1400m 6 9 6-4-5 464 55.0 90,000
2025
08/28
園田 7/10 晴/良 1:33.9 1.3 40.8 田中一
6R 1400m 1 7 8-8-8 446 55.0 0
2025
08/28
園田 9/9 晴/良 1:38.1 3.4 44.0 三宅直
2R 1400m 4 8 6-8-8 441 55.0 0
2025
08/27
園田 8/9 晴/良 1:35.4 2.0 41.0 尾原強
7R 1400m 8 8 7-6-8 446 55.0 0
2025
08/22
園田 4/10 晴/良 1:34.5 1.3 41.0 黒田隆
6R 1400m 6 10 8-7-7 502 55.0 105,000
2025
08/21
園田 10/11 晴/良 1:24.9 4.3 40.7 小村正
11R 1230m 1 11 11-11-11 429 55.0 0
2025
08/21
園田 5/5 晴/良 1:32.1 1.8 40.4 尾原強
7R 1400m 3 5 4-4-4 453 57.0 150,000
2025
08/21
園田 8/10 晴/良 1:35.4 2.5 40.6 三宅直
4R 1400m 7 10 9-9-9 453 57.0 0
2025
08/21
園田 7/12 晴/良 52.1 0.8 36.9 小村正
3R 820m 5 10 9-9 465 57.0 0
2025
08/21
園田 9/10 晴/良 1:36.3 2.2 40.2 尾原強
2R 1400m 4 9 10-10-9 424 55.0 0
2025
08/21
園田 12/12 晴/良 54.6 3.5 39.3 西村守
1R 820m 5 9 11-12 456 55.0 0
2025
08/20
園田 7/7 晴/良 1:35.4 2.5 40.1 小村正
8R 1400m 7 7 7-7-7 461 57.0 0
2025
08/20
園田 9/9 晴/良 1:37.1 4.0 44.2 茂崎正
3R 1400m 4 3 2-4-8 514 57.0 0
2025
08/20
園田 9/12 晴/良 1:22.9 1.9 40.9 茂崎正
1R 1230m 7 9 12-11-7 445 55.0 0
2025
08/15
園田 8/10 曇/重 1:24.6 2.8 41.3 尾原強
9R 1230m 3 10 6-8-8 458 55.0 0
2025
08/15
園田 5/8 曇/稍重 1:36.6 1.1 41.1 三宅直
2R 1400m 8 6 7-5-5 443 55.0 60,000
2025
08/14
園田 10/12 曇/良 1:34.7 3.9 41.8 茂崎正
12R 1400m 11 12 6-7-9 442 57.0 0
2025
08/14
園田 4/10 晴/良 1:36.1 1.2 40.5 黒田隆
3R 1400m 3 7 10-8-7 465 55.0 90,000
2025
08/14
園田 8/11 晴/良 53.1 1.3 38.0 西村守
2R 820m 8 10 9-10 448 57.0 0
2025
08/13
園田 12/12 曇/稍重 1:36.0 4.7 40.3 稲田彰
12R 1400m 5 12 12-12-12 495 56.0 0
2025
08/13
園田 8/8 曇/稍重 1:38.4 1.9 43.3 黒田隆
3R 1400m 6 7 1-3-5 493 57.0 0
2025
08/08
園田 8/8 曇/重 1:38.9 7.1 45.2 小村正
11R 1400m 6 7 7-7-8 423 55.0 0
2025
08/08
園田 6/10 雨/重 1:32.8 2.2 40.5 國澤利
7R 1400m 8 9 9-8-8 462 55.0 0
2025
08/08
園田 3/8 雨/稍重 1:35.0 0.6 41.1 田中一
6R 1400m 8 1 1-1-1 438 55.0 175,000
2025
08/08
園田 9/9 曇/稍重 1:41.1 8.5 46.6 尾原強
5R 1400m 8 8 9-9-9 432 55.0 0
2025
08/07
園田 10/10 曇/良 1:35.9 2.2 42.1 尾林二
5R 1400m 2 2 1-3-6 476 58.0 0
2025
08/07
園田 2/10 曇/良 1:35.8 0.2 41.2 尾原強
2R 1400m 9 9 9-9-7 426 55.0 240,000
2025
08/06
園田 7/12 晴/良 1:22.5 1.5 41.7 茂崎正
1R 1230m 4 8 6-6-4 448 55.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/09/17 園田 10R [兵]ウインソラネル 1870m 曇/良 2 8 8/8 2:09.4 4.4 41.2 8-8-8 472 57.0 茂崎正 0
25/09/17 園田 8R [兵]キャンベル 1400m 曇/良 1 9 8/9 1:33.4 1.5 41.0 8-9-9 451 55.0 三宅直 0
25/09/17 園田 6R [兵]エレガントフルール 1400m 曇/良 4 8 8/10 1:34.7 3.1 42.5 4-4-5 452 55.0 小村正 0
25/09/17 園田 4R [兵]ナットミューズワン 820m 曇/良 11 11 12/12 53.7 2.4 38.3 12-12 385 54.0 中塚猛 0
25/09/12 園田 2R [兵]テンクウワールド 1400m 曇/稍重 9 5 9/10 1:36.5 3.2 44.2 5-5-7 487 57.0 尾林二 0
25/09/11 園田 6R [兵]コパノエルバス 1400m 曇/重 5 9 9/10 1:38.0 3.1 43.8 3-5-7 507 57.0 茂崎正 0
25/09/11 園田 5R [兵]サウンドペガサス 1230m 曇/不良 8 12 10/12 1:23.2 1.8 40.2 11-12-11 490 56.0 稲田彰 0
25/09/11 園田 2R [兵]リスノワール 1400m 曇/不良 1 9 8/10 1:37.0 1.8 43.2 10-8-7 467 55.0 黒田隆 0
25/09/11 園田 1R [兵]ハシノオージャ 1400m 曇/不良 1 10 6/10 1:37.0 1.4 41.8 8-8-7 429 57.0 三宅直 0
25/09/10 園田 2R [兵]カリグラフィー 1400m 曇/良 5 10 8/10 1:36.7 2.8 42.0 8-8-7 456 55.0 尾原強 0
25/09/05 園田 8R [兵]キャンベル 1400m 曇/不良 7 9 5/10 1:34.1 1.0 41.6 9-7-8 440 55.0 三宅直 70,000
25/09/05 園田 6R [兵]ディノポネラ 1400m 雨/不良 2 10 9/10 1:36.3 2.3 41.9 9-10-10 493 55.0 黒田隆 0
25/09/05 園田 3R [兵]トランセンデンタル 1400m 曇/不良 1 7 7/7 1:38.3 3.1 41.7 5-6-7 462 57.0 小村正 0
25/09/05 園田 1R [兵]ハッピースパイラル 820m 曇/不良 7 9 12/12 55.4 3.7 40.0 10-10 451 55.0 西村守 0
25/09/04 園田 9R [兵]パンパパート 820m 曇/良 8 9 6/9 51.4 1.9 37.1 5-5 439 57.0 茂崎正 0
25/09/04 園田 7R [兵]シュタイナー 1400m 曇/良 9 8 7/8 1:35.5 2.4 41.8 8-8-8 446 57.0 三宅直 0
25/09/04 園田 5R [兵]ウンメイノイタズラ 820m 曇/良 12 7 10/12 52.4 1.4 38.0 4-6 437 55.0 茂崎正 0
25/09/04 園田 2R [兵]アモールファティ 1400m 曇/良 5 6 2/8 1:34.9 0.8 41.3 6-6-5 424 55.0 尾原強 240,000
25/09/03 園田 12R [兵]シマエナガ 820m 晴/良 12 10 11/12 52.7 1.9 38.6 7-8 446 55.0 稲田彰 0
25/08/29 園田 12R [兵]サノワン 820m 晴/良 11 10 5/12 52.5 1.3 37.7 6-7 450 56.0 西村守 60,000
25/08/29 園田 7R [兵]クールブリエ 1400m 晴/良 1 9 9/10 1:34.4 3.6 39.8 10-9-9 463 55.0 國澤利 0
25/08/29 園田 2R [兵]リスノワール 1400m 晴/良 6 9 4/9 1:35.5 1.6 40.9 6-4-5 464 55.0 黒田隆 90,000
25/08/28 園田 6R [兵]リンダ 1400m 晴/良 1 7 7/10 1:33.9 1.3 40.8 8-8-8 446 55.0 田中一 0
25/08/28 園田 2R [兵]エコロアモーレ 1400m 晴/良 4 8 9/9 1:38.1 3.4 44.0 6-8-8 441 55.0 三宅直 0
25/08/27 園田 7R [兵]カリグラフィー 1400m 晴/良 8 8 8/9 1:35.4 2.0 41.0 7-6-8 446 55.0 尾原強 0
25/08/22 園田 6R [兵]ディノポネラ 1400m 晴/良 6 10 4/10 1:34.5 1.3 41.0 8-7-7 502 55.0 黒田隆 105,000
25/08/21 園田 11R [兵]アイソラシー 1230m 晴/良 1 11 10/11 1:24.9 4.3 40.7 11-11-11 429 55.0 小村正 0
25/08/21 園田 7R [兵]イスラアズール 1400m 晴/良 3 5 5/5 1:32.1 1.8 40.4 4-4-4 453 57.0 尾原強 150,000
25/08/21 園田 4R [兵]シュタイナー 1400m 晴/良 7 10 8/10 1:35.4 2.5 40.6 9-9-9 453 57.0 三宅直 0
25/08/21 園田 3R [兵]トゥーパンクス 820m 晴/良 5 10 7/12 52.1 0.8 36.9 9-9 465 57.0 小村正 0
25/08/21 園田 2R [兵]アモールファティ 1400m 晴/良 4 9 9/10 1:36.3 2.2 40.2 10-10-9 424 55.0 尾原強 0
25/08/21 園田 1R [兵]ハッピースパイラル 820m 晴/良 5 9 12/12 54.6 3.5 39.3 11-12 456 55.0 西村守 0
25/08/20 園田 8R [兵]トランセンデンタル 1400m 晴/良 7 7 7/7 1:35.4 2.5 40.1 7-7-7 461 57.0 小村正 0
25/08/20 園田 3R [兵]コパノエルバス 1400m 晴/良 4 3 9/9 1:37.1 4.0 44.2 2-4-8 514 57.0 茂崎正 0
25/08/20 園田 1R [兵]ウポポイ 1230m 晴/良 7 9 9/12 1:22.9 1.9 40.9 12-11-7 445 55.0 茂崎正 0
25/08/15 園田 9R [兵]カリグラフィー 1230m 曇/重 3 10 8/10 1:24.6 2.8 41.3 6-8-8 458 55.0 尾原強 0
25/08/15 園田 2R [兵]エコロアモーレ 1400m 曇/稍重 8 6 5/8 1:36.6 1.1 41.1 7-5-5 443 55.0 三宅直 60,000
25/08/14 園田 12R [兵]パンパパート 1400m 曇/良 11 12 10/12 1:34.7 3.9 41.8 6-7-9 442 57.0 茂崎正 0
25/08/14 園田 3R [兵]リスノワール 1400m 晴/良 3 7 4/10 1:36.1 1.2 40.5 10-8-7 465 55.0 黒田隆 90,000
25/08/14 園田 2R [兵]サノワン 820m 晴/良 8 10 8/11 53.1 1.3 38.0 9-10 448 57.0 西村守 0
25/08/13 園田 12R [兵]サウンドペガサス 1400m 曇/稍重 5 12 12/12 1:36.0 4.7 40.3 12-12-12 495 56.0 稲田彰 0
25/08/13 園田 3R [兵]エイシンキマイラ 1400m 曇/稍重 6 7 8/8 1:38.4 1.9 43.3 1-3-5 493 57.0 黒田隆 0
25/08/08 園田 11R [兵]アイソラシー 1400m 曇/重 6 7 8/8 1:38.9 7.1 45.2 7-7-8 423 55.0 小村正 0
25/08/08 園田 7R [兵]クールブリエ 1400m 雨/重 8 9 6/10 1:32.8 2.2 40.5 9-8-8 462 55.0 國澤利 0
25/08/08 園田 6R [兵]リンダ 1400m 雨/稍重 8 1 3/8 1:35.0 0.6 41.1 1-1-1 438 55.0 田中一 175,000
25/08/08 園田 5R [兵]ジャヴァンナ 1400m 曇/稍重 8 8 9/9 1:41.1 8.5 46.6 9-9-9 432 55.0 尾原強 0
25/08/07 園田 5R [兵]テンクウワールド 1400m 曇/良 2 2 10/10 1:35.9 2.2 42.1 1-3-6 476 58.0 尾林二 0
25/08/07 園田 2R [兵]アモールファティ 1400m 曇/良 9 9 2/10 1:35.8 0.2 41.2 9-9-7 426 55.0 尾原強 240,000
25/08/06 園田 1R [兵]ウポポイ 1230m 晴/良 4 8 7/12 1:22.5 1.5 41.7 6-6-4 448 55.0 茂崎正 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。