サラブレッド系 一般 (普通競走)
賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | サンベリーニ | 牝8 | 54.0 | 461kg | +4 | 本田紀忠 | 八木仁 | 1:38.7 | - | 40.8 | 9-9-5-2 | 8 |
2 | 5 | 6 | グローリーエックス | セ4 | 56.0 | 515kg | -6 | 山中悠希 | 伊藤滋規 | 1:39.6 | 4 | 42.6 | 2-2-1-1 | 6 |
3 | 7 | 10 | キョウエイレガード | 牝7 | 54.0 | 461kg | +1 | 田中涼 | 新井健児 | 1:40.3 | 3 | 42.8 | 8-7-4-5 | 7 |
4 | 2 | 2 | ラストプラム | 牝7 | 54.0 | 439kg | ±0 | 岡村裕基 | 今井輝和 | 1:40.5 | 1 | 41.6 | 12-11-11-10 | 5 |
5 | 1 | 1 | ロッカーモーション | 牝6 | 53.0 | 494kg | -5 | ☆池谷匠翔 | 内野健二 | 1:40.6 | 1/2 | 43.1 | 7-6-6-7 | 2 |
6 | 6 | 7 | ムスメジントーヨー | 牝8 | 54.0 | 427kg | +3 | 町田直希 | 田邊陽一 | 1:40.7 | クビ | 43.2 | 5-4-6-6 | 4 |
7 | 8 | 12 | エメラルストロング | 牝7 | 54.0 | 453kg | -4 | 本橋孝太 | 石井勝男 | 1:41.0 | 1 1/2 | 43.9 | 2-2-1-2 | 3 |
8 | 5 | 5 | ジャンティーユ | 牝8 | 51.0 | 451kg | ±0 | ▲木間塚龍馬 | 渋谷信博 | 1:41.6 | 3 | 43.7 | 9-8-9-8 | 12 |
9 | 7 | 9 | ニシノシノブ | 牝7 | 54.0 | 436kg | -10 | 秋元耕成 | 吉田正美 | 1:41.6 | クビ | 43.9 | 6-5-8-9 | 10 |
10 | 3 | 3 | トーセンレオ | 牡7 | 56.0 | 557kg | -3 | 見越彬央 | 川村守男 | 1:41.9 | 1 1/2 | 43.2 | 11-10-10-10 | 9 |
11 | 4 | 4 | ゴーオンザステージ | 牝7 | 54.0 | 443kg | -8 | 福原杏 | 平山真希 | 1:42.3 | 2 | 45.3 | 1-1-1-4 | 11 |
- | 8 | 11 | ドルドルエイト | 牡7 | 56.0 | 479kg | -3 | 笹川翼 | 高月賢一 | - | 競走中止 | - | - | 1 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
41.7 | 54.3 | 5.7-12.4-12.5-13.8-12.6-14.2-14.3-13.2 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,(6,12),11,7,9,1,10,(5,8),3,2 |
2角 | 4,(6,12),7,9,1,10,5,8,3,2 |
3角 | (4,6,12),10,8,(7,1),9,5,3,2 |
4角 | 6,(12,8),4,10,7,1,5,9,(3,2) |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 8,390円 | 8 | 8 | 1,170円 | 8 | 5-6 | 5,060円 | 13 | 6-8 | 53,180円 | 46 | 6-5 | 7,580円 | 22 | 8-6 | 80,870円 | 76 |
- | - | - | 6 | 790円 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10 | 670円 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-8 | 8,850円 | 39 | 6-8-10 | 203,620円 | 149 | 8-6-10 | 2,133,790円 | 891 | |||
8-10 | 8,330円 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||
6-10 | 4,550円 | 27 | - | - | - | - | - | - |