サラブレッド系 4歳以上 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | [兵]ルナダイコク | 牝7 | 54.0 | 418kg | +1 | [兵]山田雄大 | 黒田隆男 | 1:33.9 | - | 40.3 | 3-3-4-3 | 7 |
2 | 8 | 10 | [兵]オリバーヴォーグ | 牡5 | 56.0 | 496kg | -6 | [兵]吉村智洋 | 盛本信春 | 1:34.1 | 3/4 | 40.9 | 2-2-2-1 | 2 |
3 | 3 | 3 | [兵]モアナジンク | 牝6 | 54.0 | 457kg | +1 | [兵]小谷周平 | 大石省三 | 1:34.2 | 3/4 | 39.2 | 9-9-8-6 | 10 |
4 | 1 | 1 | [兵]キリシマダイキチ | セ5 | 56.0 | 479kg | +1 | [兵]寺地誠一 | 茂崎正善 | 1:34.3 | クビ | 39.8 | 6-7-5-5 | 8 |
5 | 7 | 7 | [兵]ショウゲキノノロシ | 牡4 | 56.0 | 447kg | +1 | [兵]中田貴士 | 田中道夫 | 1:34.5 | 1 1/4 | 39.0 | 10-10-10-10 | 6 |
6 | 7 | 8 | [兵]ジューンチキータ | 牝4 | 54.0 | 451kg | -2 | [兵]杉浦健太 | 碇清次郎 | 1:34.6 | 3/4 | 40.9 | 4-4-3-4 | 1 |
7 | 2 | 2 | [兵]パワーローラン | 牡11 | 56.0 | 471kg | -2 | [兵]廣瀬航 | 尾林幸二 | 1:34.9 | 1 1/2 | 41.8 | 1-1-1-2 | 3 |
8 | 5 | 5 | [兵]カノヤパリティ | 牝8 | 54.0 | 487kg | -3 | [兵]永井孝典 | 田村彰啓 | 1:35.0 | 1/2 | 40.2 | 8-8-6-7 | 9 |
9 | 4 | 4 | [兵]クレスコマリン | 牝5 | 54.0 | 465kg | +2 | [兵]松木大地 | 玉垣光章 | 1:35.0 | ハナ | 40.2 | 6-6-9-9 | 5 |
10 | 6 | 6 | [兵]ジョーダンピース | 牡6 | 57.0 | 433kg | -16 | [兵]松本幸祐 | 玉垣光章 | 1:35.8 | 5 | 41.4 | 5-5-7-8 | 4 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 2,10,9,8,6,(1,4),5,3,7 |
2コーナー | 2,10,9,8,6,4,1,5,3,7 |
3コーナー | 2,10,8,9-1,5,6,3,4,7 |
4コーナー | 10,2,9,8,1,3,5,6,4,7 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
9 | 2,940円 | 7 | 9 | 410円 | 7 | 8-8 | 2,750円 | 9 | 9-10 | 3,330円 | 13 | - | - | - | 9-10 | 10,230円 | 30 |
- | - | - | 10 | 150円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 2,750円 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
9-10 | 1,020円 | 13 | 3-9-10 | 69,730円 | 71 | 9-10-3 | 447,190円 | 396 | |||
3-9 | 17,240円 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
3-10 | 7,000円 | 33 | - | - | - | - | - | - |