サラブレッド系 一般 定量
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | [北]エランヴィタール | 牡3 | 56.0 | 466kg | +12 | [北]小野楓馬 | 小野望 | 1:00.5 | - | 36.8 | 3-1 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | [北]アルファジップ | 牝3 | 54.0 | 464kg | +2 | [北]阿部龍 | 角川秀樹 | 1:00.8 | 1 1/2 | 37.1 | 2-1 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | [北]バーグマン | 牝3 | 54.0 | 452kg | -6 | [北]桑村真明 | 林和弘 | 1:00.9 | 3/4 | 36.7 | 7-4 | 1 |
| 4 | 8 | 9 | [北]エムテイオー | 牡3 | 56.0 | 512kg | -6 | [北]服部茂史 | 田中淳司 | 1:00.9 | アタマ | 37.0 | 5-4 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | [北]ラストシーン | 牝4 | 54.0 | 474kg | +4 | [北]石川倭 | 小国博行 | 1:01.2 | 1 1/2 | 36.0 | 9-9 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | [北]モンスタープリンス | 牡4 | 56.0 | 480kg | ±0 | [北]五十嵐冬樹 | 櫻井拓章 | 1:01.4 | 1 | 37.7 | 1-1 | 5 |
| 7 | 5 | 5 | [北]マドンナブルー | 牝4 | 54.0 | 442kg | +6 | [北]亀井洋司 | 黒川智貴 | 1:01.5 | クビ | 37.4 | 6-6 | 7 |
| 8 | 6 | 6 | [北]スプレンジーナ | 牝5 | 54.0 | 422kg | -2 | [北]山本咲希到 | 川島雅人 | 1:01.6 | 1/2 | 36.8 | 8-8 | 9 |
| 9 | 8 | 8 | [北]デルマシャイヨー | 牝4 | 51.0 | 436kg | +2 | ▲[北]池谷匠翔 | 小国博行 | 1:02.9 | 6 | 39.0 | 4-6 | 4 |
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 3コーナー | 3,4,7,8,9,5,1,6,2 |
| 4コーナー | (3,4,7),(1,9),(5,8),6,2 |
| 天候 | 馬場 |
|---|---|
| 曇 | ダート 重 |
| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 7 | 390円 | 3 | 7 | 150円 | 3 | 4-7 | 4,560円 | 12 | 4-7 | 3,570円 | 11 | - | - | - | 7-4 | 6,310円 | 19 |
| - | - | - | 4 | 230円 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | 120円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 4-7 | 1,060円 | 12 | 1-4-7 | 3,420円 | 10 | 7-4-1 | 21,870円 | 72 | |||
| 1-7 | 270円 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-4 | 660円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||