サラブレッド系 一般 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | [北]クラウンノキセキ | 牡3 | 56.0 | 506kg | -2 | [北]服部茂史 | 千葉津代士 | 1:44.1 | - | 39.4 | 4-4-4-3 | 3 |
2 | 5 | 5 | [北]クインズカハ | 牡3 | 56.0 | 512kg | -6 | [北]松井伸也 | 安田武広 | 1:44.1 | ハナ | 39.8 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 2 | 2 | [北]ロードサンダー | 牡3 | 56.0 | 466kg | -6 | [北]桑村真明 | 林和弘 | 1:45.8 | 8 | 41.5 | 6-6-1-1 | 1 |
4 | 7 | 7 | [北]サクラアウェイク | 牡3 | 56.0 | 490kg | +2 | [北]石川倭 | 安田武広 | 1:46.3 | 2 1/2 | 42.0 | 4-4-1-4 | 4 |
5 | 1 | 1 | [北]ハヤブサキセキ | 牡5 | 56.0 | 548kg | +2 | [北]水野翔 | 村上正和 | 1:46.5 | 1 | 41.5 | 7-7-5-5 | 6 |
6 | 6 | 6 | [北]フォーチュンシー | 牝3 | 54.0 | 440kg | -32 | [北]阿部龍 | 佐久間雅貴 | 1:46.8 | 1 1/2 | 41.8 | 1-1-5-6 | 5 |
7 | 3 | 3 | [北]シーリーパルツー | 牝4 | 54.0 | 410kg | +4 | [北]亀井洋司 | 若松平 | 1:48.0 | 6 | 42.6 | 1-1-7-7 | 7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | (3,5,6),(4,7),2,1 |
2コーナー | (3,5,6),(4,7),2,1 |
3コーナー | (5,7,2),4,(6,1),3 |
4コーナー | (5,2),4,7,1,6-3 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 稍重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 390円 | 3 | 4 | 140円 | 3 | - | - | - | 4-5 | 580円 | 3 | - | - | - | 4-5 | 1,530円 | 7 |
- | - | - | 5 | 130円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-5 | 120円 | 2 | 2-4-5 | 160円 | 1 | 4-5-2 | 1,980円 | 7 | |||
2-4 | 130円 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
2-5 | 120円 | 1 | - | - | - | - | - | - |