サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着1,700,000円 2着510,000円 3着340,000円 4着204,000円 5着136,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ソレハソレデ | 牝4 | 54.0 | 443kg | +1 | 笹川翼 | 田中康弘 | 1:14.2 | - | 37.5 | 8-7 | 5 |
2 | 2 | 3 | ゴールドホーク | 牡5 | 56.0 | 558kg | +5 | 楢崎功祐 | 松浦裕之 | 1:14.4 | 1 | 38.5 | 1-1 | 2 |
3 | 6 | 12 | セイウングーノネ | 牡5 | 56.0 | 496kg | +4 | 達城龍次 | 辻野豊 | 1:14.5 | 3/4 | 38.6 | 2-2 | 1 |
4 | 1 | 1 | ランジャタイ | 牡4 | 56.0 | 430kg | +1 | 有年淳 | 高岩孝敏 | 1:14.7 | 1 1/4 | 37.8 | 9-9 | 8 |
5 | 7 | 14 | ロックエース | セ3 | 56.0 | 458kg | +5 | 坂井英光 | 村上頼章 | 1:14.8 | 3/4 | 38.8 | 4-2 | 6 |
6 | 2 | 4 | フェンダー | 牝3 | 54.0 | 438kg | +1 | 山崎誠士 | 荒井朋弘 | 1:15.0 | 1 1/4 | 38.8 | 5-5 | 11 |
7 | 6 | 11 | アジュディハルオー | 牡3 | 56.0 | 491kg | ±0 | 的場文男 | 橋本和馬 | 1:15.4 | 2 | 38.2 | 14-11 | 3 |
8 | 4 | 7 | ダイジャヤマ | 牡6 | 56.0 | 520kg | +6 | 杉村一樹 | 秋吉和美 | 1:15.7 | 1 1/2 | 38.7 | 12-10 | 14 |
9 | 8 | 16 | カーチスライン | 牝4 | 54.0 | 486kg | +2 | 澤田龍哉 | 石井勝男 | 1:15.7 | クビ | 38.5 | 13-13 | 7 |
10 | 1 | 2 | レッドキュラス | 牝4 | 51.0 | 465kg | +2 | ▲西啓太 | 福永敏 | 1:15.8 | クビ | 39.2 | 6-6 | 9 |
11 | 4 | 8 | ナウゲッタチャンス | 牝3 | 54.0 | 446kg | -7 | 張田京 | 宮浦正行 | 1:15.8 | アタマ | 38.5 | 15-14 | 13 |
12 | 7 | 13 | アースシェイキ | 牝4 | 54.0 | 458kg | +2 | 森下博 | 櫻木英喜 | 1:16.0 | 1 | 40.1 | 2-2 | 10 |
13 | 3 | 5 | トランクス | 牡4 | 56.0 | 492kg | +6 | 町田直希 | 栗田裕光 | 1:16.9 | 4 | 40.3 | 6-8 | 4 |
14 | 5 | 9 | キョウワジュネス | 牝3 | 54.0 | 463kg | +6 | 内田利雄 | 佐宗応和 | 1:17.0 | 1/2 | 40.0 | 10-12 | 12 |
15 | 5 | 10 | コンプトンジュエル | 牡5 | 56.0 | 462kg | +2 | 今野忠成 | 宗形竹見 | 1:17.2 | 1 | 39.6 | 16-15 | 15 |
16 | 8 | 15 | マイネバラシア | 牝3 | 54.0 | 432kg | -3 | 酒井忍 | 庄子昭彦 | 1:17.3 | 1/2 | 40.3 | 10-15 | 16 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.3 | 50.1 | 12.8-11.3-11.8-12.7-12.5-13.1 |
コーナー通過順 | |
---|---|
3角 | 3,(12,13),14,4,(2,5),6,1,(15,9),7,16,11,8,10 |
4角 | 3,(12,13,14),4,2,6,5,1,7,11,9,16,8,(10,15) |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 1,240円 | 5 | 6 | 240円 | 5 | 2-3 | 1,040円 | 4 | 3-6 | 2,960円 | 9 | 3-2 | 2,010円 | 8 | 6-3 | 7,570円 | 26 |
- | - | - | 3 | 140円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 12 | 120円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-6 | 910円 | 9 | 3-6-12 | 2,250円 | 2 | 6-3-12 | 20,400円 | 40 | |||
6-12 | 510円 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
3-12 | 370円 | 1 | - | - | - | - | - | - |
※競走成績の人気は、競走除外情報取得までの間、一時的に除外馬も含まれた人気が出る場合があります。