騎手詳細データ
2021年4月11日 21:43現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1989 | 2058 | 2177 | 15609 | 21833 | 9.1 | 18.5 |
本年 | 13 | 14 | 22 | 190 | 239 | 5.4 | 11.3 |
前年 | 68 | 64 | 92 | 675 | 899 | 7.6 | 14.7 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 1 | 3 | 3 | 46 | 53 | 1.9 | 7.5 |
〜1600 | 10 | 9 | 18 | 139 | 176 | 5.7 | 10.8 |
〜2000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22.2 | 44.4 |
2001〜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 7 | 4 | 6 | 51 | 68 | 10.3 | 16.2 |
船橋 | 2 | 5 | 3 | 49 | 59 | 3.4 | 11.9 |
大井 | 0 | 2 | 1 | 38 | 41 | 0.0 | 4.9 |
川崎 | 4 | 3 | 12 | 52 | 71 | 5.6 | 9.9 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 15 | 12 | 20 | 180 | 227 | 6.6 | 11.9 |
〜1600 | 50 | 50 | 68 | 459 | 627 | 8.0 | 15.9 |
〜2000 | 1 | 2 | 4 | 31 | 38 | 2.6 | 7.9 |
2001〜 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 |
場 | |||||||
浦和 | 24 | 22 | 39 | 159 | 244 | 9.8 | 18.9 |
船橋 | 11 | 10 | 11 | 126 | 158 | 7.0 | 13.3 |
大井 | 5 | 9 | 9 | 181 | 204 | 2.5 | 6.9 |
川崎 | 27 | 23 | 33 | 208 | 291 | 9.3 | 17.2 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2021 04/09 |
船橋☆ | 2着/12頭 | 曇/良 | 1:12.2 | 0.2 | 37.9 | 矢野義 | |||
10R | 1200m | 6番 | 8人 | 1-2-2 | 489 | 57.0 | 1,600,000円 | |||
2021 04/09 |
船橋☆ | 8着/12頭 | 曇/良 | 1:37.7 | 1.5 | 40.5 | 矢野義 | |||
5R | 1500m | 8番 | 10人 | 10-10-8 | 458 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/08 |
船橋☆ | 3着/11頭 | 曇/良 | 1:35.6 | 0.5 | 38.5 | 矢野義 | |||
7R | 1500m | 8番 | 2人 | 8-7-5 | 479 | 56.0 | 750,000円 | |||
2021 04/08 |
船橋 | 11着/14頭 | 晴/稍重 | 1:04.2 | 2.6 | 40.3 | 甲田悟 | |||
3R | 1000m | 13番 | 12人 | 4-5 | 447 | 56.0 | 0円 | |||
2021 04/08 |
船橋 | 6着/12頭 | 晴/稍重 | 1:17.9 | 1.1 | 40.4 | 森 始 | |||
2R | 1200m | 9番 | 7人 | 2-3-3 | 452 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/07 |
船橋☆ | 8着/12頭 | 晴/稍重 | 1:14.9 | 2.9 | 38.9 | 矢野義 | |||
8R | 1200m | 2番 | 11人 | 8-9-7 | 446 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/07 |
船橋☆ | 5着/12頭 | 晴/稍重 | 1:37.3 | 0.8 | 40.5 | 林隆之 | |||
7R | 1500m | 10番 | 4人 | 6-6-6 | 482 | 54.0 | 130,000円 | |||
2021 04/07 |
船橋 | 7着/12頭 | 晴/稍重 | 1:37.7 | 2.4 | 39.8 | 矢野義 | |||
6R | 1500m | 8番 | 10人 | 12-11-11 | 492 | 56.0 | 0円 | |||
2021 04/07 |
船橋 | 1着/12頭 | 晴/稍重 | 1:36.7 | 0.9 | 38.9 | 矢野義 | |||
3R | 1500m | 9番 | 2人 | 4-3-2 | 492 | 54.0 | 800,000円 | |||
2021 04/06 |
船橋☆ | 11着/14頭 | 晴/不良 | 1:46.0 | 2.8 | 42.1 | 武市康 | |||
8R | 1600m | 13番 | 14人 | 8-9-11 | 471 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/06 |
船橋 | 8着/12頭 | 晴/不良 | 1:38.7 | 1.3 | 40.3 | 波多健 | |||
2R | 1500m | 6番 | 6人 | 12-7-5 | 477 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/06 |
船橋 | 8着/12頭 | 晴/不良 | 1:16.8 | 1.6 | 39.0 | 波多健 | |||
1R | 1200m | 7番 | 11人 | 11-12-11 | 457 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/05 |
船橋☆ | 7着/12頭 | 曇/不良 | 1:38.7 | 2.4 | 39.7 | 齊藤敏 | |||
7R | 1500m | 12番 | 8人 | 9-4-6 | 443 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/05 |
船橋 | 3着/11頭 | 曇/不良 | 1:37.3 | 1.1 | 39.0 | 波多健 | |||
2R | 1500m | 9番 | 6人 | 9-8-6 | 477 | 56.0 | 400,000円 | |||
2021 04/02 |
浦和 | 1着/12頭 | 曇/良 | 2:15.4 | 0.1 | 38.4 | 川村守 | |||
12R | 2000m | 5番 | 1人 | 6-3-2 | 474 | 56.0 | 1,400,000円 | |||
2021 04/02 |
浦和 | 3着/12頭 | 曇/良 | 1:29.5 | 0.6 | 39.0 | 河津裕 | |||
8R | 1400m | 8番 | 3人 | 7-5-5 | 522 | 56.0 | 220,000円 | |||
2021 04/02 |
浦和 | 11着/12頭 | 曇/良 | 1:40.2 | 2.0 | 40.6 | 野口孝 | |||
6R | 1500m | 3番 | 5人 | 8-8-6 | 441 | 56.0 | 0円 | |||
2021 04/02 |
浦和 | 6着/10頭 | 曇/良 | 48.8 | 1.1 | 35.8 | 宇野博 | |||
2R | 800m | 2番 | 6人 | 7-6 | 440 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/01 |
浦和 | 1着/10頭 | 晴/稍重 | 47.1 | 0.3 | 35.3 | 宇野博 | |||
12R | 800m | 7番 | 6人 | 1-1 | 420 | 54.0 | 2,500,000円 | |||
2021 04/01 |
浦和 | 7着/12頭 | 晴/稍重 | 1:37.7 | 1.0 | 38.7 | 小澤宏 | |||
9R | 1500m | 3番 | 2人 | 12-12-10 | 435 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/01 |
浦和 | 2着/12頭 | 晴/稍重 | 1:33.6 | 0.6 | 41.4 | 内田勝 | |||
1R | 1400m | 9番 | 3人 | 4-3-2 | 394 | 54.0 | 420,000円 | |||
2021 03/31 |
浦和 | 7着/12頭 | 晴/稍重 | 1:40.7 | 1.6 | 42.7 | 宇野数 | |||
5R | 1500m | 11番 | 6人 | 4-3-5 | 474 | 56.0 | 0円 | |||
2021 03/30 |
浦和 | 10着/12頭 | 曇/重 | 1:31.0 | 2.0 | 41.1 | 矢野義 | |||
11R | 1400m | 12番 | 10人 | 2-1-1 | 488 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/30 |
浦和 | 5着/12頭 | 曇/重 | 1:31.4 | 1.4 | 38.5 | 佐藤博 | |||
9R | 1400m | 3番 | 8人 | 10-11-6 | 442 | 54.0 | 160,000円 | |||
2021 03/30 |
浦和 | 6着/12頭 | 曇/重 | 1:32.5 | 2.1 | 40.2 | 宇野博 | |||
7R | 1400m | 7番 | 12人 | 8-6-6 | 445 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/30 |
浦和 | 5着/11頭 | 曇/重 | 48.6 | 1.4 | 36.0 | 久保勇 | |||
6R | 800m | 3番 | 5人 | 5-6 | 497 | 56.0 | 100,000円 | |||
2021 03/30 |
浦和 | 2着/12頭 | 曇/重 | 1:40.3 | 0.7 | 39.6 | 波多健 | |||
4R | 1500m | 7番 | 5人 | 10-7-2 | 475 | 54.0 | 280,000円 | |||
2021 03/30 |
浦和 | 4着/12頭 | 曇/重 | 1:32.3 | 0.9 | 40.3 | 山田正 | |||
3R | 1400m | 8番 | 9人 | 7-5-5 | 506 | 56.0 | 120,000円 | |||
2021 03/30 |
浦和 | 6着/10頭 | 曇/重 | 1:25.9 | 2.4 | 39.4 | 宇野博 | |||
1R | 1300m | 9番 | 4人 | 10-10-9 | 477 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/29 |
浦和 | 7着/12頭 | 晴/重 | 1:31.8 | 2.0 | 39.8 | 鹿沼和 | |||
8R | 1400m | 9番 | 9人 | 12-12-11 | 429 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/29 |
浦和 | 5着/10頭 | 晴/不良 | 1:38.9 | 2.5 | 41.0 | 矢野義 | |||
5R | 1500m | 5番 | 7人 | 8-8-5 | 456 | 54.0 | 250,000円 | |||
2021 03/26 |
大井 | 3着/14頭 | 晴/良 | 1:14.1 | 0.9 | 36.3 | 村上頼 | |||
5R | 1200m | 4番 | 10人 | 13-13 | 503 | 56.0 | 250,000円 | |||
2021 03/25 |
大井 | 9着/16頭 | 雨/稍重 | 1:15.0 | 1.1 | 38.2 | 渡邉和 | |||
9R | 1200m | 8番 | 11人 | 8-7 | 499 | 56.0 | 0円 | |||
2021 03/25 |
大井 | 10着/12頭 | 雨/稍重 | 1:45.5 | 1.9 | 40.3 | 高岩孝 | |||
8R | 1600m | 3番 | 11人 | 10-11-11 | 452 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/25 |
大井 | 8着/12頭 | 曇/稍重 | 1:45.4 | 1.0 | 39.7 | 吉井竜 | |||
3R | 1600m | 2番 | 6人 | 8-9-8 | 454 | 56.0 | 0円 | |||
2021 03/25 |
大井 | 10着/11頭 | 曇/稍重 | 1:45.2 | 0.9 | 40.7 | 上杉昌 | |||
2R | 1600m | 6番 | 9人 | 3-3-3 | 474 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/24 |
大井 | 10着/12頭 | 晴/稍重 | 1:43.9 | 1.8 | 39.8 | 吉井竜 | |||
10R | 1600m | 4番 | 11人 | 7-9-9 | 467 | 56.0 | 0円 | |||
2021 03/24 |
大井 | 7着/13頭 | 晴/稍重 | 1:14.6 | 0.9 | 37.1 | 朝倉実 | |||
8R | 1200m | 10番 | 3人 | 12-11 | 493 | 56.0 | 0円 | |||
2021 03/24 |
大井 | 14着/15頭 | 晴/稍重 | 1:17.0 | 2.8 | 41.1 | 辻野豊 | |||
6R | 1200m | 12番 | 6人 | 1-1 | 443 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/22 |
大井 | 12着/16頭 | 曇/重 | 1:16.5 | 1.2 | 39.6 | 吉井竜 | |||
7R | 1200m | 1番 | 13人 | 10-13 | 422 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/19 |
船橋 | 8着/12頭 | 晴/良 | 1:39.3 | 1.8 | 39.1 | 矢野義 | |||
4R | 1500m | 11番 | 10人 | 11-10-10 | 495 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/18 |
船橋☆ | 2着/12頭 | 晴/良 | 1:14.4 | 0.1 | 39.4 | 矢野義 | |||
8R | 1200m | 3番 | 6人 | 1-1-1 | 488 | 54.0 | 1,080,000円 | |||
2021 03/18 |
船橋 | 6着/12頭 | 晴/良 | 1:15.6 | 1.4 | 38.5 | 佐藤博 | |||
6R | 1200m | 7番 | 9人 | 11-9-9 | 433 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/18 |
船橋 | 2着/12頭 | 晴/良 | 1:38.2 | 0.1 | 39.6 | 矢野義 | |||
3R | 1500m | 1番 | 6人 | 6-6-8 | 490 | 54.0 | 312,000円 | |||
2021 03/18 |
船橋 | 2着/9頭 | 晴/良 | 1:39.3 | 1.3 | 39.6 | 波多健 | |||
1R | 1500m | 2番 | 5人 | 7-8-5 | 476 | 56.0 | 640,000円 | |||
2021 03/17 |
船橋☆ | 5着/10頭 | 晴/良 | 2:36.2 | 1.7 | 40.4 | 矢野義 | |||
11R | 2400m | 4番 | 6人 | 4-4-4 | 509 | 56.0 | 1,600,000円 | |||
2021 03/17 |
船橋 | 晴/良 | 除外 | 矢野義 | ||||||
6R | 1000m | 5番 | - | 470 | 53.0 | 0円 | ||||
2021 03/17 |
船橋 | 7着/12頭 | 晴/良 | 1:39.7 | 2.2 | 40.4 | 佐藤博 | |||
2R | 1500m | 3番 | 12人 | 11-10-9 | 488 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/16 |
船橋☆ | 9着/14頭 | 晴/良 | 1:52.3 | 3.0 | 41.9 | 矢野義 | |||
10R | 1700m | 11番 | 12人 | 10-11-11 | 462 | 54.0 | 0円 | |||
2021 03/15 |
船橋 | 8着/10頭 | 晴/稍重 | 1:39.0 | 2.6 | 41.5 | 矢野義 | |||
7R | 1500m | 6番 | 8人 | 6-6-6 | 469 | 54.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/09 | 船橋☆ | 10R | レベルフォー | 1200m | 曇/良 | 6番 | 8人 | 2着/12頭 | 1:12.2 | 0.2 | 37.9 | 1-2-2 | 489 | 57.0 | 矢野義 | 1,600,000円 | |
21/04/09 | 船橋☆ | 5R | ラヴィダヴィ | 1500m | 曇/良 | 8番 | 10人 | 8着/12頭 | 1:37.7 | 1.5 | 40.5 | 10-10-8 | 458 | 54.0 | 矢野義 | 0円 | |
21/04/08 | 船橋☆ | 7R | ビクトリーサイト | 1500m | 曇/良 | 8番 | 2人 | 3着/11頭 | 1:35.6 | 0.5 | 38.5 | 8-7-5 | 479 | 56.0 | 矢野義 | 750,000円 | |
21/04/08 | 船橋 | 3R | メイショウサフラン | 1000m | 晴/稍重 | 13番 | 12人 | 11着/14頭 | 1:04.2 | 2.6 | 40.3 | 4-5 | 447 | 56.0 | 甲田悟 | 0円 | |
21/04/08 | 船橋 | 2R | ハクサンジョイ | 1200m | 晴/稍重 | 9番 | 7人 | 6着/12頭 | 1:17.9 | 1.1 | 40.4 | 2-3-3 | 452 | 54.0 | 森 始 | 0円 | |
21/04/07 | 船橋☆ | 8R | デスブロー | 1200m | 晴/稍重 | 2番 | 11人 | 8着/12頭 | 1:14.9 | 2.9 | 38.9 | 8-9-7 | 446 | 54.0 | 矢野義 | 0円 | |
21/04/07 | 船橋☆ | 7R | モモコ | 1500m | 晴/稍重 | 10番 | 4人 | 5着/12頭 | 1:37.3 | 0.8 | 40.5 | 6-6-6 | 482 | 54.0 | 林隆之 | 130,000円 | |
21/04/07 | 船橋 | 6R | イッツオン | 1500m | 晴/稍重 | 8番 | 10人 | 7着/12頭 | 1:37.7 | 2.4 | 39.8 | 12-11-11 | 492 | 56.0 | 矢野義 | 0円 | |
21/04/07 | 船橋 | 3R | ポロス | 1500m | 晴/稍重 | 9番 | 2人 | 1着/12頭 | 1:36.7 | 0.9 | 38.9 | 4-3-2 | 492 | 54.0 | 矢野義 | 800,000円 | |
21/04/06 | 船橋☆ | 8R | [J]シルバーコレクター | 1600m | 晴/不良 | 13番 | 14人 | 11着/14頭 | 1:46.0 | 2.8 | 42.1 | 8-9-11 | 471 | 54.0 | 武市康 | 0円 | |
21/04/06 | 船橋 | 2R | メリルフォンテン | 1500m | 晴/不良 | 6番 | 6人 | 8着/12頭 | 1:38.7 | 1.3 | 40.3 | 12-7-5 | 477 | 54.0 | 波多健 | 0円 | |
21/04/06 | 船橋 | 1R | タイムズナウ | 1200m | 晴/不良 | 7番 | 11人 | 8着/12頭 | 1:16.8 | 1.6 | 39.0 | 11-12-11 | 457 | 54.0 | 波多健 | 0円 | |
21/04/05 | 船橋☆ | 7R | トーアツクヨミ | 1500m | 曇/不良 | 12番 | 8人 | 7着/12頭 | 1:38.7 | 2.4 | 39.7 | 9-4-6 | 443 | 54.0 | 齊藤敏 | 0円 | |
21/04/05 | 船橋 | 2R | テセウスフォンテン | 1500m | 曇/不良 | 9番 | 6人 | 3着/11頭 | 1:37.3 | 1.1 | 39.0 | 9-8-6 | 477 | 56.0 | 波多健 | 400,000円 | |
21/04/02 | 浦和 | 12R | ゲンパチカガヤキ | 2000m | 曇/良 | 5番 | 1人 | 1着/12頭 | 2:15.4 | 0.1 | 38.4 | 6-3-2 | 474 | 56.0 | 川村守 | 1,400,000円 | |
21/04/02 | 浦和 | 8R | ウインゴライアス | 1400m | 曇/良 | 8番 | 3人 | 3着/12頭 | 1:29.5 | 0.6 | 39.0 | 7-5-5 | 522 | 56.0 | 河津裕 | 220,000円 | |
21/04/02 | 浦和 | 6R | マスオ | 1500m | 曇/良 | 3番 | 5人 | 11着/12頭 | 1:40.2 | 2.0 | 40.6 | 8-8-6 | 441 | 56.0 | 野口孝 | 0円 | |
21/04/02 | 浦和 | 2R | エドノストリート | 800m | 曇/良 | 2番 | 6人 | 6着/10頭 | 48.8 | 1.1 | 35.8 | 7-6 | 440 | 54.0 | 宇野博 | 0円 | |
21/04/01 | 浦和 | 12R | カゼノウタ | 800m | 晴/稍重 | 7番 | 6人 | 1着/10頭 | 47.1 | 0.3 | 35.3 | 1-1 | 420 | 54.0 | 宇野博 | 2,500,000円 | |
21/04/01 | 浦和 | 9R | カミノユリコ | 1500m | 晴/稍重 | 3番 | 2人 | 7着/12頭 | 1:37.7 | 1.0 | 38.7 | 12-12-10 | 435 | 54.0 | 小澤宏 | 0円 | |
21/04/01 | 浦和 | 1R | カンノンゴールド | 1400m | 晴/稍重 | 9番 | 3人 | 2着/12頭 | 1:33.6 | 0.6 | 41.4 | 4-3-2 | 394 | 54.0 | 内田勝 | 420,000円 | |
21/03/31 | 浦和 | 5R | エイシングラニ | 1500m | 晴/稍重 | 11番 | 6人 | 7着/12頭 | 1:40.7 | 1.6 | 42.7 | 4-3-5 | 474 | 56.0 | 宇野数 | 0円 | |
21/03/30 | 浦和 | 11R | スティローザ | 1400m | 曇/重 | 12番 | 10人 | 10着/12頭 | 1:31.0 | 2.0 | 41.1 | 2-1-1 | 488 | 54.0 | 矢野義 | 0円 | |
21/03/30 | 浦和 | 9R | ヨミ | 1400m | 曇/重 | 3番 | 8人 | 5着/12頭 | 1:31.4 | 1.4 | 38.5 | 10-11-6 | 442 | 54.0 | 佐藤博 | 160,000円 | |
21/03/30 | 浦和 | 7R | キショクマンメン | 1400m | 曇/重 | 7番 | 12人 | 6着/12頭 | 1:32.5 | 2.1 | 40.2 | 8-6-6 | 445 | 54.0 | 宇野博 | 0円 | |
21/03/30 | 浦和 | 6R | スカイルーク | 800m | 曇/重 | 3番 | 5人 | 5着/11頭 | 48.6 | 1.4 | 36.0 | 5-6 | 497 | 56.0 | 久保勇 | 100,000円 | |
21/03/30 | 浦和 | 4R | メリルフォンテン | 1500m | 曇/重 | 7番 | 5人 | 2着/12頭 | 1:40.3 | 0.7 | 39.6 | 10-7-2 | 475 | 54.0 | 波多健 | 280,000円 | |
21/03/30 | 浦和 | 3R | シュメッターリング | 1400m | 曇/重 | 8番 | 9人 | 4着/12頭 | 1:32.3 | 0.9 | 40.3 | 7-5-5 | 506 | 56.0 | 山田正 | 120,000円 | |
21/03/30 | 浦和 | 1R | エドノスカッシュ | 1300m | 曇/重 | 9番 | 4人 | 6着/10頭 | 1:25.9 | 2.4 | 39.4 | 10-10-9 | 477 | 54.0 | 宇野博 | 0円 | |
21/03/29 | 浦和 | 8R | タイズオブハート | 1400m | 晴/重 | 9番 | 9人 | 7着/12頭 | 1:31.8 | 2.0 | 39.8 | 12-12-11 | 429 | 54.0 | 鹿沼和 | 0円 | |
21/03/29 | 浦和 | 5R | ラヴィダヴィ | 1500m | 晴/不良 | 5番 | 7人 | 5着/10頭 | 1:38.9 | 2.5 | 41.0 | 8-8-5 | 456 | 54.0 | 矢野義 | 250,000円 | |
21/03/26 | 大井 | 5R | ゴールデンボイス | 1200m | 晴/良 | 4番 | 10人 | 3着/14頭 | 1:14.1 | 0.9 | 36.3 | 13-13 | 503 | 56.0 | 村上頼 | 250,000円 | |
21/03/25 | 大井 | 9R | ジェイコブ | 1200m | 雨/稍重 | 8番 | 11人 | 9着/16頭 | 1:15.0 | 1.1 | 38.2 | 8-7 | 499 | 56.0 | 渡邉和 | 0円 | |
21/03/25 | 大井 | 8R | ノーブルプリンセス | 1600m | 雨/稍重 | 3番 | 11人 | 10着/12頭 | 1:45.5 | 1.9 | 40.3 | 10-11-11 | 452 | 54.0 | 高岩孝 | 0円 | |
21/03/25 | 大井 | 3R | サンドアラバスタ | 1600m | 曇/稍重 | 2番 | 6人 | 8着/12頭 | 1:45.4 | 1.0 | 39.7 | 8-9-8 | 454 | 56.0 | 吉井竜 | 0円 | |
21/03/25 | 大井 | 2R | モンゲーサクラ | 1600m | 曇/稍重 | 6番 | 9人 | 10着/11頭 | 1:45.2 | 0.9 | 40.7 | 3-3-3 | 474 | 54.0 | 上杉昌 | 0円 | |
21/03/24 | 大井 | 10R | キングオブアームズ | 1600m | 晴/稍重 | 4番 | 11人 | 10着/12頭 | 1:43.9 | 1.8 | 39.8 | 7-9-9 | 467 | 56.0 | 吉井竜 | 0円 | |
21/03/24 | 大井 | 8R | クラキャノン | 1200m | 晴/稍重 | 10番 | 3人 | 7着/13頭 | 1:14.6 | 0.9 | 37.1 | 12-11 | 493 | 56.0 | 朝倉実 | 0円 | |
21/03/24 | 大井 | 6R | トラビエーソ | 1200m | 晴/稍重 | 12番 | 6人 | 14着/15頭 | 1:17.0 | 2.8 | 41.1 | 1-1 | 443 | 54.0 | 辻野豊 | 0円 | |
21/03/22 | 大井 | 7R | バレットドゥオール | 1200m | 曇/重 | 1番 | 13人 | 12着/16頭 | 1:16.5 | 1.2 | 39.6 | 10-13 | 422 | 54.0 | 吉井竜 | 0円 | |
21/03/19 | 船橋 | 4R | ハクサンナデシコ | 1500m | 晴/良 | 11番 | 10人 | 8着/12頭 | 1:39.3 | 1.8 | 39.1 | 11-10-10 | 495 | 54.0 | 矢野義 | 0円 | |
21/03/18 | 船橋☆ | 8R | スティローザ | 1200m | 晴/良 | 3番 | 6人 | 2着/12頭 | 1:14.4 | 0.1 | 39.4 | 1-1-1 | 488 | 54.0 | 矢野義 | 1,080,000円 | |
21/03/18 | 船橋 | 6R | シトリン | 1200m | 晴/良 | 7番 | 9人 | 6着/12頭 | 1:15.6 | 1.4 | 38.5 | 11-9-9 | 433 | 54.0 | 佐藤博 | 0円 | |
21/03/18 | 船橋 | 3R | ポロス | 1500m | 晴/良 | 1番 | 6人 | 2着/12頭 | 1:38.2 | 0.1 | 39.6 | 6-6-8 | 490 | 54.0 | 矢野義 | 312,000円 | |
21/03/18 | 船橋 | 1R | テセウスフォンテン | 1500m | 晴/良 | 2番 | 5人 | 2着/9頭 | 1:39.3 | 1.3 | 39.6 | 7-8-5 | 476 | 56.0 | 波多健 | 640,000円 | |
21/03/17 | 船橋☆ | 11R | リンゾウチャネル | 2400m | 晴/良 | 4番 | 6人 | 5着/10頭 | 2:36.2 | 1.7 | 40.4 | 4-4-4 | 509 | 56.0 | 矢野義 | 1,600,000円 | |
21/03/17 | 船橋 | 6R | ビューティジョイ | 1000m | 晴/良 | 5番 | 除外 | - | 470 | 53.0 | 矢野義 | 0円 | |||||
21/03/17 | 船橋 | 2R | ジュノハート | 1500m | 晴/良 | 3番 | 12人 | 7着/12頭 | 1:39.7 | 2.2 | 40.4 | 11-10-9 | 488 | 54.0 | 佐藤博 | 0円 | |
21/03/16 | 船橋☆ | 10R | ラヴィダヴィ | 1700m | 晴/良 | 11番 | 12人 | 9着/14頭 | 1:52.3 | 3.0 | 41.9 | 10-11-11 | 462 | 54.0 | 矢野義 | 0円 | |
21/03/15 | 船橋 | 7R | グレースクレージー | 1500m | 晴/稍重 | 6番 | 8人 | 8着/10頭 | 1:39.0 | 2.6 | 41.5 | 6-6-6 | 469 | 54.0 | 矢野義 | 0円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。