サラブレッド系 一般 ハンデ(特別競走)
賞金 1着2,500,000円 2着750,000円 3着500,000円 4着375,000円 5着250,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ユメノジェネラス | 牡4 | 54.0 | 477kg | -7 | 桑島孝春 | 1:43.3 | 柿本政男 | - | 39.5 | 3-3-2-1 | 2 |
2 | 8 | 13 | ブリガンティア | 牝5 | 54.0 | 507kg | -3 | 佐藤隆 | 1:43.9 | 玉井勝 | 3 | 39.8 | 6-4-5-3 | 4 |
3 | 7 | 11 | キングウイザード | 牡6 | 56.0 | 494kg | -4 | 石崎駿 | 1:44.5 | 山崎尋美 | 3 | 40.4 | 6-7-5-6 | 6 |
4 | 7 | 12 | マルゴフォーチュン | 牡5 | 56.0 | 475kg | -5 | 藪口一麻 | 1:44.7 | 山越光 | 1 | 39.3 | 13-13-13-14 | 7 |
5 | 5 | 8 | アリオンカイザー | 牡4 | 56.0 | 497kg | -4 | 的場文男 | 1:44.9 | 齊藤敏 | 3/4 | 41.1 | 2-2-2-2 | 1 |
6 | 8 | 14 | アサカランナウェイ | 牡7 | 54.0 | 519kg | ±0 | 田中力 | 1:45.2 | 渡邊薫 | 1 1/2 | 41.3 | 11-10-4-3 | 10 |
7 | 3 | 3 | アオモリノタイヨウ | 牝5 | 53.0 | 472kg | -1 | ☆林幻 | 1:45.3 | 田中美義 | 3/4 | 40.5 | 11-10-9-7 | 11 |
8 | 5 | 7 | デンタルダイナ | 牡6 | 56.0 | 482kg | +4 | 金子正彦 | 1:45.4 | 冨田藤男 | 1/2 | 40.4 | 9-9-11-10 | 13 |
9 | 2 | 2 | ヤマテユウコウオー | 牡4 | 54.0 | 464kg | -2 | 酒井忍 | 1:45.4 | 及川肇 | アタマ | 40.6 | 5-6-8-7 | 5 |
10 | 3 | 4 | ヘイセイゴメス | 牡5 | 54.0 | 468kg | -2 | 佐藤祐樹 | 1:45.5 | 宮下靖旨 | 1/2 | 41.7 | 1-1-1-3 | 12 |
11 | 4 | 5 | スプリングキング | 牡6 | 56.0 | 498kg | -1 | 石崎隆之 | 1:45.7 | 林正人 | 3/4 | 40.8 | 6-8-10-12 | 3 |
12 | 4 | 6 | カネショウマジック | 牡6 | 54.0 | 477kg | +1 | △山崎誠士 | 1:45.7 | 照沼一二 | ハナ | 40.2 | 13-14-14-13 | 8 |
13 | 1 | 1 | キャピタルラック | 牡6 | 54.0 | 465kg | -12 | 張田京 | 1:46.1 | 松代眞 | 2 | 41.1 | 10-12-11-10 | 9 |
14 | 6 | 9 | スカイゴールド | 牡8 | 55.0 | 460kg | -4 | 細川勉 | 1:47.0 | 冨田藤男 | 5 | 42.6 | 4-5-7-9 | 14 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 12.8-12.6-12.9-13.1-12.4-12.5-13.2-13.8 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,8,10,9,2,(5,11,13),7,1,(3,14),(6,12) |
2角 | 4,8,10,13,9,2,11,5,7,(3,14),1,12,6 |
3角 | 4,(8,10),14,(11,13),9,2,3,5,(1,7),12,6 |
4角 | 10,8,(4,13,14),11,(2,3),9,(1,7),5,6,12 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
10 | 240円 | - | 10 | 170円 | - | 6-8 | 1,150円 | - | 10-13 | 1,490円 | - | 6-8 | 1,620円 | - | 10-13 | 1,930円 | - |
- | - | - | 13 | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 11 | 380円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
10-11 | 760円 | - | 10-11-13 | 6,190円 | - | 10-13-11 | 31,570円 | - | |||
10-13 | 620円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11-13 | 1,810円 | - | - | - | - | - | - | - |