分析
1R 2026年10月20日 第7回 浦和競馬 第2日 ダ1,300m(外) (11頭) 発走時刻12:20
C3(三)(四) 詳細
| 競走馬 騎手 |
2026.10.12 川崎 良 |
2026.9.28 船橋 重 |
2026.9.22 浦和 不良 |
2026.8.20 川崎 良 |
2026.8.7 浦和 良 |
2026.7.13 浦和 良 |
2026.7.13 浦和 稍重 |
2026.6.22 浦和 重 |
|---|
| 枠 番 | 馬 番 | 年月日 競馬場 馬場状態 ナイター 頭数 距離 勝タイム R 競走名 |
競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走馬 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
||
| 1 | 1 | プリンセスダーク 臼井健太郎 |
5|54.0|2.1 臼井健 |
|||||||
| 2 | 2 | カラルナ 新原周馬 |
6|54.0|1.4 新原周 |
1|54.0|0.3 新原周 |
11|54.0|2.6 池谷匠 |
|||||
| 3 | 3 | ニシノテンカフブ 岡田大 |
8|56.0|2.4 吉留孝 |
11|56.0|2.2 高橋哲 |
10|56.0|2.5 吉留孝 |
11|56.0|1.5 吉留孝 |
||||
| 4 | 4 | コロディア 七夕裕次郎 |
5|54.0|0.9 七夕裕 |
|||||||
| 5 | 5 | ナリタアンビション 及川烈 |
10|54.0|2.0 見越彬 |
8|54.0|5.1 七夕裕 |
10|54.0|2.9 七夕裕 |
8|54.0|4.0 七夕裕 |
||||
| 6 | 6 | エイシンペリドット ▲沖響主 |
4|51.0|1.8 ▲沖響主 |
8|51.0|1.2 ▲沖響主 |
7|54.0|1.7 臼井健 |
3|54.0|0.8 臼井健 |
||||
| 7 | トリニタリアニズム 西啓太 |
9|56.0|1.3 西啓太 |
9|56.0|2.4 西啓太 |
2|56.0|1.0 西啓太 |
||||||
| 7 | 8 | デルマプラクリティ 吉留孝司 |
3|56.0|1.3 岡田大 |
8|56.0|0.9 岡田大 |
||||||
| 9 | ワンダフルグレイス 澤田龍哉 | |||||||||
| 8 | 10 | タイシタモンダロ 保園翔也 | ||||||||
| 11 | シェナリオン ◇中島良美 |
12|54.0|2.7 ◇中島良 |
6|54.0|2.7 ◇中島良 |
9|54.0|2.2 ◇中島良 |
||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 7 | 8 |
| 9 | |
| 8 | 10 |
| 11 |
※重賞レース以外のレースリプレイの配信期間は約1年間です。
(南関4競馬場のレースのみ)