分析
1R 2025年9月18日 第9回 大井競馬 第4日 ダ1,600m(内) (13頭) 発走時刻14:15
3歳(四)(五) 詳細
競走馬 騎手 |
2025.9.3 大井 良 |
2025.8.13 大井 重 |
2025.8.13 大井 重 |
2025.6.11 大井 重 |
2025.5.20 大井 稍重 |
2025.4.17 大井 良 |
2025.3.27 大井 良 |
2025.3.11 大井 重 |
---|
枠 番 | 馬 番 | 年月日 競馬場 馬場状態 ナイター 頭数 距離 勝タイム R 競走名 |
競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走馬 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
||
1 | 1 | コウフウセイゲツ 本田正重 |
7|56.0|1.6 矢野貴 |
2|56.0|0.0 矢野貴 |
||||||
2 | 2 | グロワールスカイ 矢野貴之 | ||||||||
3 | 3 | マルチキータ 菅原涼太 |
11|54.0|2.6 菅原涼 |
|||||||
4 | 4 | ブリングミーダウン ☆鷹見陸 |
7|54.0|1.9 江里裕 |
|||||||
5 | シャークコパ ▲中山遥人 |
6|51.0|1.7 ▲中山遥 |
12|54.0|3.9 横川怜 |
|||||||
5 | 6 | ハッピーグローリー 高野誠毅 |
7|54.0|1.8 高野誠 |
9|54.0|2.0 高野誠 |
14|53.0|2.9 ☆[J]吉村誠 |
9|54.0|3.3 千田洋 |
8|54.0|3.3 安藤洋 |
|||
7 | トキノカンピオーネ 笹川翼 | |||||||||
6 | 8 | ミカヅキカネミツ ▲杉山海波 |
11|51.0|2.2 ▲杉山海 |
10|54.0|2.8 菅原涼 |
||||||
9 | トーアナカヨシ 西啓太 | |||||||||
7 | 10 | ノアチュロス 藤本現暉 |
4|54.0|1.2 藤本現 |
|||||||
11 | ウインギャラン 和田譲治 |
2|56.0|0.9 和田譲 |
||||||||
8 | 12 | マイフェアレディ 藤田凌 |
14|54.0|2.9 田中洸 |
12|54.0|3.3 田中洸 |
7|52.0|2.8 △谷内貫 |
|||||
13 | サンタマルティナ 安藤洋一 |
12|53.0|2.3 ☆鷹見陸 |
6|53.0|2.4 ☆鷹見陸 |
3|53.0|0.3 ☆鷹見陸 |
8|53.0|2.1 ☆鷹見陸 |
枠 番 |
馬 番 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
9 | |
7 | 10 |
11 | |
8 | 12 |
13 |
※重賞レース以外のレースリプレイの配信期間は約1年間です。
(南関4競馬場のレースのみ)