競走成績

6R 2026年10月24日 第9回 高知競馬 第3日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻17:45

C3−7 (七) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 不良

着 枠 馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 10 [高]サンブル セ3 57.0 504kg ±0 [高]永森大智 川野勇馬 1:30.5 - 39.0 - 3
2 5 5 [高]メイショウクリフト 牡7 57.0 469kg -6 [高]新庄海誠 田中守 1:31.7 6 41.3 - 1
3 4 4 [高]スマイルガーデン 牝3 55.0 498kg +18 [高]宮川実 佐原秀泰 1:32.3 3 40.6 - 2
4 8 9 [高]パルメリータ 牝6 55.0 466kg +2 [高]大澤誠志郎 細川忠義 1:33.5 6 41.4 - 9
5 7 7 [高]ヨシュア 牡5 57.0 455kg -1 [高]上田将司 國澤輝幸 1:33.7 1 41.4 - 5
6 6 6 [高]フランフィズ 牡4 57.0 476kg -5 [高]石本純也 田中伸一 1:33.8 クビ 41.0 - 8
7 7 8 [高]ペイシャニット 牝5 55.0 466kg +2 [高]郷間勇太 別府真司 1:34.6 4 42.8 - 4
8 1 1 [高]クラウンクーロン 牡5 55.0 458kg -1 ◇[高]濱尚美 那俄性哲也 1:35.0 2 42.8 - 6
9 3 3 [高]エターナルライズ 牝4 55.0 433kg -3 [高]山崎雅由 嬉勝則 1:35.6 3 43.9 - 10
10 2 2 [高]シンゼンシャイン 牡8 54.0 517kg -2 ▲[高]塚本直之 宮川浩一 1:41.0 大差 49.8 - 7
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー (2,5)-3-10,(4,8),9,(1,7),6
2コーナー 5,2-3,10,(4,8),9,1,7-6
3コーナー 5-2,10,(4,3),8,(1,9),7-6
4コーナー 5,10=4-8-9,3,(1,7)-6-2

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
10 690 3 10 110 3 5-8 180 1 5-10 170 1 - - - 10-5 1,260 4
- - - 5 100 1 - - - - - - - - - - - -
- - - 4 100 2 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-10 120 2 4-5-10 180 1 10-5-4 2,540 10
4-10 140 3 - - - - - -
4-5 110 1 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 10 690 3
複勝 10 110 3
5 100 1
4 100 2
枠複 5-8 180 1
普通馬複 5-10 170 1
枠単 - - -
馬単 10-5 1,260 4
ワイド 5-10 120 2
4-10 140 3
4-5 110 1
三連複 4-5-10 180 1
三連単 10-5-4 2,540 10
備考