競走成績

2R 2026年10月24日 第9回 高知競馬 第3日 ダ1,400m (9頭) 発走時刻15:35

C3−11 (十一) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 不良

着 枠 馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 [高]エナジーアユ 牝3 55.0 437kg +6 [高]木村直輝 田中伸一 1:31.2 - 40.5 - 1
2 5 5 [高]ロードベルファスト 牡3 57.0 478kg -6 [高]井上瑛太 別府真司 1:31.2 クビ 40.2 - 2
3 8 8 [高]バスターコール セ5 57.0 486kg +8 [高]城野慈尚 工藤真司 1:31.3 1/2 40.1 - 6
4 2 2 [高]リアルパラダイス 牡3 57.0 431kg -3 [高]多田羅誠也 工藤真司 1:32.2 4 40.9 - 7
5 8 9 [高]フランジパーヌ 牝3 55.0 492kg +5 [高]岡村卓弥 倉兼育康 1:32.2 アタマ 41.1 - 5
6 1 1 [高]パーセルペーパー 牡5 57.0 459kg +1 [高]新庄海誠 那俄性哲也 1:32.4 1 41.5 - 4
7 3 3 [高]フルフィルメント 牝3 55.0 521kg +4 [高]宮川実 打越勇児 1:33.5 5 42.8 - 3
8 4 4 [高]クラールス 牡10 57.0 472kg -3 [高]石本純也 平和人 1:34.3 4 42.1 - 9
9 7 7 [高]パウラメロディーア 牝3 55.0 506kg +2 [高]大澤誠志郎 田中譲二 1:35.0 3 44.0 - 8
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 3,6,1,(5,7),9,(2,8)-4
2コーナー 3,(1,6),(5,7),(2,9),8=4
3コーナー (3,6),(1,5,7,9),(2,8)-4
4コーナー 6,5,(3,9),(1,8),2-7-4

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6 190 1 6 110 1 5-6 450 1 5-6 370 1 - - - 6-5 610 1
- - - 5 140 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 8 240 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-6 160 1 5-6-8 1,130 4 6-5-8 3,450 6
6-8 440 6 - - - - - -
5-8 520 8 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 6 190 1
複勝 6 110 1
5 140 2
8 240 5
枠複 5-6 450 1
普通馬複 5-6 370 1
枠単 - - -
馬単 6-5 610 1
ワイド 5-6 160 1
6-8 440 6
5-8 520 8
三連複 5-6-8 1,130 4
三連単 6-5-8 3,450 6
備考