競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [高]ミズワリヲクダサイ | 牡6 | 57.0 | 470kg | ±0 | [高]岡村卓弥 | 雑賀正光 | 1:31.3 | - | 40.0 | - | 7 |
| 2 | 2 | 2 | [高]ダノンウィルヘルム | 牡5 | 57.0 | 485kg | -4 | [高]城野慈尚 | 別府真司 | 1:31.5 | 1 | 39.0 | - | 6 |
| 3 | 8 | 9 | [高]ワイドカント | 牡9 | 57.0 | 503kg | +5 | [高]宮川実 | 打越勇児 | 1:31.6 | 1/2 | 40.1 | - | 4 |
| 4 | 7 | 8 | [高]メイショウヒューマ | 牡8 | 56.0 | 494kg | ±0 | ☆[高]近藤翔月 | 中西達也 | 1:31.6 | ハナ | 41.0 | - | 3 |
| 5 | 7 | 7 | [高]ケイアイメープル | セ9 | 57.0 | 476kg | -4 | [高]新庄海誠 | 田中守 | 1:31.7 | クビ | 40.8 | - | 2 |
| 6 | 4 | 4 | [高]ロードエクレール | 牡8 | 57.0 | 483kg | +3 | [高]永森大智 | 打越勇児 | 1:31.8 | 1/2 | 42.3 | - | 1 |
| 7 | 6 | 6 | [高]ラプラス | 牡10 | 57.0 | 508kg | +2 | [高]山崎雅由 | 西川敏弘 | 1:32.2 | 2 | 39.6 | - | 8 |
| 8 | 5 | 5 | [高]エイシングラス | 牡7 | 57.0 | 504kg | +4 | [高]郷間勇太 | 田中譲二 | 1:32.2 | アタマ | 39.0 | - | 5 |
| 9 | 8 | 10 | [高]ジョウショーホープ | 牡6 | 57.0 | 489kg | +1 | [高]木村直輝 | 雑賀正光 | 1:32.4 | 1 | 41.3 | - | 9 |
| 10 | 1 | 1 | [高]フォーサイドナイン | 牡6 | 57.0 | 487kg | +17 | [高]西森将司 | 倉兼育康 | 1:33.4 | 5 | 42.6 | - | 10 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 4-8,10,(1,7),3-9-6-2,5 |
| 2コーナー | 4-8,1,7,10-3-9-6,2-5 |
| 3コーナー | 4=8,1,7,(3,10),9-2,6-5 |
| 4コーナー | 4-(3,8),(1,7),9,2,10-(6,5) |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 1,960 | 7 | 3 | 380 | 7 | 2-3 | 5,700 | 17 | 2-3 | 6,620 | 21 | - | - | - | 3-2 | 17,910 | 45 |
| - | - | - | 2 | 330 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 9 | 320 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 2-3 | 1,760 | 20 | 2-3-9 | 12,090 | 41 | 3-2-9 | 115,880 | 270 | |||
| 3-9 | 2,370 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-9 | 1,230 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,960 | 7 |
| 複勝 | 3 | 380 | 7 |
| 2 | 330 | 6 | |
| 9 | 320 | 5 | |
| 枠複 | 2-3 | 5,700 | 17 |
| 普通馬複 | 2-3 | 6,620 | 21 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 3-2 | 17,910 | 45 |
| ワイド | 2-3 | 1,760 | 20 |
| 3-9 | 2,370 | 24 | |
| 2-9 | 1,230 | 13 | |
| 三連複 | 2-3-9 | 12,090 | 41 |
| 三連単 | 3-2-9 | 115,880 | 270 |
| 備考 | |||